Курсы валют в 2022 году
В 2022 году относительно российского рубля снизилось 30 из 33 валют, курс которых устанавливает ЦБ РФ. В среднем снижение составило 13,4% за год, а больше всех уменьшился курс турецкой лиры — на 30,8%.
График изменения курса турецкой лиры за 2022 год
Изменения курсов валют за 2022 год
Показывать: все валюты только основные валюты стран СНГ
| Валюта | Номинал | Курс в начале 1 января |
Курс в конце 31 декабря |
Изменение в рублях |
Изменение в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 53,9820 | 47,6537 | -6,3283 | -11,7% |
| Азербайджанский манат | 1 | 44,2210 | 41,3750 | -2,8460 | -6,4% |
| Армянский драм | 100 | 15,5311 | 17,8717 | +2,3406 | +15,1% |
| Белорусский рубль | 1 | 29,1038 | 25,7044 | -3,3994 | -11,7% |
| Болгарский лев | 1 | 43,5066 | 38,2977 | -5,2089 | -12,0% |
| Бразильский реал | 1 | 13,3354 | 13,4813 | +0,1459 | +1,1% |
| Британский фунт стерлингов Фунт стерлингов | 1 | 102,0436 | 84,7919 | -17,2517 | -16,9% |
| Венгерский форинт | 100 | 23,7608 | 18,7227 | -5,0381 | -21,2% |
| Датская крона | 1 | 11,4399 | 10,0722 | -1,3677 | -12,0% |
| Доллар США | 1 | 75,1315 | 70,3375 | -4,7940 | -6,4% |
| Евро | 1 | 85,1315 | 75,6553 | -9,4762 | -11,1% |
| Индийская рупия | 100 | 101,3100 | 84,8785 | -16,4315 | -16,2% |
| Казахстанский тенге | 100 | 17,2328 | 15,2583 | -1,9745 | -11,5% |
| Канадский доллар | 1 | 59,4536 | 51,8828 | -7,5708 | -12,7% |
| Киргизский сом | 100 | 88,5701 | 82,0933 | -6,4768 | -7,3% |
| Китайский юань | 10 | 117,9070 | 98,9492 | -18,9578 | -16,1% |
| Молдавский лей | 10 | 41,9378 | 36,7146 | -5,2232 | -12,5% |
| Норвежская крона | 10 | 84,9500 | 71,5110 | -13,4390 | -15,8% |
| Польский злотый | 1 | 18,7276 | 16,0496 | -2,6780 | -14,3% |
| Румынский лей | 1 | 17,2099 | 15,1766 | -2,0333 | -11,8% |
| Сингапурский доллар | 1 | 55,4231 | 52,3111 | -3,1120 | -5,6% |
| Специальные права заимствования СДР | 1 | 105,0474 | 93,6080 | -11,4394 | -10,9% |
| Таджикский сомони | 10 | 66,5175 | 68,9421 | +2,4246 | +3,6% |
| Турецкая лира | 10 | 54,3317 | 37,5865 | -16,7452 | -30,8% |
| Туркменский манат | 1 | 21,4969 | 20,0964 | -1,4005 | -6,5% |
| Узбекский сум | 10 000 | 69,4501 | 62,6589 | -6,7912 | -9,8% |
| Украинская гривна | 10 | 27,3005 | 19,1387 | -8,1618 | -29,9% |
| Чешская крона | 10 | 34,8784 | 30,9611 | -3,9173 | -11,2% |
| Шведская крона | 10 | 82,6338 | 67,3918 | -15,2420 | -18,4% |
| Швейцарский франк | 1 | 81,5583 | 76,1805 | -5,3778 | -6,6% |
| Южноафриканский ранд | 10 | 47,9712 | 41,4162 | -6,5550 | -13,7% |
| Южнокорейская вона | 1 000 | 62,7222 | 55,6248 | -7,0974 | -11,3% |
| Японская иена | 100 | 64,9168 | 53,0609 | -11,8559 | -18,3% |
Курс доллара США в 2022 году
В 2022 году курс доллара умеренно снижался к рублю. Курс снижался на протяжении 7 месяцев и за год уменьшился на 4,7940 руб. за $1. Максимальная стоимость доллара в 2022 году была зафиксирована в первой половине марта и равнялась 120,3785 руб., а минимальная — в конце июня и составляла 51,1580 руб.
Среднегодовой курс ЦБ в 2022 году 68,3522 рубля за 1 доллар США
| Дата | Курс | |
|---|---|---|
| В начале года: | 11 января | 75,1315 |
| В конце года: | 31 декабря | 70,3375 |
| Минимальный: | 30 июня | 51,1580 |
| Максимальный: | 11 марта | 120,3785 |
| Курс доллара в динамике | ||
График курса доллара в 2022 году
График показывает изменения курса доллара США за год (с 1 января по 31 декабря 2022 года) .
Нужен онлайн конвертер долларов США в рубли?
Воспользуйтесь нашим калькулятором курса доллара, который поможет рассчитать его стоимость в рублях и наоборот.
Курс доллара в 2022 году по месяцам
Стоимость доллара сильнее всего менялась в марте, когда колебания курса превышали 36,3 рубля, а слабее всего — в ноябре. Больше всего доллар прибавил в декабре, по итогам которого вырос на 16%, а потерял — в апреле, когда его цена уменьшилась на 15%.
В таблице показаны изменения курса доллара в 2022 году по месяцам:
| Месяц | Средний курс | Курс в начале | Курс в конце | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 76,5947 | 75,1315 | 77,8174 | 74,5277 | 78,9470 |
| Февраль | 77,1694 | 77,4702 | 83,5485 | 74,7241 | 86,9288 |
| Март | 103,4700 | 93,5589 | 84,0851 | 84,0851 | 120,3785 |
| Апрель | 77,8992 | 83,4097 | 71,0237 | 71,0237 | 83,5932 |
| Май | 63,3127 | 69,4160 | 63,0975 | 56,2996 | 69,4160 |
| Июнь | 57,1786 | 61,6069 | 51,1580 | 51,1580 | 61,9659 |
| Июль | 58,2214 | 52,5123 | 61,3101 | 52,5123 | 63,1427 |
| Август | 60,3919 | 62,0506 | 60,3677 | 59,1321 | 62,0506 |
| Сентябрь | 59,8215 | 60,2386 | 57,4130 | 57,4130 | 61,1814 |
| Октябрь | 61,1158 | 55,2987 | 61,5343 | 55,2987 | 63,7559 |
| Ноябрь | 60,8530 | 61,6229 | 61,0742 | 60,2179 | 62,0955 |
| Декабрь | 65,8150 | 60,8803 | 70,3375 | 60,8803 | 72,1306 |
Курс доллара США в декабре 2022 года
За декабрь 2022 года курс доллара к российскому рублю увеличился на 9,4572 руб. за $1. Курс рос в 17 случаях из 23, а самое серьёзное изменение произошло 24 декабря, когда за один день доллар потерял 3,4546 руб.
Среднемесячный курс ЦБ
в декабре 2022 года 65,8150 рубля за 1 доллар США
| Дата | Курс | |
|---|---|---|
| В начале месяца: | 1 декабря | 60,8803 |
| В конце месяца: | 31 декабря | 70,3375 |
| Минимальный: | 1 декабря | 60,8803 |
| Максимальный: | 23 декабря | 72,1306 |
| Динамика курса доллара | ||
График курса доллара в декабре 2022 года
График показывает изменения курса доллара США за месяц (с 1 по 31 декабря 2022 года) .
Нужен онлайн конвертер долларов США в рубли?
Воспользуйтесь нашим калькулятором курса доллара, который поможет рассчитать его стоимость в рублях и наоборот.
Курс доллара в декабре 2022 года по дням
В таблице показаны курсы доллара в декабре 2022 года по дням:
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 1 декабря | 60,8803 | -0,1939 |
| 2 декабря | 61,1479 | +0,2676 |
| 3 декабря | 61,7749 | +0,6270 |
| 6 декабря | 62,1849 | +0,4100 |
| 7 декабря | 62,9103 | +0,7254 |
| 8 декабря | 62,9372 | +0,0269 |
| 9 декабря | 62,5722 | -0,3650 |
| 10 декабря | 62,3813 | -0,1909 |
| 13 декабря | 62,7674 | +0,3861 |
| 14 декабря | 63,2120 | +0,4446 |
| 15 декабря | 63,3590 | +0,1470 |
| 16 декабря | 64,3015 | +0,9425 |
| 17 декабря | 64,6078 | +0,3063 |
| 20 декабря | 66,3474 | +1,7396 |
| 21 декабря | 69,0037 | +2,6563 |
| 22 декабря | 70,5256 | +1,5219 |
| 23 декабря | 72,1306 | +1,6050 |
| 24 декабря | 68,6760 | -3,4546 |
| 27 декабря | 68,4487 | -0,2273 |
| 28 декабря | 69,9346 | +1,4859 |
| 29 декабря | 71,3261 | +1,3915 |
| 30 декабря | 71,9778 | +0,6517 |
| 31 декабря | 70,3375 | -1,6403 |
История курса доллара США к рублю (USD/RUB)
в 2022 году
Таблица курса доллара США к рублю (USD/RUB)
за 2022 год по месяцам
Январь 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 января | 74,2926 | 30.12.2021 |
| 2 января | 74,2926 | 30.12.2021 |
| 3 января | 74,2926 | 30.12.2021 |
| 4 января | 74,2926 | 30.12.2021 |
| 5 января | 74,2926 | 30.12.2021 |
| 6 января | 74,2926 | 30.12.2021 |
| 7 января | 74,2926 | 30.12.2021 |
| 8 января | 74,2926 | 30.12.2021 |
| 9 января | 74,2926 | 30.12.2021 |
| 10 января | 74,2926 | 30.12.2021 |
| 11 января | 75,1315 | 10.01.2022 |
| 12 января | 74,8355 | 11.01.2022 |
| 13 января | 74,5277 | 12.01.2022 |
| 14 января | 74,5686 | 13.01.2022 |
| 15 января | 75,7668 | 14.01.2022 |
| 16 января | 75,7668 | 14.01.2022 |
| 17 января | 75,7668 | 14.01.2022 |
| 18 января | 76,0404 | 17.01.2022 |
| 19 января | 76,3347 | 18.01.2022 |
| 20 января | 76,8697 | 19.01.2022 |
| 21 января | 76,4408 | 20.01.2022 |
| 22 января | 76,6903 | 21.01.2022 |
| 23 января | 76,6903 | 21.01.2022 |
| 24 января | 76,6903 | 21.01.2022 |
| 25 января | 77,3649 | 24.01.2022 |
| 26 января | 78,6422 | 25.01.2022 |
| 27 января | 78,9437 | 26.01.2022 |
| 28 января | 78,9470 | 27.01.2022 |
| 29 января | 77,8174 | 28.01.2022 |
| 30 января | 77,8174 | 28.01.2022 |
| 31 января | 77,8174 | 28.01.2022 |
Февраль 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 февраля | 77,4702 | 31.01.2022 |
| 2 февраля | 77,1302 | 01.02.2022 |
| 3 февраля | 76,4849 | 02.02.2022 |
| 4 февраля | 76,6501 | 03.02.2022 |
| 5 февраля | 76,0509 | 04.02.2022 |
| 6 февраля | 76,0509 | 04.02.2022 |
| 7 февраля | 76,0509 | 04.02.2022 |
| 8 февраля | 75,6806 | 07.02.2022 |
| 9 февраля | 75,3042 | 08.02.2022 |
| 10 февраля | 74,8015 | 09.02.2022 |
| 11 февраля | 74,7241 | 10.02.2022 |
| 12 февраля | 74,9867 | 11.02.2022 |
| 13 февраля | 74,9867 | 11.02.2022 |
| 14 февраля | 74,9867 | 11.02.2022 |
| 15 февраля | 76,5762 | 14.02.2022 |
| 16 февраля | 76,1660 | 15.02.2022 |
| 17 февраля | 75,0141 | 16.02.2022 |
| 18 февраля | 75,7527 | 17.02.2022 |
| 19 февраля | 75,7619 | 18.02.2022 |
| 20 февраля | 75,7619 | 18.02.2022 |
| 21 февраля | 75,7619 | 18.02.2022 |
| 22 февраля | 76,7671 | 21.02.2022 |
| 23 февраля | 80,4194 | 22.02.2022 |
| 24 февраля | 80,4194 | 22.02.2022 |
| 25 февраля | 86,9288 | 24.02.2022 |
| 26 февраля | 83,5485 | 25.02.2022 |
| 27 февраля | 83,5485 | 25.02.2022 |
| 28 февраля | 83,5485 | 25.02.2022 |
Март 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 марта | 93,5589 | 28.02.2022 |
| 2 марта | 91,7457 | 01.03.2022 |
| 3 марта | 103,2487 | 02.03.2022 |
| 4 марта | 111,7564 | 03.03.2022 |
| 5 марта | 105,8124 | 04.03.2022 |
| 6 марта | 105,8124 | 04.03.2022 |
| 7 марта | 105,8124 | 04.03.2022 |
| 8 марта | 105,8124 | 04.03.2022 |
| 9 марта | 105,8124 | 05.03.2022 |
| 10 марта | 116,0847 | 09.03.2022 |
| 11 марта | 120,3785 | 10.03.2022 |
| 12 марта | 116,7517 | 11.03.2022 |
| 13 марта | 116,7517 | 11.03.2022 |
| 14 марта | 116,7517 | 11.03.2022 |
| 15 марта | 115,1963 | 14.03.2022 |
| 16 марта | 111,4823 | 15.03.2022 |
| 17 марта | 108,0521 | 16.03.2022 |
| 18 марта | 104,8012 | 17.03.2022 |
| 19 марта | 103,9524 | 18.03.2022 |
| 20 марта | 103,9524 | 18.03.2022 |
| 21 марта | 103,9524 | 18.03.2022 |
| 22 марта | 104,6819 | 21.03.2022 |
| 23 марта | 104,0741 | 22.03.2022 |
| 24 марта | 103,1618 | 23.03.2022 |
| 25 марта | 96,0458 | 24.03.2022 |
| 26 марта | 95,6618 | 25.03.2022 |
| 27 марта | 95,6618 | 25.03.2022 |
| 28 марта | 95,6618 | 25.03.2022 |
| 29 марта | 93,7125 | 28.03.2022 |
| 30 марта | 86,2843 | 29.03.2022 |
| 31 марта | 84,0851 | 30.03.2022 |
Апрель 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 апреля | 83,4097 | 31.03.2022 |
| 2 апреля | 83,4285 | 01.04.2022 |
| 3 апреля | 83,4285 | 01.04.2022 |
| 4 апреля | 83,4285 | 01.04.2022 |
| 5 апреля | 83,5932 | 04.04.2022 |
| 6 апреля | 83,3520 | 05.04.2022 |
| 7 апреля | 82,5962 | 06.04.2022 |
| 8 апреля | 76,2547 | 07.04.2022 |
| 9 апреля | 74,8501 | 08.04.2022 |
| 10 апреля | 74,8501 | 08.04.2022 |
| 11 апреля | 74,8501 | 08.04.2022 |
| 12 апреля | 79,1596 | 11.04.2022 |
| 13 апреля | 79,6274 | 12.04.2022 |
| 14 апреля | 79,8471 | 13.04.2022 |
| 15 апреля | 81,2880 | 14.04.2022 |
| 16 апреля | 80,0437 | 15.04.2022 |
| 17 апреля | 80,0437 | 15.04.2022 |
| 18 апреля | 80,0437 | 15.04.2022 |
| 19 апреля | 79,4529 | 18.04.2022 |
| 20 апреля | 79,0287 | 19.04.2022 |
| 21 апреля | 77,0809 | 20.04.2022 |
| 22 апреля | 74,9990 | 21.04.2022 |
| 23 апреля | 73,5050 | 22.04.2022 |
| 24 апреля | 73,5050 | 22.04.2022 |
| 25 апреля | 73,5050 | 22.04.2022 |
| 26 апреля | 73,3611 | 25.04.2022 |
| 27 апреля | 72,7089 | 26.04.2022 |
| 28 апреля | 72,8764 | 27.04.2022 |
| 29 апреля | 72,2953 | 28.04.2022 |
| 30 апреля | 71,0237 | 29.04.2022 |
Май 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 мая | 71,0237 | 29.04.2022 |
| 2 мая | 71,0237 | 29.04.2022 |
| 3 мая | 71,0237 | 29.04.2022 |
| 4 мая | 71,0237 | 29.04.2022 |
| 5 мая | 69,4160 | 04.05.2022 |
| 6 мая | 66,2378 | 05.05.2022 |
| 7 мая | 67,3843 | 06.05.2022 |
| 8 мая | 67,3843 | 06.05.2022 |
| 9 мая | 67,3843 | 06.05.2022 |
| 10 мая | 67,3843 | 06.05.2022 |
| 11 мая | 67,3843 | 06.05.2022 |
| 12 мая | 68,8389 | 11.05.2022 |
| 13 мая | 65,7916 | 12.05.2022 |
| 14 мая | 63,7799 | 13.05.2022 |
| 15 мая | 63,7799 | 13.05.2022 |
| 16 мая | 63,7799 | 13.05.2022 |
| 17 мая | 63,4445 | 16.05.2022 |
| 18 мая | 63,5428 | 17.05.2022 |
| 19 мая | 63,5643 | 18.05.2022 |
| 20 мая | 62,4031 | 19.05.2022 |
| 21 мая | 58,8862 | 20.05.2022 |
| 22 мая | 58,8862 | 20.05.2022 |
| 23 мая | 58,8862 | 20.05.2022 |
| 24 мая | 58,2087 | 23.05.2022 |
| 25 мая | 56,9690 | 24.05.2022 |
| 26 мая | 56,2996 | 25.05.2022 |
| 27 мая | 62,0495 | 26.05.2022 |
| 28 мая | 66,4029 | 27.05.2022 |
| 29 мая | 66,4029 | 27.05.2022 |
| 30 мая | 66,4029 | 27.05.2022 |
| 31 мая | 63,0975 | 30.05.2022 |
Июнь 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 июня | 61,6069 | 31.05.2022 |
| 2 июня | 61,4733 | 01.06.2022 |
| 3 июня | 61,5750 | 02.06.2022 |
| 4 июня | 61,9659 | 03.06.2022 |
| 5 июня | 61,9659 | 03.06.2022 |
| 6 июня | 61,9659 | 03.06.2022 |
| 7 июня | 61,1094 | 06.06.2022 |
| 8 июня | 60,9565 | 07.06.2022 |
| 9 июня | 60,2282 | 08.06.2022 |
| 10 июня | 58,3895 | 09.06.2022 |
| 11 июня | 57,7780 | 10.06.2022 |
| 12 июня | 57,7780 | 10.06.2022 |
| 13 июня | 57,7780 | 10.06.2022 |
| 14 июня | 57,7780 | 10.06.2022 |
| 15 июня | 57,0926 | 14.06.2022 |
| 16 июня | 56,6624 | 15.06.2022 |
| 17 июня | 56,8691 | 16.06.2022 |
| 18 июня | 56,7101 | 17.06.2022 |
| 19 июня | 56,7101 | 17.06.2022 |
| 20 июня | 56,7101 | 17.06.2022 |
| 21 июня | 56,1727 | 20.06.2022 |
| 22 июня | 54,7081 | 21.06.2022 |
| 23 июня | 53,2788 | 22.06.2022 |
| 24 июня | 53,3578 | 23.06.2022 |
| 25 июня | 53,3234 | 24.06.2022 |
| 26 июня | 53,3234 | 24.06.2022 |
| 27 июня | 53,3234 | 24.06.2022 |
| 28 июня | 53,3641 | 27.06.2022 |
| 29 июня | 52,9699 | 28.06.2022 |
| 30 июня | 51,1580 | 29.06.2022 |
Июль 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 июля | 52,5123 | 30.06.2022 |
| 2 июля | 53,7676 | 01.07.2022 |
| 3 июля | 53,7676 | 01.07.2022 |
| 4 июля | 53,7676 | 01.07.2022 |
| 5 июля | 55,0858 | 04.07.2022 |
| 6 июля | 58,5118 | 05.07.2022 |
| 7 июля | 62,9110 | 06.07.2022 |
| 8 июля | 63,1427 | 07.07.2022 |
| 9 июля | 61,2664 | 08.07.2022 |
| 10 июля | 61,2664 | 08.07.2022 |
| 11 июля | 61,2664 | 08.07.2022 |
| 12 июля | 61,3045 | 11.07.2022 |
| 13 июля | 58,8541 | 12.07.2022 |
| 14 июля | 58,5322 | 13.07.2022 |
| 15 июля | 58,2568 | 14.07.2022 |
| 16 июля | 57,8323 | 15.07.2022 |
| 17 июля | 57,8323 | 15.07.2022 |
| 18 июля | 57,8323 | 15.07.2022 |
| 19 июля | 56,5616 | 18.07.2022 |
| 20 июля | 55,4370 | 19.07.2022 |
| 21 июля | 54,8491 | 20.07.2022 |
| 22 июля | 56,4783 | 21.07.2022 |
| 23 июля | 57,3917 | 22.07.2022 |
| 24 июля | 57,3917 | 22.07.2022 |
| 25 июля | 57,3917 | 22.07.2022 |
| 26 июля | 57,7821 | 25.07.2022 |
| 27 июля | 58,6605 | 26.07.2022 |
| 28 июля | 60,2198 | 27.07.2022 |
| 29 июля | 60,2031 | 28.07.2022 |
| 30 июля | 61,3101 | 29.07.2022 |
| 31 июля | 61,3101 | 29.07.2022 |
Август 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 августа | 61,3101 | 29.07.2022 |
| 2 августа | 62,0506 | 01.08.2022 |
| 3 августа | 60,1595 | 02.08.2022 |
| 4 августа | 60,2374 | 03.08.2022 |
| 5 августа | 60,2580 | 04.08.2022 |
| 6 августа | 60,3696 | 05.08.2022 |
| 7 августа | 60,3696 | 05.08.2022 |
| 8 августа | 60,3696 | 05.08.2022 |
| 9 августа | 60,3164 | 08.08.2022 |
| 10 августа | 60,3814 | 09.08.2022 |
| 11 августа | 60,4542 | 10.08.2022 |
| 12 августа | 60,6229 | 11.08.2022 |
| 13 августа | 60,8993 | 12.08.2022 |
| 14 августа | 60,8993 | 12.08.2022 |
| 15 августа | 60,8993 | 12.08.2022 |
| 16 августа | 61,3747 | 15.08.2022 |
| 17 августа | 61,4247 | 16.08.2022 |
| 18 августа | 60,7552 | 17.08.2022 |
| 19 августа | 59,9570 | 18.08.2022 |
| 20 августа | 59,1321 | 19.08.2022 |
| 21 августа | 59,1321 | 19.08.2022 |
| 22 августа | 59,1321 | 19.08.2022 |
| 23 августа | 59,7419 | 22.08.2022 |
| 24 августа | 59,8963 | 23.08.2022 |
| 25 августа | 59,9974 | 24.08.2022 |
| 26 августа | 59,7699 | 25.08.2022 |
| 27 августа | 60,0924 | 26.08.2022 |
| 28 августа | 60,0924 | 26.08.2022 |
| 29 августа | 60,0924 | 26.08.2022 |
| 30 августа | 60,3636 | 29.08.2022 |
| 31 августа | 60,3677 | 30.08.2022 |
Сентябрь 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 сентября | 60,2386 | 31.08.2022 |
| 2 сентября | 60,2370 | 01.09.2022 |
| 3 сентября | 60,3713 | 02.09.2022 |
| 4 сентября | 60,3713 | 02.09.2022 |
| 5 сентября | 60,3713 | 02.09.2022 |
| 6 сентября | 60,9033 | 05.09.2022 |
| 7 сентября | 60,8544 | 06.09.2022 |
| 8 сентября | 61,1814 | 07.09.2022 |
| 9 сентября | 60,8010 | 08.09.2022 |
| 10 сентября | 60,4696 | 09.09.2022 |
| 11 сентября | 60,4696 | 09.09.2022 |
| 12 сентября | 60,4696 | 09.09.2022 |
| 13 сентября | 60,4568 | 12.09.2022 |
| 14 сентября | 60,0676 | 13.09.2022 |
| 15 сентября | 59,7751 | 14.09.2022 |
| 16 сентября | 59,6663 | 15.09.2022 |
| 17 сентября | 60,0316 | 16.09.2022 |
| 18 сентября | 60,0316 | 16.09.2022 |
| 19 сентября | 60,0316 | 16.09.2022 |
| 20 сентября | 60,1662 | 19.09.2022 |
| 21 сентября | 60,0158 | 20.09.2022 |
| 22 сентября | 60,8685 | 21.09.2022 |
| 23 сентября | 59,8318 | 22.09.2022 |
| 24 сентября | 58,1006 | 23.09.2022 |
| 25 сентября | 58,1006 | 23.09.2022 |
| 26 сентября | 58,1006 | 23.09.2022 |
| 27 сентября | 57,9990 | 26.09.2022 |
| 28 сентября | 58,1756 | 27.09.2022 |
| 29 сентября | 58,4485 | 28.09.2022 |
| 30 сентября | 57,4130 | 29.09.2022 |
Октябрь 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 октября | 55,2987 | 30.09.2022 |
| 2 октября | 55,2987 | 30.09.2022 |
| 3 октября | 55,2987 | 30.09.2022 |
| 4 октября | 57,5664 | 03.10.2022 |
| 5 октября | 58,7913 | 04.10.2022 |
| 6 октября | 59,4043 | 05.10.2022 |
| 7 октября | 60,2534 | 06.10.2022 |
| 8 октября | 61,2475 | 07.10.2022 |
| 9 октября | 61,2475 | 07.10.2022 |
| 10 октября | 61,2475 | 07.10.2022 |
| 11 октября | 62,3126 | 10.10.2022 |
| 12 октября | 63,6840 | 11.10.2022 |
| 13 октября | 63,7559 | 12.10.2022 |
| 14 октября | 63,4917 | 13.10.2022 |
| 15 октября | 63,0558 | 14.10.2022 |
| 16 октября | 63,0558 | 14.10.2022 |
| 17 октября | 63,0558 | 14.10.2022 |
| 18 октября | 61,7634 | 17.10.2022 |
| 19 октября | 61,7032 | 18.10.2022 |
| 20 октября | 61,5905 | 19.10.2022 |
| 21 октября | 61,5018 | 20.10.2022 |
| 22 октября | 61,1958 | 21.10.2022 |
| 23 октября | 61,1958 | 21.10.2022 |
| 24 октября | 61,1958 | 21.10.2022 |
| 25 октября | 61,1629 | 24.10.2022 |
| 26 октября | 61,3326 | 25.10.2022 |
| 27 октября | 61,4277 | 26.10.2022 |
| 28 октября | 61,3589 | 27.10.2022 |
| 29 октября | 61,5343 | 28.10.2022 |
| 30 октября | 61,5343 | 28.10.2022 |
| 31 октября | 61,5343 | 28.10.2022 |
Ноябрь 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 ноября | 61,6229 | 31.10.2022 |
| 2 ноября | 61,4275 | 01.11.2022 |
| 3 ноября | 61,6175 | 02.11.2022 |
| 4 ноября | 61,6175 | 02.11.2022 |
| 5 ноября | 62,0955 | 03.11.2022 |
| 6 ноября | 62,0955 | 03.11.2022 |
| 7 ноября | 62,0955 | 03.11.2022 |
| 8 ноября | 61,2367 | 07.11.2022 |
| 9 ноября | 60,9774 | 08.11.2022 |
| 10 ноября | 61,0611 | 09.11.2022 |
| 11 ноября | 61,2434 | 10.11.2022 |
| 12 ноября | 60,2179 | 11.11.2022 |
| 13 ноября | 60,2179 | 11.11.2022 |
| 14 ноября | 60,2179 | 11.11.2022 |
| 15 ноября | 60,3982 | 14.11.2022 |
| 16 ноября | 60,3116 | 15.11.2022 |
| 17 ноября | 60,3484 | 16.11.2022 |
| 18 ноября | 60,3894 | 17.11.2022 |
| 19 ноября | 60,3741 | 18.11.2022 |
| 20 ноября | 60,3741 | 18.11.2022 |
| 21 ноября | 60,3741 | 18.11.2022 |
| 22 ноября | 60,7379 | 21.11.2022 |
| 23 ноября | 60,6566 | 22.11.2022 |
| 24 ноября | 60,5043 | 23.11.2022 |
| 25 ноября | 60,3866 | 24.11.2022 |
| 26 ноября | 60,4797 | 25.11.2022 |
| 27 ноября | 60,4797 | 25.11.2022 |
| 28 ноября | 60,4797 | 25.11.2022 |
| 29 ноября | 60,7520 | 28.11.2022 |
| 30 ноября | 61,0742 | 29.11.2022 |
Декабрь 2022
| День | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 1 декабря | 60,8803 | 30.11.2022 |
| 2 декабря | 61,1479 | 01.12.2022 |
| 3 декабря | 61,7749 | 02.12.2022 |
| 4 декабря | 61,7749 | 02.12.2022 |
| 5 декабря | 61,7749 | 02.12.2022 |
| 6 декабря | 62,1849 | 05.12.2022 |
| 7 декабря | 62,9103 | 06.12.2022 |
| 8 декабря | 62,9372 | 07.12.2022 |
| 9 декабря | 62,5722 | 08.12.2022 |
| 10 декабря | 62,3813 | 09.12.2022 |
| 11 декабря | 62,3813 | 09.12.2022 |
| 12 декабря | 62,3813 | 09.12.2022 |
| 13 декабря | 62,7674 | 12.12.2022 |
| 14 декабря | 63,2120 | 13.12.2022 |
| 15 декабря | 63,3590 | 14.12.2022 |
| 16 декабря | 64,3015 | 15.12.2022 |
| 17 декабря | 64,6078 | 16.12.2022 |
| 18 декабря | 64,6078 | 16.12.2022 |
| 19 декабря | 64,6078 | 16.12.2022 |
| 20 декабря | 66,3474 | 19.12.2022 |
| 21 декабря | 69,0037 | 20.12.2022 |
| 22 декабря | 70,5256 | 21.12.2022 |
| 23 декабря | 72,1306 | 22.12.2022 |
| 24 декабря | 68,6760 | 23.12.2022 |
| 25 декабря | 68,6760 | 23.12.2022 |
| 26 декабря | 68,6760 | 23.12.2022 |
| 27 декабря | 68,4487 | 26.12.2022 |
| 28 декабря | 69,9346 | 27.12.2022 |
| 29 декабря | 71,3261 | 28.12.2022 |
| 30 декабря | 71,9778 | 29.12.2022 |
| 31 декабря | 71,9778 | 29.12.2022 |