1 dash в украинских гривнах
1 DASH = 988,57 UAH по курсу на 23.01.2024 .
Узнайте курс обмена 1 dash (DASH) к украинской гривне (UAH) на сегодня: 23.01.2024. Информация по курсам обновляется каждые 4 часа, курс обмена выбранной пары валют на сегодня: 1 DASH = 988,57 UAH. К вашим услугам — онлайн конвертер валют, который позволяет в один клик рассчитать сколько стоит 1 dash (DASH) в украинских гривнах (UAH). График изменения курса валюты наглядно показывает исторические данные за неделю, месяц или год. Кроме того, на странице вы найдёте кросс-курсы 1 dash к другим популярным валютам: американский доллар, евро, биткоин, эфириум.
| 1 dash в украинских гривнах | 2 dash в украинских гривнах | 3 dash в украинских гривнах |
|---|---|---|
| 988,57 ₴ | 1 977,15 ₴ | 2 965,72 ₴ |
1 000 dash в украинских гривнах
1 000 DASH = 988 574,33 UAH по курсу на 23.01.2024 .
Узнайте курс обмена 1 000 dash (DASH) к украинской гривне (UAH) на сегодня: 23.01.2024. Информация по курсам обновляется каждые 4 часа, курс обмена выбранной пары валют на сегодня: 1000 DASH = 988 574,33 UAH. К вашим услугам — онлайн конвертер валют, который позволяет в один клик рассчитать сколько стоит 1 000 dash (DASH) в украинских гривнах (UAH). График изменения курса валюты наглядно показывает исторические данные за неделю, месяц или год. Кроме того, на странице вы найдёте кросс-курсы 1 000 dash к другим популярным валютам: американский доллар, евро, биткоин, эфириум.
| 980 dash в украинских гривнах | 990 dash в украинских гривнах | 1 000 dash в украинских гривнах | 1 050 dash в украинских гривнах | 1 100 dash в украинских гривнах |
|---|---|---|---|---|
| 968 802,84 ₴ | 978 688,59 ₴ | 988 574,33 ₴ | 1 038 003,05 ₴ | 1 087 431,76 ₴ |
Курс Dash к рублю

Обновлено: 23.01.2024 15:30:01
Стоимость Dash (DASH) на текущий момент составляет 2325.71 RUB, а общий объем торгов за 24 часа – 4 142 799 592 RUB. Рыночная капитализация составляет 27 056 148 340 RUB. За последние 24 часа курс Dash относительно рубля снизился на -5.5% . Изменение за неделю составило -10.45% .
| = | ||
| Калькулятор DASH — RUB / Обратный расчет: курс рубля к Dash | ||
Покупать DASH? Продавать DASH?
Графики
Динамика изменения курса dash относительно рубля, за 1 DASH:
- сутки
- неделя
- месяц
- квартал
макс: 2480.74
Таблица изменений курса dash : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 23.01 15:30 | 2325.71 | +3.31 |
| 23.01 15:20 | 2322.4 | -14.1 |
| 23.01 15:10 | 2336.5 | +9.77 |
| 23.01 15:00 | 2326.73 | +5.96 |
| 23.01 14:50 | 2320.77 | -3.49 |
| 23.01 14:40 | 2324.26 | -3.83 |
| 23.01 14:30 | 2328.09 | +0.71 |
| 23.01 14:20 | 2327.38 | +3.37 |
| 23.01 14:10 | 2324.01 | +2.62 |
| 23.01 14:03 | 2321.39 | +1.99 |
| 23.01 14:00 | 2319.4 | -4 |
| 23.01 13:50 | 2323.4 | -6.29 |
| 23.01 13:40 | 2329.69 | -7.12 |
| 23.01 13:30 | 2336.81 | +12.28 |
| 23.01 13:20 | 2324.53 | +2.46 |
| 23.01 13:10 | 2322.07 | -4.19 |
| 23.01 13:00 | 2326.26 | -7.07 |
| 23.01 12:50 | 2333.33 | +9.01 |
| 23.01 12:40 | 2324.32 | -11.72 |
| 23.01 12:30 | 2336.04 | -11.74 |
| 23.01 12:20 | 2347.78 | -22.44 |
| 23.01 12:10 | 2370.22 | -0.9 |
| 23.01 12:03 | 2371.12 | -4.27 |
| 23.01 12:00 | 2375.39 | +1.34 |
| 23.01 11:50 | 2374.05 | -8.67 |
| 23.01 11:40 | 2382.72 | -3.26 |
| 23.01 11:30 | 2385.98 | -6.32 |
| 23.01 11:20 | 2392.3 | -16.9 |
| 23.01 11:10 | 2409.2 | +8.48 |
| 23.01 11:00 | 2400.72 | -12.62 |
| 23.01 10:50 | 2413.34 | -10.94 |
| 23.01 10:40 | 2424.28 | -0.85 |
| 23.01 10:30 | 2425.13 | -8.32 |
| 23.01 10:20 | 2433.45 | -8.09 |
| 23.01 10:10 | 2441.54 | -4.22 |
| 23.01 10:03 | 2445.76 | -1.63 |
| 23.01 10:00 | 2447.39 | -2.47 |
| 23.01 09:50 | 2449.86 | -2.44 |
| 23.01 09:40 | 2452.3 | -2.18 |
| 23.01 09:30 | 2454.48 | +5.39 |
| 23.01 09:20 | 2449.09 | -2.72 |
| 23.01 09:10 | 2451.81 | -4.53 |
| 23.01 09:00 | 2456.34 | +0.35 |
| 23.01 08:50 | 2455.99 | +2.29 |
| 23.01 08:40 | 2453.7 | +2.48 |
| 23.01 08:30 | 2451.22 | — |
| 23.01 08:20 | 2451.22 | -0.84 |
| 23.01 08:10 | 2452.06 | +1.02 |
| 23.01 08:03 | 2451.04 | -1.89 |
| 23.01 08:00 | 2452.93 | -4.02 |
| 23.01 07:50 | 2456.95 | -3.25 |
| 23.01 07:40 | 2460.2 | -5.68 |
| 23.01 07:30 | 2465.88 | +3.93 |
| 23.01 07:20 | 2461.95 | +1.88 |
| 23.01 07:10 | 2460.07 | +3.12 |
| 23.01 07:00 | 2456.95 | -3.39 |
| 23.01 06:50 | 2460.34 | +2.44 |
| 23.01 06:40 | 2457.9 | -0.42 |
| 23.01 06:30 | 2458.32 | -7.03 |
| 23.01 06:20 | 2465.35 | -0.05 |
| 23.01 06:10 | 2465.4 | +1.52 |
| 23.01 06:03 | 2463.88 | -0.21 |
| 23.01 06:00 | 2464.09 | +2.16 |
| 23.01 05:50 | 2461.93 | +3.25 |
| 23.01 05:40 | 2458.68 | +2.99 |
| 23.01 05:30 | 2455.69 | +2.33 |
| 23.01 05:20 | 2453.36 | +4.65 |
| 23.01 05:10 | 2448.71 | +6.04 |
| 23.01 05:00 | 2442.67 | +4.57 |
| 23.01 04:50 | 2438.1 | +5.83 |
| 23.01 04:40 | 2432.27 | -7.47 |
| 23.01 04:30 | 2439.74 | -1.46 |
| 23.01 04:20 | 2441.2 | -2.49 |
| 23.01 04:10 | 2443.69 | +3.77 |
| 23.01 04:03 | 2439.92 | +1.69 |
| 23.01 04:00 | 2438.23 | +8.72 |
| 23.01 03:50 | 2429.51 | -13.1 |
| 23.01 03:40 | 2442.61 | -0.18 |
| 23.01 03:30 | 2442.79 | +1.5 |
| 23.01 03:20 | 2441.29 | +4.03 |
| 23.01 03:10 | 2437.26 | +12.14 |
| 23.01 03:00 | 2425.12 | -4.11 |
| 23.01 02:50 | 2429.23 | -3.7 |
| 23.01 02:40 | 2432.93 | +1.52 |
| 23.01 02:30 | 2431.41 | -5.73 |
| 23.01 02:20 | 2437.14 | -13 |
| 23.01 02:10 | 2450.14 | +2.67 |
| 23.01 02:03 | 2447.47 | -3.46 |
| 23.01 02:00 | 2450.93 | +21.57 |
| 23.01 01:50 | 2429.36 | -16.5 |
| 23.01 01:40 | 2445.86 | -5.54 |
| 23.01 01:30 | 2451.4 | -8.36 |
| 23.01 01:20 | 2459.76 | +12.27 |
| 23.01 01:10 | 2447.49 | -2.19 |
| 23.01 01:00 | 2449.68 | +3.32 |
| 23.01 00:50 | 2446.36 | -2.23 |
| 23.01 00:40 | 2448.59 | -5.93 |
| 23.01 00:30 | 2454.52 | +10.69 |
| 23.01 00:20 | 2443.83 | -4.79 |
| 23.01 00:10 | 2448.62 | -7.15 |
| 23.01 00:03 | 2455.77 | +0.95 |
| 23.01 00:00 | 2454.82 | -13.43 |
| 22.01 23:50 | 2468.25 | -5.24 |
| 22.01 23:40 | 2473.49 | +3.61 |
| 22.01 23:30 | 2469.88 | +20.62 |
| 22.01 23:20 | 2449.26 | +1.02 |
| 22.01 23:10 | 2448.24 | +3.73 |
| 22.01 23:00 | 2444.51 | +28.68 |
| 22.01 22:50 | 2415.83 | -18.28 |
| 22.01 22:40 | 2434.11 | -24.61 |
| 22.01 22:30 | 2458.72 | +9.02 |
| 22.01 22:20 | 2449.7 | -17.65 |
| 22.01 22:10 | 2467.35 | +7.38 |
| 22.01 22:03 | 2459.97 | — |
| 22.01 22:00 | 2459.97 | +16.24 |
| 22.01 21:50 | 2443.73 | -14.08 |
| 22.01 21:40 | 2457.81 | -2.44 |
| 22.01 21:30 | 2460.25 | +3.15 |
| 22.01 21:20 | 2457.1 | +8.65 |
| 22.01 21:10 | 2448.45 | -1.53 |
| 22.01 21:00 | 2449.98 | +0.92 |
| 22.01 20:50 | 2449.06 | +5.82 |
| 22.01 20:40 | 2443.24 | -3.62 |
| 22.01 20:30 | 2446.86 | -3.68 |
| 22.01 20:20 | 2450.54 | +4.4 |
| 22.01 20:10 | 2446.14 | +4.72 |
| 22.01 20:03 | 2441.42 | -0.26 |
| 22.01 20:00 | 2441.68 | -3.68 |
| 22.01 19:50 | 2445.36 | +4.1 |
| 22.01 19:40 | 2441.26 | -1.7 |
| 22.01 19:30 | 2442.96 | -4.9 |
| 22.01 19:20 | 2447.86 | -6.08 |
| 22.01 19:10 | 2453.94 | +5.14 |
| 22.01 19:00 | 2448.8 | +12.19 |
| 22.01 18:50 | 2436.61 | +6.08 |
| 22.01 18:40 | 2430.53 | +5.02 |
| 22.01 18:30 | 2425.51 | +2.82 |
| 22.01 18:20 | 2422.69 | -18.15 |
| 22.01 18:10 | 2440.84 | -10.39 |
| 22.01 18:03 | 2451.23 | -2.05 |
| 22.01 18:00 | 2453.28 | -1.69 |
| 22.01 17:50 | 2454.97 | -6.89 |
| 22.01 17:40 | 2461.86 | +7.89 |
| 22.01 17:30 | 2453.97 | -6.38 |
| 22.01 17:20 | 2460.35 | -8.35 |
| 22.01 17:10 | 2468.7 | -5.53 |
| 22.01 17:00 | 2474.23 | +4.93 |
| 22.01 16:50 | 2469.3 | -2.66 |
| 22.01 16:40 | 2471.96 | -8.78 |
| 22.01 16:30 | 2480.74 | +0.38 |
| 22.01 16:20 | 2480.36 | +12.34 |
| 22.01 16:10 | 2468.02 | +5.17 |
| 22.01 16:03 | 2462.85 | +1.79 |
| 22.01 16:00 | 2461.06 |
мин: 2280.44
макс: 2621.98
Таблица изменений курса dash : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 23.01 15:30 | 2325.71 | +5.96 |
| 23.01 14:50 | 2320.77 | -4 |
| 23.01 13:50 | 2323.4 | -7.07 |
| 23.01 12:50 | 2333.33 | +1.34 |
| 23.01 11:50 | 2374.05 | -12.62 |
| 23.01 10:50 | 2413.34 | -2.47 |
| 23.01 09:50 | 2449.86 | +0.35 |
| 23.01 08:50 | 2455.99 | -4.02 |
| 23.01 07:50 | 2456.95 | -3.39 |
| 23.01 06:50 | 2460.34 | +2.16 |
| 23.01 05:50 | 2461.93 | +4.57 |
| 23.01 04:50 | 2438.1 | +8.72 |
| 23.01 03:50 | 2429.51 | -4.11 |
| 23.01 02:50 | 2429.23 | +21.57 |
| 23.01 01:50 | 2429.36 | +3.32 |
| 23.01 00:50 | 2446.36 | -13.43 |
| 22.01 23:50 | 2468.25 | +28.68 |
| 22.01 22:50 | 2415.83 | +16.24 |
| 22.01 21:50 | 2443.73 | +0.92 |
| 22.01 20:50 | 2449.06 | -3.68 |
| 22.01 19:50 | 2445.36 | +12.19 |
| 22.01 18:50 | 2436.61 | -1.69 |
| 22.01 17:50 | 2454.97 | +4.93 |
| 22.01 16:50 | 2469.3 | +2.95 |
| 22.01 15:50 | 2458.11 | +1.54 |
| 22.01 14:50 | 2470.22 | +1.42 |
| 22.01 13:50 | 2466.06 | -8.82 |
| 22.01 12:50 | 2480.68 | +14.92 |
| 22.01 11:50 | 2479 | -5.58 |
| 22.01 10:50 | 2518.13 | +1.3 |
| 22.01 09:50 | 2520.21 | +1.72 |
| 22.01 08:50 | 2510.83 | -10.35 |
| 22.01 07:50 | 2494.1 | +7.06 |
| 22.01 06:50 | 2490.12 | -2.43 |
| 22.01 05:50 | 2491.18 | -6.08 |
| 22.01 04:50 | 2517.03 | -0.64 |
| 22.01 03:50 | 2530.5 | -9.53 |
| 22.01 02:50 | 2523.04 | -8.72 |
| 22.01 01:50 | 2537.5 | +2.36 |
| 22.01 00:50 | 2545.09 | -10.36 |
| 21.01 23:50 | 2557.39 | -1.38 |
| 21.01 22:50 | 2556.07 | +0.68 |
| 21.01 21:50 | 2553.01 | +0.9 |
| 21.01 20:50 | 2551.94 | -3.31 |
| 21.01 19:50 | 2545.33 | +1.18 |
| 21.01 18:50 | 2550.33 | -0.39 |
| 21.01 17:50 | 2561 | +2.96 |
| 21.01 16:50 | 2561.41 | +1.28 |
| 21.01 15:50 | 2545.29 | -1.18 |
| 21.01 14:50 | 2543.24 | -0.6 |
| 21.01 13:50 | 2549.9 | -2.17 |
| 21.01 12:50 | 2555.47 | -1.94 |
| 21.01 11:50 | 2554.3 | +0.64 |
| 21.01 10:50 | 2568.79 | -0.29 |
| 21.01 09:50 | 2565.52 | +1.5 |
| 21.01 08:50 | 2563.87 | -5.33 |
| 21.01 07:50 | 2581.89 | +0.27 |
| 21.01 06:50 | 2596.36 | +20.08 |
| 21.01 05:50 | 2563.89 | +0.29 |
| 21.01 04:50 | 2536.96 | -4.5 |
| 21.01 03:50 | 2540.33 | -2.92 |
| 21.01 02:50 | 2534.47 | +10.02 |
| 21.01 01:50 | 2531.06 | -1.7 |
| 21.01 00:50 | 2520.58 | -3.12 |
| 20.01 23:50 | 2499.24 | +2.42 |
| 20.01 22:50 | 2494.3 | +2.59 |
| 20.01 21:50 | 2468.33 | +8.13 |
| 20.01 20:50 | 2461.13 | +1.02 |
| 20.01 19:50 | 2462.74 | -4.4 |
| 20.01 18:50 | 2466.12 | +0.71 |
| 20.01 17:50 | 2465.29 | -3.27 |
| 20.01 16:50 | 2469.86 | -7.03 |
| 20.01 15:50 | 2481.71 | +11.27 |
| 20.01 14:50 | 2470.05 | -4.4 |
| 20.01 13:50 | 2474.36 | -6.27 |
| 20.01 12:50 | 2462.64 | +1.1 |
| 20.01 11:50 | 2470.92 | -9.41 |
| 20.01 10:50 | 2480.78 | -0.76 |
| 20.01 09:50 | 2465.14 | +1.82 |
| 20.01 08:50 | 2445.64 | +0.22 |
| 20.01 07:50 | 2441.94 | +4.01 |
| 20.01 06:50 | 2443.18 | -3.89 |
| 20.01 05:50 | 2451.43 | +7.27 |
| 20.01 04:50 | 2440.44 | -4.39 |
| 20.01 03:50 | 2420.98 | +2.01 |
| 20.01 02:50 | 2426.27 | +6.59 |
| 20.01 01:50 | 2400.05 | +4.11 |
| 20.01 00:50 | 2390.55 | -7.57 |
| 19.01 23:50 | 2388.86 | +0.84 |
| 19.01 22:50 | 2382.29 | +16.05 |
| 19.01 21:50 | 2354.57 | +11.42 |
| 19.01 20:50 | 2334.1 | +20.88 |
| 19.01 19:50 | 2280.44 | -6.25 |
| 19.01 18:50 | 2364.29 | +2.3 |
| 19.01 17:50 | 2375.88 | -1.52 |
| 19.01 16:50 | 2404.43 | +0.58 |
| 19.01 15:50 | 2407.29 | -3 |
| 19.01 14:50 | 2417.8 | +4.36 |
| 19.01 13:50 | 2420.75 | -0.53 |
| 19.01 12:50 | 2417 | -2.89 |
| 19.01 11:50 | 2423.23 | -2.27 |
| 19.01 10:50 | 2427.96 | +1.19 |
| 19.01 09:50 | 2440.36 | +2.76 |
| 19.01 08:50 | 2424.61 | +0.38 |
| 19.01 07:50 | 2419.62 | +2.59 |
| 19.01 06:50 | 2409.58 | -0.72 |
| 19.01 05:50 | 2449.19 | +6.71 |
| 19.01 04:50 | 2462.93 | -0.41 |
| 19.01 03:50 | 2481.28 | -2.12 |
| 19.01 02:50 | 2494.07 | +6.72 |
| 19.01 01:50 | 2495.94 | +0.74 |
| 19.01 00:50 | 2489.92 | -2.42 |
| 18.01 23:50 | 2473.39 | -25.48 |
| 18.01 22:50 | 2495.8 | +2.75 |
| 18.01 21:50 | 2501.23 | -20.62 |
| 18.01 20:50 | 2522.7 | -11.75 |
| 18.01 19:50 | 2531.81 | +6.95 |
| 18.01 18:50 | 2561.49 | +4.3 |
| 18.01 17:50 | 2555.62 | +7.13 |
| 18.01 16:50 | 2544.97 | +2.17 |
| 18.01 15:50 | 2539.08 | -4.37 |
| 18.01 14:50 | 2549.91 | -4.71 |
| 18.01 13:50 | 2551.59 | -2.07 |
| 18.01 12:50 | 2571.6 | -4.75 |
| 18.01 11:50 | 2578.56 | +3.59 |
| 18.01 10:50 | 2575.86 | +1.38 |
| 18.01 09:50 | 2569.03 | +3.18 |
| 18.01 08:50 | 2558.53 | +0.14 |
| 18.01 07:50 | 2535.43 | +2.36 |
| 18.01 06:50 | 2526.34 | -4.56 |
| 18.01 05:50 | 2533.15 | +1.12 |
| 18.01 04:50 | 2527.29 | -1.17 |
| 18.01 03:50 | 2553.67 | -7.37 |
| 18.01 02:50 | 2560.5 | +7.17 |
| 18.01 01:50 | 2561.53 | -4.73 |
| 18.01 00:50 | 2585.68 | -1.34 |
| 17.01 23:50 | 2577.01 | -4.36 |
| 17.01 22:50 | 2582.26 | +1.83 |
| 17.01 21:50 | 2589.38 | +3 |
| 17.01 20:50 | 2583.08 | +3.49 |
| 17.01 19:50 | 2573.1 | -0.68 |
| 17.01 18:50 | 2583.25 | +1.38 |
| 17.01 17:50 | 2595.73 | +1.07 |
| 17.01 16:50 | 2587.85 | +6.33 |
| 17.01 15:50 | 2594.65 | -3.9 |
| 17.01 14:50 | 2588.08 | +4.88 |
| 17.01 13:50 | 2587.34 | +11.82 |
| 17.01 12:50 | 2563.48 | +8.27 |
| 17.01 11:40 | 2545.79 | -10.63 |
| 17.01 10:50 | 2546.01 | +0.85 |
| 17.01 09:50 | 2554.47 | -14.16 |
| 17.01 08:50 | 2576.6 | +3.03 |
| 17.01 07:50 | 2574.96 | -3 |
| 17.01 06:50 | 2589.05 | -4.34 |
| 17.01 05:50 | 2606.51 | -5.84 |
| 17.01 04:50 | 2603.64 | -1.03 |
| 17.01 03:50 | 2598.16 | -4.45 |
| 17.01 02:50 | 2598.94 | +2.37 |
| 17.01 01:50 | 2603.86 | +2.55 |
| 17.01 00:50 | 2614.43 | -6.54 |
| 16.01 23:50 | 2601.59 | +3.12 |
| 16.01 22:50 | 2598.52 | +4.06 |
| 16.01 21:50 | 2596.7 | -7.1 |
| 16.01 20:50 | 2616.19 | -1.73 |
| 16.01 19:50 | 2621.98 | -0.22 |
| 16.01 18:50 | 2618.85 | +33.93 |
| 16.01 17:50 | 2551.31 | -11.3 |
| 16.01 16:50 | 2592.3 | +12.21 |
| 16.01 15:50 | 2597.01 |
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.01.2024 | 2466.69 | -87.87 |
| 21.01.2024 | 2554.56 | +79.39 |
| 20.01.2024 | 2475.17 | +80.28 |
| 19.01.2024 | 2394.89 | -139.42 |
| 18.01.2024 | 2534.31 | -46.87 |
| 17.01.2024 | 2581.18 | -18.49 |
| 16.01.2024 | 2599.67 | +43.01 |
| 15.01.2024 | 2556.66 | -14.52 |
| 14.01.2024 | 2571.18 | -12.96 |
| 13.01.2024 | 2584.14 | -86.86 |
| 11.01.2024 | 2671 | +181.09 |
| 10.01.2024 | 2489.91 | +21.7 |
| 09.01.2024 | 2468.21 | -5.7 |
| 08.01.2024 | 2473.91 | -120.22 |
| 07.01.2024 | 2594.13 | -15.82 |
| 06.01.2024 | 2609.95 | -64.74 |
| 05.01.2024 | 2674.69 | -29.3 |
| 04.01.2024 | 2703.99 | -117.36 |
| 03.01.2024 | 2821.35 | -162.17 |
| 02.01.2024 | 2983.52 | +121.21 |
| 01.01.2024 | 2862.31 | -36.76 |
| 31.12.2023 | 2899.07 | -30.81 |
| 30.12.2023 | 2929.88 | -164.56 |
| 29.12.2023 | 3094.44 | -282.24 |
| 28.12.2023 | 3376.68 | +8.08 |
| 27.12.2023 | 3368.6 | +84.43 |
| 26.12.2023 | 3284.17 | +61.71 |
| 25.12.2023 | 3222.46 | +3222.46 |
| 24.12.2023 | 0 | +3222.46 |
| 23.12.2023 | 0 |
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.01.2024 | 2466.69 | -87.87 |
| 21.01.2024 | 2554.56 | +79.39 |
| 20.01.2024 | 2475.17 | +80.28 |
| 19.01.2024 | 2394.89 | -139.42 |
| 18.01.2024 | 2534.31 | -46.87 |
| 17.01.2024 | 2581.18 | -18.49 |
| 16.01.2024 | 2599.67 | +43.01 |
| 15.01.2024 | 2556.66 | -14.52 |
| 14.01.2024 | 2571.18 | -12.96 |
| 13.01.2024 | 2584.14 | -86.86 |
| 11.01.2024 | 2671 | +181.09 |
| 10.01.2024 | 2489.91 | +21.7 |
| 09.01.2024 | 2468.21 | -5.7 |
| 08.01.2024 | 2473.91 | -120.22 |
| 07.01.2024 | 2594.13 | -15.82 |
| 06.01.2024 | 2609.95 | -64.74 |
| 05.01.2024 | 2674.69 | -29.3 |
| 04.01.2024 | 2703.99 | -117.36 |
| 03.01.2024 | 2821.35 | -162.17 |
| 02.01.2024 | 2983.52 | +121.21 |
| 01.01.2024 | 2862.31 | -36.76 |
| 31.12.2023 | 2899.07 | -30.81 |
| 30.12.2023 | 2929.88 | -164.56 |
| 29.12.2023 | 3094.44 | -282.24 |
| 28.12.2023 | 3376.68 | +8.08 |
| 27.12.2023 | 3368.6 | +84.43 |
| 26.12.2023 | 3284.17 | +61.71 |
| 25.12.2023 | 3222.46 | +3222.46 |
| 24.12.2023 | 0 | +3222.46 |
| 23.12.2023 | 0 | +3222.46 |
| 22.12.2023 | 0 | +3222.46 |
| 21.12.2023 | 0 | +3222.46 |
| 20.12.2023 | 0 | +3222.46 |
| 19.12.2023 | 0 | +3222.46 |
| 18.12.2023 | 0 | +3222.46 |
| 17.12.2023 | 2927.75 | -22.23 |
| 16.12.2023 | 2949.98 | -47.21 |
| 15.12.2023 | 2997.19 | -34.38 |
| 14.12.2023 | 3031.57 | +96.14 |
| 13.12.2023 | 2935.43 | +312.57 |
| 12.12.2023 | 2622.86 | +9.22 |
| 11.12.2023 | 2613.64 | -209.02 |
| 10.12.2023 | 2822.66 | +8.53 |
| 09.12.2023 | 2814.13 | +94.3 |
| 08.12.2023 | 2719.83 | -318.52 |
| 07.12.2023 | 3038.35 | +30.28 |
| 06.12.2023 | 3008.07 | +40.11 |
| 05.12.2023 | 2967.96 | +42.44 |
| 04.12.2023 | 2925.52 | +78.81 |
| 03.12.2023 | 2846.71 | +13.44 |
| 02.12.2023 | 2833.27 | +83.05 |
| 01.12.2023 | 2750.22 | +61.61 |
| 30.11.2023 | 2688.61 | +37.12 |
| 29.11.2023 | 2651.49 | -9.96 |
| 28.11.2023 | 2661.45 | +8.73 |
| 27.11.2023 | 2652.72 | -83.45 |
| 26.11.2023 | 2736.17 | +4.32 |
| 25.11.2023 | 2731.85 | +68.76 |
| 24.11.2023 | 2663.09 | +62.72 |
| 23.11.2023 | 2600.37 | +63.83 |
| 22.11.2023 | 2536.54 | -101.04 |
| 21.11.2023 | 2637.58 | -88.05 |
| 20.11.2023 | 2725.63 | +23.1 |
| 19.11.2023 | 2702.53 | +12.62 |
| 18.11.2023 | 2689.91 | -75.91 |
| 17.11.2023 | 2765.82 | -51.15 |
| 16.11.2023 | 2816.97 | -22.3 |
| 15.11.2023 | 2839.27 | -31.83 |
| 14.11.2023 | 2871.1 | -171.07 |
| 13.11.2023 | 3042.17 | -16.05 |
| 12.11.2023 | 3058.22 | +73.59 |
| 11.11.2023 | 2984.63 | +95.99 |
| 10.11.2023 | 2888.64 | +20.14 |
| 09.11.2023 | 2868.5 | -6.38 |
| 08.11.2023 | 2874.88 | +8.26 |
| 07.11.2023 | 2866.62 | +34.05 |
| 06.11.2023 | 2832.57 | +29.74 |
| 05.11.2023 | 2802.83 | +82.73 |
| 04.11.2023 | 2720.1 | +78.38 |
| 03.11.2023 | 2641.72 | -80.91 |
| 02.11.2023 | 2722.63 | +18.52 |
| 01.11.2023 | 2704.11 | -68.19 |
| 31.10.2023 | 2772.3 | +75.56 |
| 30.10.2023 | 2696.74 | +15.19 |
| 29.10.2023 | 2681.55 | +27.44 |
| 28.10.2023 | 2654.11 | +57.67 |
| 27.10.2023 | 2596.44 | -25.22 |
| 26.10.2023 | 2621.66 | +23.32 |
| 25.10.2023 | 2598.34 | -16.75 |
| 24.10.2023 | 2615.09 |
Открытая децентрализованная платёжная система Dash, ранее известная как Darkcoin и XCoin, использует базу блокчейн и механизм анонимных транзакций. Она, подобно большинству криптовалют, не имеет централизованного управления, а эмиссия осуществляется в процессе майнинга. Из «намытого» майнерами вознаграждения 90% распределяется между ними, а также операторами мастернод, а 10% идёт на финансирование одобренных проектов. К концу 2017 года Dash вошла по капитализации в ТОП 10 криптовалют.
Между биткоином и Dash существуют важные различия:
- в Dash транзакции анонимны;
- используются сразу несколько криптографических алгоритмов;
- энергозатраты на майнинг снижены.
Решения относительно развития системы принимаются не отдельными программистами, а через механизм децентрализованного управления всеми участниками сети Dash.
На российском рынке одним из надежных и старейших криптовалютных кошельков является Матби. Отличительной особенностью является то, что кошелек Матби также сочетает в себе функции мультивалютного крипто-обменника. Каждый новый пользователь быстро и с легкостью может купить в нём Dash за рубли.
Платёжные системы доступные сегодня на Матби: карты Visa и Mastercard, Qiwi, Яндекс.Деньги, Сбербанк, ВТБ24 и другие. Список постоянно пополняется.
Конвертировать Dash в Украинская гривна / 1 DASH в UAH
Вы конвертировали 1 Dash в Украинская гривна = 988.617042. Для этой операции мы использовали Международный курс 988.6170420000. Результат будет появляться при каждом последующем обновлении страницы. Вы также можете конвертировать Dash в другие валюты с помощью формы справа. Если Вам нужно получить эквивалент 1 Dash в других валютах, перейдите в раздел «В других валютах». Конвертировать 1 DASH в UAH. Сколько 1 Dash в Украинская гривна? — 988.617042
1 DASH в UAH
988,6170420 Украинская гривна
По курсу: 988.6170420
Наш конвертер использует среднестатистические показатели курса валют. Они обновляются каждый час.