Сколько стоит луна в рублях на сегодня
Перейти к содержимому

Сколько стоит луна в рублях на сегодня

  • автор:

Калькулятор криптовалют luna — российский рубль

Таблица вариантов обмена luna на российский рубль на 23.01.2024

LUNA RUB
0.0500 2.4960
0.1000 4.9920
0.5000 24.9600
1.0000 49.9199
5.0000 249.5995
10.0000 499.1990
50.0000 2 495.9950
100.0000 4 991.9900
500.0000 24 959.9500
1 000.0000 49 919.9000
RUB LUNA
50.0000 1.0016
100.0000 2.0032
500.0000 10.0160
1 000.0000 20.0321
5 000.0000 100.1605
10 000.0000 200.3209
50 000.0000 1 001.6046
100 000.0000 2 003.2091
500 000.0000 10 016.0457
1 000 000.0000 20 032.0914

Криптовалютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести luna в российские рубли по текущему биржевому курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, и даже задать свой курс.

Курс LUNA к рублю

LUNA

Обновлено: 23.01.2024 12:20:01
Стоимость LUNA (LUNA) на текущий момент составляет 49.9199 RUB, а общий объем торгов за 24 часа – 5 018 109 091 RUB. Рыночная капитализация составляет 31 905 955 380 RUB. За последние 24 часа курс LUNA относительно рубля снизился на -6.87% . Изменение за неделю составило -24.22% .

=
Калькулятор LUNA — RUB / Обратный расчет: курс рубля к LUNA

Покупать LUNA? Продавать LUNA?

Графики

Динамика изменения курса luna относительно рубля, за 1 LUNA:

  • сутки
  • неделя
  • месяц
  • квартал

мин: 49.9199

макс: 54.7877

Таблица изменений курса luna : показать

Дата Курс +/-
23.01 12:20 49.9199 -0.8051
23.01 12:10 50.725 -0.057
23.01 12:03 50.782 -0.081
23.01 12:00 50.863 -0.0281
23.01 11:50 50.8911 -0.2574
23.01 11:40 51.1485 -0.2446
23.01 11:30 51.3931 -0.1589
23.01 11:20 51.552 -0.5971
23.01 11:10 52.1491 +0.2806
23.01 11:00 51.8685 -0.387
23.01 10:50 52.2555 -0.5486
23.01 10:40 52.8041 +0.0155
23.01 10:30 52.7886 -0.2619
23.01 10:20 53.0505 -0.2338
23.01 10:10 53.2843 +0.6183
23.01 10:03 52.666 -0.0466
23.01 10:00 52.7126 -0.2297
23.01 09:50 52.9423 -0.229
23.01 09:40 53.1713 +0.0546
23.01 09:30 53.1167 +0.0797
23.01 09:20 53.037 -0.0138
23.01 09:10 53.0508 -0.1467
23.01 09:00 53.1975 +0.029
23.01 08:50 53.1685 +0.1345
23.01 08:40 53.034 -0.002
23.01 08:30 53.036 -0.0535
23.01 08:20 53.0895 +0.0062
23.01 08:10 53.0833 +0.0715
23.01 08:03 53.0118 -0.0289
23.01 08:00 53.0407 -0.1594
23.01 07:50 53.2001 -0.0293
23.01 07:40 53.2294 -0.1082
23.01 07:30 53.3376 +0.1391
23.01 07:20 53.1985 +0.0468
23.01 07:10 53.1517 +0.1564
23.01 07:00 52.9953 -0.1336
23.01 06:50 53.1289 -0.0084
23.01 06:40 53.1373 +0.0351
23.01 06:30 53.1022 -0.2436
23.01 06:20 53.3458 +0.102
23.01 06:10 53.2438 +0.0249
23.01 06:03 53.2189 +0.022
23.01 06:00 53.1969 +0.134
23.01 05:50 53.0629 +0.1634
23.01 05:40 52.8995 +0.0834
23.01 05:30 52.8161 +0.0308
23.01 05:20 52.7853 -0.002
23.01 05:10 52.7873 +0.2289
23.01 05:00 52.5584 +0.0791
23.01 04:50 52.4793 +0.2168
23.01 04:40 52.2625 -0.2789
23.01 04:30 52.5414 +0.1628
23.01 04:20 52.3786 +0.0249
23.01 04:10 52.3537 +0.1557
23.01 04:03 52.198 +0.0125
23.01 04:00 52.1855 +0.3008
23.01 03:50 51.8847 -0.318
23.01 03:40 52.2027 -0.0941
23.01 03:30 52.2968 +0.1272
23.01 03:20 52.1696 -0.021
23.01 03:10 52.1906 +0.2243
23.01 03:00 51.9663 -0.1519
23.01 02:50 52.1182 -0.2239
23.01 02:40 52.3421 +0.2209
23.01 02:30 52.1212 +0.0014
23.01 02:20 52.1198 -0.3186
23.01 02:10 52.4384 +0.0472
23.01 02:03 52.3912 -0.0323
23.01 02:00 52.4235 +0.4849
23.01 01:50 51.9386 -0.4751
23.01 01:40 52.4137 -0.1654
23.01 01:30 52.5791 -0.2102
23.01 01:20 52.7893 +0.1908
23.01 01:10 52.5985 -0.1248
23.01 01:00 52.7233 +0.1758
23.01 00:50 52.5475 -0.1163
23.01 00:40 52.6638 -0.2052
23.01 00:30 52.869 +0.3005
23.01 00:20 52.5685 -0.2128
23.01 00:10 52.7813 -0.1395
23.01 00:03 52.9208 +0.1187
23.01 00:00 52.8021 -0.25
22.01 23:50 53.0521 -0.1883
22.01 23:40 53.2404 +0.0609
22.01 23:30 53.1795 +0.5738
22.01 23:20 52.6057 +0.2952
22.01 23:10 52.3105 -0.01
22.01 23:00 52.3205 +0.9248
22.01 22:50 51.3957 -0.467
22.01 22:40 51.8627 -0.4849
22.01 22:30 52.3476 -0.2153
22.01 22:20 52.5629 -0.4456
22.01 22:10 53.0085 +0.1087
22.01 22:03 52.8998 -0.0114
22.01 22:00 52.9112 +0.2013
22.01 21:50 52.7099 -0.2256
22.01 21:40 52.9355 -0.0125
22.01 21:30 52.948 +0.1172
22.01 21:20 52.8308 +0.002
22.01 21:10 52.8288 -0.2258
22.01 21:00 53.0546 -0.0964
22.01 20:50 53.151 +0.2036
22.01 20:40 52.9474 -0.0084
22.01 20:30 52.9558 -0.0782
22.01 20:20 53.034 +0.2436
22.01 20:10 52.7904 +0.066
22.01 20:03 52.7244 -0.0532
22.01 20:00 52.7776 -0.0677
22.01 19:50 52.8453 +0.0046
22.01 19:40 52.8407 -0.226
22.01 19:30 53.0667 +0.1608
22.01 19:20 52.9059 -0.1929
22.01 19:10 53.0988 +0.2291
22.01 19:00 52.8697 +0.3414
22.01 18:50 52.5283 +0.1979
22.01 18:40 52.3304 -0.0335
22.01 18:30 52.3639 -0.3083
22.01 18:20 52.6722 -0.2272
22.01 18:10 52.8994 -0.3662
22.01 18:03 53.2656 -0.0014
22.01 18:00 53.267 -0.044
22.01 17:50 53.311 -0.2835
22.01 17:40 53.5945 +0.2429
22.01 17:30 53.3516 -0.2856
22.01 17:20 53.6372 -0.3551
22.01 17:10 53.9923 -0.0576
22.01 17:00 54.0499 +0.1822
22.01 16:50 53.8677 -0.2797
22.01 16:40 54.1474 -0.424
22.01 16:30 54.5714 -0.2163
22.01 16:20 54.7877 +0.3393
22.01 16:10 54.4484 +0.2515
22.01 16:03 54.1969 -0.2873
22.01 16:00 54.4842 +1.0327
22.01 15:50 53.4515 +0.09
22.01 15:40 53.3615 +0.0424
22.01 15:30 53.3191 +0.0175
22.01 15:20 53.3016 -0.2135
22.01 15:10 53.5151 -0.1878
22.01 15:00 53.7029 -0.1095
22.01 14:50 53.8124 -0.2129
22.01 14:40 54.0253 +0.0438
22.01 14:30 53.9815 -0.182
22.01 14:20 54.1635 +0.4368
22.01 14:10 53.7267 +0.0983
22.01 14:03 53.6284 +0.06
22.01 14:00 53.5684 +0.2139
22.01 13:50 53.3545 -0.2154
22.01 13:40 53.5699 +0.1908
22.01 13:30 53.3791 -0.5653
22.01 13:20 53.9444 +0.3077
22.01 13:10 53.6367 +0.0327
22.01 13:00 53.604

мин: 49.9199

макс: 66.544

Таблица изменений курса luna : показать

Дата Курс +/-
23.01 12:20 49.9199 -0.0281
23.01 11:50 50.8911 -0.387
23.01 10:50 52.2555 -0.2297
23.01 09:50 52.9423 +0.029
23.01 08:50 53.1685 -0.1594
23.01 07:50 53.2001 -0.1336
23.01 06:50 53.1289 +0.134
23.01 05:50 53.0629 +0.0791
23.01 04:50 52.4793 +0.3008
23.01 03:50 51.8847 -0.1519
23.01 02:50 52.1182 +0.4849
23.01 01:50 51.9386 +0.1758
23.01 00:50 52.5475 -0.25
22.01 23:50 53.0521 +0.9248
22.01 22:50 51.3957 +0.2013
22.01 21:50 52.7099 -0.0964
22.01 20:50 53.151 -0.0677
22.01 19:50 52.8453 +0.3414
22.01 18:50 52.5283 -0.044
22.01 17:50 53.311 +0.1822
22.01 16:50 53.8677 +1.0327
22.01 15:50 53.4515 -0.1095
22.01 14:50 53.8124 +0.2139
22.01 13:50 53.3545 -0.3771
22.01 12:50 53.9811 +0.306
22.01 11:50 53.6748 -0.3179
22.01 10:50 55.0998 -0.0291
22.01 09:50 55.4893 -0.0842
22.01 08:50 55.2891 -0.2583
22.01 07:50 54.7496 +0.0732
22.01 06:50 54.9688 -0.3281
22.01 05:50 55.2943 -0.2347
22.01 04:50 56.3253 +0.0422
22.01 03:50 56.794 -0.1397
22.01 02:50 57.0205 -0.313
22.01 01:50 57.6358 +0.2175
22.01 00:50 57.4172 -0.271
21.01 23:50 57.7939 -0.0781
21.01 22:50 57.9544 -0.0542
21.01 21:50 57.8719 +0.0186
21.01 20:50 58.0026 -0.0553
21.01 19:50 57.9975 +0.0563
21.01 18:50 57.8822 +0.0455
21.01 17:50 58.4447 +0.096
21.01 16:50 58.6064 +0.0059
21.01 15:50 58.2083 -0.0966
21.01 14:50 58.3094 +0.1988
21.01 13:50 58.394 +0.0337
21.01 12:50 58.1156 -0.0269
21.01 11:50 58.0171 +0.0378
21.01 10:50 58.1306 -0.0913
21.01 09:50 57.8487 -0.0324
21.01 08:50 58.0886 -0.0541
21.01 07:50 58.179 +0.0513
21.01 06:50 58.2443 +0.1261
21.01 05:50 57.8195 -0.329
21.01 04:50 57.8411 +0.0798
21.01 03:50 58.1526 -0.0628
21.01 02:50 58.2669 +0.2189
21.01 01:50 58.2141 -0.1275
21.01 00:50 58.5241 -0.2398
20.01 23:50 58.4501 +0.0815
20.01 22:50 57.9664 -0.0892
20.01 21:50 57.8197 +0.2423
20.01 20:50 58.1645 +0.0653
20.01 19:50 58.0626 -0.1147
20.01 18:50 58.3288 +0.12
20.01 17:50 58.0127 -0.2082
20.01 16:50 58.4568 +0.0985
20.01 15:50 58.0814 +0.1097
20.01 14:50 58.1107 -0.2199
20.01 13:50 58.2148 -0.2857
20.01 12:50 58.0996 -0.006
20.01 11:50 58.3975 +0.4897
20.01 10:50 58.7145 +0.0437
20.01 09:50 58.6032 +0.0821
20.01 08:50 58.4369 -0.0405
20.01 07:50 58.6904 +0.1191
20.01 06:50 58.3759 -0.0275
20.01 05:50 58.6871 +0.4231
20.01 04:50 58.1849 -0.1008
20.01 03:50 57.5731 +0.0731
20.01 02:50 58.0073 +0.1
20.01 01:50 57.7246 +0.0471
20.01 00:50 57.8808 -0.2582
19.01 23:50 57.9316 -0.2256
19.01 22:50 58.0027 +0.5113
19.01 21:50 57.2394 +0.3877
19.01 20:50 55.9334 +0.5627
19.01 19:50 54.6686 +0.0194
19.01 18:50 57.4586 +0.2049
19.01 17:50 57.8893 -0.0865
19.01 16:50 59.0231 -0.1243
19.01 15:50 59.2289 +0.024
19.01 14:50 60.1629 +0.3287
19.01 13:50 59.8666 -0.0016
19.01 12:50 59.494 -0.1094
19.01 11:50 60.6716 -0.0496
19.01 10:50 61.1213 -0.0076
19.01 09:50 61.3459 +0.1047
19.01 08:50 61.047 -0.0429
19.01 07:50 61.0013 -0.1768
19.01 06:50 61.0977 +0.1366
19.01 05:50 60.6906 +0.2708
19.01 04:50 61.1705 -0.0281
19.01 03:50 61.452 -0.0725
19.01 02:50 61.7367 +0.1532
19.01 01:50 61.9072 -0.0484
19.01 00:50 61.5982 +0.1
18.01 23:50 61.3473 -0.483
18.01 22:50 61.5578 -0.0987
18.01 21:50 61.9784 -0.8961
18.01 20:50 62.339 -0.219
18.01 19:50 62.743 +0.2658
18.01 18:50 63.8929 -0.0032
18.01 17:50 63.921 +0.0842
18.01 16:50 63.9174 +0.0201
18.01 15:50 63.7139 +0.0686
18.01 14:50 64.0767 -0.4264
18.01 13:50 64.5607 -0.0219
18.01 12:50 64.6945 -0.6315
18.01 11:50 66.544 +0.2068
18.01 10:50 64.4937 +0.0233
18.01 09:50 64.3935 +0.0881
18.01 08:50 64.1155 -0.2356
18.01 07:50 64.1267 +0.2098
18.01 06:50 63.9292 -0.2119
18.01 05:50 64.4244 +0.2495
18.01 04:50 63.8844 -0.1375
18.01 03:50 65.0213 +0.0553
18.01 02:50 64.9402 +0.3696
18.01 01:50 64.721 -0.2457
18.01 00:50 65.4254 +0.0041
17.01 23:50 65.5394 -0.027
17.01 22:50 65.5097 +0.1291
17.01 21:50 65.4738 +0.154
17.01 20:50 65.0548 +0.0459
17.01 19:50 64.3939 -0.0859
17.01 18:50 64.7703 -0.1762
17.01 17:50 65.3346 -0.0641
17.01 16:50 65.1885 +0.2565
17.01 15:50 64.74 -0.0647
17.01 14:50 64.8279 -0.0169
17.01 13:50 64.8368 +0.0214
17.01 12:50 64.63 +0.2714
17.01 11:40 64.2945 -0.5107
17.01 10:50 64.4346 +0.0199
17.01 09:50 64.4261 -0.3624
17.01 08:50 64.802 +0.0677
17.01 07:50 64.7677 -0.0961
17.01 06:50 65.021 +0.0367
17.01 05:50 65.4125 -0.3531
17.01 04:50 65.6234 +0.0404
17.01 03:50 65.5432 -0.0045
17.01 02:50 65.5739 +0.1379
17.01 01:50 65.6043 +0.331
17.01 00:50 65.4246 +0.027
16.01 23:50 65.0463 +0.0805
16.01 22:50 64.7391 +0.0632
16.01 21:50 64.5769 -0.0954
16.01 20:50 65.1808 +0.0656
16.01 19:50 65.4487 +0.1424
16.01 18:50 65.2885 +0.9558
16.01 17:50 63.9119 -0.0624
16.01 16:50 64.9868 +0.1829
16.01 15:50 65.1811 +0.037
16.01 14:50 64.7875 +0.1795
16.01 13:50 65.1576 -0.1851
16.01 12:50 65.8765
Дата Курс +/-
22.01.2024 53.6642 -4.3077
21.01.2024 57.9719 -0.3372
20.01.2024 58.3091 -0.5785
19.01.2024 58.8876 -4.584
18.01.2024 63.4716 -1.5657
17.01.2024 65.0373 -0.3647
16.01.2024 65.402 +1.127
15.01.2024 64.275 -1.3596
14.01.2024 65.6346 +1.0898
13.01.2024 64.5448 -0.4788
11.01.2024 65.0236 +3.6013
10.01.2024 61.4223 +0.0554
09.01.2024 61.3669 +0.0158
08.01.2024 61.3511 -2.1455
07.01.2024 63.4966 -0.443
06.01.2024 63.9396 -2.6056
05.01.2024 66.5452 +1.0506
04.01.2024 65.4946 -4.4003
03.01.2024 69.8949 -6.9609
02.01.2024 76.8558 +2.4163
01.01.2024 74.4395 -2.0917
31.12.2023 76.5312 +0.5006
30.12.2023 76.0306 -1.5727
29.12.2023 77.6033 -3.2444
28.12.2023 80.8477 -2.3129
27.12.2023 83.1606 -3.5587
26.12.2023 86.7193 -2.1083
25.12.2023 88.8276 +88.8276
24.12.2023 0 +88.8276
23.12.2023 0
Дата Курс +/-
22.01.2024 53.6642 -4.3077
21.01.2024 57.9719 -0.3372
20.01.2024 58.3091 -0.5785
19.01.2024 58.8876 -4.584
18.01.2024 63.4716 -1.5657
17.01.2024 65.0373 -0.3647
16.01.2024 65.402 +1.127
15.01.2024 64.275 -1.3596
14.01.2024 65.6346 +1.0898
13.01.2024 64.5448 -0.4788
11.01.2024 65.0236 +3.6013
10.01.2024 61.4223 +0.0554
09.01.2024 61.3669 +0.0158
08.01.2024 61.3511 -2.1455
07.01.2024 63.4966 -0.443
06.01.2024 63.9396 -2.6056
05.01.2024 66.5452 +1.0506
04.01.2024 65.4946 -4.4003
03.01.2024 69.8949 -6.9609
02.01.2024 76.8558 +2.4163
01.01.2024 74.4395 -2.0917
31.12.2023 76.5312 +0.5006
30.12.2023 76.0306 -1.5727
29.12.2023 77.6033 -3.2444
28.12.2023 80.8477 -2.3129
27.12.2023 83.1606 -3.5587
26.12.2023 86.7193 -2.1083
25.12.2023 88.8276 +88.8276
24.12.2023 0 +88.8276
23.12.2023 0 +88.8276
22.12.2023 0 +88.8276
21.12.2023 0 +88.8276
20.12.2023 0 +88.8276
19.12.2023 0 +88.8276
18.12.2023 0 +88.8276
17.12.2023 86.3135 -0.7533
16.12.2023 87.0668 -1.0257
15.12.2023 88.0925 -1.7709
14.12.2023 89.8634 +3.5785
13.12.2023 86.2849 +8.6981
12.12.2023 77.5868 -2.4648
11.12.2023 80.0516 -3.9699
10.12.2023 84.0215 +2.8488
09.12.2023 81.1727 -1.4157
08.12.2023 82.5884 -13.1976
07.12.2023 95.786 -3.9242
06.12.2023 99.7102 -6.0498
05.12.2023 105.76 +6.0798
04.12.2023 99.6802 +22.9774
03.12.2023 76.7028 +3.85
02.12.2023 72.8528 +3.7679
01.12.2023 69.0849 +2.534
30.11.2023 66.5509 -1.7601
29.11.2023 68.311 +3.1029
28.11.2023 65.2081 -4.5547
27.11.2023 69.7628 +6.2033
26.11.2023 63.5595 +5.7819
25.11.2023 57.7776 +1.1792
24.11.2023 56.5984 +0.5058
23.11.2023 56.0926 +1.7913
22.11.2023 54.3013 +0.8585
21.11.2023 53.4428 -3.3378
20.11.2023 56.7806 -1.2364
19.11.2023 58.017 +0.533
18.11.2023 57.484 -2.5134
17.11.2023 59.9974 -5.459
16.11.2023 65.4564 -1.5922
15.11.2023 67.0486 +1.1032
14.11.2023 65.9454 -5.1793
13.11.2023 71.1247 +0.992
12.11.2023 70.1327 +2.6864
11.11.2023 67.4463 +7.523
10.11.2023 59.9233 +14.2077
09.11.2023 45.7156 +2.0525
08.11.2023 43.6631 +0.3259
07.11.2023 43.3372 +0.1856
06.11.2023 43.1516 +0.9947
05.11.2023 42.1569 +0.9672
04.11.2023 41.1897 +0.6366
03.11.2023 40.5531 -1.9366
02.11.2023 42.4897 +0.8077
01.11.2023 41.682 -1.9101
31.10.2023 43.5921 -0.8523
30.10.2023 44.4444 +0.202
29.10.2023 44.2424 -0.0074
28.10.2023 44.2498 +2.3994
27.10.2023 41.8504 -0.5069
26.10.2023 42.3573 +0.7499
25.10.2023 41.6074 +0.4891
24.10.2023 41.1183

LUNA – вспомогательная криптовалюта, созданная для поддержания стабильности платежной системы Terra, в основе которой лежит блокчейн. LUNA поддерживает криптовалюту Terra в стабильном состоянии и позволяет избежать колебаний ее курса.
Криптоманету LUNA можно майнить. Ее эмиссия составляет 1 млрд монет.

Курс LUNA к рублю

LUNA

Обновлено: 23.01.2024 12:20:01
Стоимость LUNA (LUNA) на текущий момент составляет 49.9199 RUB, а общий объем торгов за 24 часа – 5 018 109 091 RUB. Рыночная капитализация составляет 31 905 955 380 RUB. За последние 24 часа курс LUNA относительно рубля снизился на -6.87% . Изменение за неделю составило -24.22% .

=
Калькулятор LUNA — RUB / Обратный расчет: курс рубля к LUNA

Покупать LUNA? Продавать LUNA?

Графики

Динамика изменения курса luna относительно рубля, за 1 LUNA:

  • сутки
  • неделя
  • месяц
  • квартал

мин: 49.9199

макс: 54.7877

Таблица изменений курса luna : показать

Дата Курс +/-
23.01 12:20 49.9199 -0.8051
23.01 12:10 50.725 -0.057
23.01 12:03 50.782 -0.081
23.01 12:00 50.863 -0.0281
23.01 11:50 50.8911 -0.2574
23.01 11:40 51.1485 -0.2446
23.01 11:30 51.3931 -0.1589
23.01 11:20 51.552 -0.5971
23.01 11:10 52.1491 +0.2806
23.01 11:00 51.8685 -0.387
23.01 10:50 52.2555 -0.5486
23.01 10:40 52.8041 +0.0155
23.01 10:30 52.7886 -0.2619
23.01 10:20 53.0505 -0.2338
23.01 10:10 53.2843 +0.6183
23.01 10:03 52.666 -0.0466
23.01 10:00 52.7126 -0.2297
23.01 09:50 52.9423 -0.229
23.01 09:40 53.1713 +0.0546
23.01 09:30 53.1167 +0.0797
23.01 09:20 53.037 -0.0138
23.01 09:10 53.0508 -0.1467
23.01 09:00 53.1975 +0.029
23.01 08:50 53.1685 +0.1345
23.01 08:40 53.034 -0.002
23.01 08:30 53.036 -0.0535
23.01 08:20 53.0895 +0.0062
23.01 08:10 53.0833 +0.0715
23.01 08:03 53.0118 -0.0289
23.01 08:00 53.0407 -0.1594
23.01 07:50 53.2001 -0.0293
23.01 07:40 53.2294 -0.1082
23.01 07:30 53.3376 +0.1391
23.01 07:20 53.1985 +0.0468
23.01 07:10 53.1517 +0.1564
23.01 07:00 52.9953 -0.1336
23.01 06:50 53.1289 -0.0084
23.01 06:40 53.1373 +0.0351
23.01 06:30 53.1022 -0.2436
23.01 06:20 53.3458 +0.102
23.01 06:10 53.2438 +0.0249
23.01 06:03 53.2189 +0.022
23.01 06:00 53.1969 +0.134
23.01 05:50 53.0629 +0.1634
23.01 05:40 52.8995 +0.0834
23.01 05:30 52.8161 +0.0308
23.01 05:20 52.7853 -0.002
23.01 05:10 52.7873 +0.2289
23.01 05:00 52.5584 +0.0791
23.01 04:50 52.4793 +0.2168
23.01 04:40 52.2625 -0.2789
23.01 04:30 52.5414 +0.1628
23.01 04:20 52.3786 +0.0249
23.01 04:10 52.3537 +0.1557
23.01 04:03 52.198 +0.0125
23.01 04:00 52.1855 +0.3008
23.01 03:50 51.8847 -0.318
23.01 03:40 52.2027 -0.0941
23.01 03:30 52.2968 +0.1272
23.01 03:20 52.1696 -0.021
23.01 03:10 52.1906 +0.2243
23.01 03:00 51.9663 -0.1519
23.01 02:50 52.1182 -0.2239
23.01 02:40 52.3421 +0.2209
23.01 02:30 52.1212 +0.0014
23.01 02:20 52.1198 -0.3186
23.01 02:10 52.4384 +0.0472
23.01 02:03 52.3912 -0.0323
23.01 02:00 52.4235 +0.4849
23.01 01:50 51.9386 -0.4751
23.01 01:40 52.4137 -0.1654
23.01 01:30 52.5791 -0.2102
23.01 01:20 52.7893 +0.1908
23.01 01:10 52.5985 -0.1248
23.01 01:00 52.7233 +0.1758
23.01 00:50 52.5475 -0.1163
23.01 00:40 52.6638 -0.2052
23.01 00:30 52.869 +0.3005
23.01 00:20 52.5685 -0.2128
23.01 00:10 52.7813 -0.1395
23.01 00:03 52.9208 +0.1187
23.01 00:00 52.8021 -0.25
22.01 23:50 53.0521 -0.1883
22.01 23:40 53.2404 +0.0609
22.01 23:30 53.1795 +0.5738
22.01 23:20 52.6057 +0.2952
22.01 23:10 52.3105 -0.01
22.01 23:00 52.3205 +0.9248
22.01 22:50 51.3957 -0.467
22.01 22:40 51.8627 -0.4849
22.01 22:30 52.3476 -0.2153
22.01 22:20 52.5629 -0.4456
22.01 22:10 53.0085 +0.1087
22.01 22:03 52.8998 -0.0114
22.01 22:00 52.9112 +0.2013
22.01 21:50 52.7099 -0.2256
22.01 21:40 52.9355 -0.0125
22.01 21:30 52.948 +0.1172
22.01 21:20 52.8308 +0.002
22.01 21:10 52.8288 -0.2258
22.01 21:00 53.0546 -0.0964
22.01 20:50 53.151 +0.2036
22.01 20:40 52.9474 -0.0084
22.01 20:30 52.9558 -0.0782
22.01 20:20 53.034 +0.2436
22.01 20:10 52.7904 +0.066
22.01 20:03 52.7244 -0.0532
22.01 20:00 52.7776 -0.0677
22.01 19:50 52.8453 +0.0046
22.01 19:40 52.8407 -0.226
22.01 19:30 53.0667 +0.1608
22.01 19:20 52.9059 -0.1929
22.01 19:10 53.0988 +0.2291
22.01 19:00 52.8697 +0.3414
22.01 18:50 52.5283 +0.1979
22.01 18:40 52.3304 -0.0335
22.01 18:30 52.3639 -0.3083
22.01 18:20 52.6722 -0.2272
22.01 18:10 52.8994 -0.3662
22.01 18:03 53.2656 -0.0014
22.01 18:00 53.267 -0.044
22.01 17:50 53.311 -0.2835
22.01 17:40 53.5945 +0.2429
22.01 17:30 53.3516 -0.2856
22.01 17:20 53.6372 -0.3551
22.01 17:10 53.9923 -0.0576
22.01 17:00 54.0499 +0.1822
22.01 16:50 53.8677 -0.2797
22.01 16:40 54.1474 -0.424
22.01 16:30 54.5714 -0.2163
22.01 16:20 54.7877 +0.3393
22.01 16:10 54.4484 +0.2515
22.01 16:03 54.1969 -0.2873
22.01 16:00 54.4842 +1.0327
22.01 15:50 53.4515 +0.09
22.01 15:40 53.3615 +0.0424
22.01 15:30 53.3191 +0.0175
22.01 15:20 53.3016 -0.2135
22.01 15:10 53.5151 -0.1878
22.01 15:00 53.7029 -0.1095
22.01 14:50 53.8124 -0.2129
22.01 14:40 54.0253 +0.0438
22.01 14:30 53.9815 -0.182
22.01 14:20 54.1635 +0.4368
22.01 14:10 53.7267 +0.0983
22.01 14:03 53.6284 +0.06
22.01 14:00 53.5684 +0.2139
22.01 13:50 53.3545 -0.2154
22.01 13:40 53.5699 +0.1908
22.01 13:30 53.3791 -0.5653
22.01 13:20 53.9444 +0.3077
22.01 13:10 53.6367 +0.0327
22.01 13:00 53.604

мин: 49.9199

макс: 66.544

Таблица изменений курса luna : показать

Дата Курс +/-
23.01 12:20 49.9199 -0.0281
23.01 11:50 50.8911 -0.387
23.01 10:50 52.2555 -0.2297
23.01 09:50 52.9423 +0.029
23.01 08:50 53.1685 -0.1594
23.01 07:50 53.2001 -0.1336
23.01 06:50 53.1289 +0.134
23.01 05:50 53.0629 +0.0791
23.01 04:50 52.4793 +0.3008
23.01 03:50 51.8847 -0.1519
23.01 02:50 52.1182 +0.4849
23.01 01:50 51.9386 +0.1758
23.01 00:50 52.5475 -0.25
22.01 23:50 53.0521 +0.9248
22.01 22:50 51.3957 +0.2013
22.01 21:50 52.7099 -0.0964
22.01 20:50 53.151 -0.0677
22.01 19:50 52.8453 +0.3414
22.01 18:50 52.5283 -0.044
22.01 17:50 53.311 +0.1822
22.01 16:50 53.8677 +1.0327
22.01 15:50 53.4515 -0.1095
22.01 14:50 53.8124 +0.2139
22.01 13:50 53.3545 -0.3771
22.01 12:50 53.9811 +0.306
22.01 11:50 53.6748 -0.3179
22.01 10:50 55.0998 -0.0291
22.01 09:50 55.4893 -0.0842
22.01 08:50 55.2891 -0.2583
22.01 07:50 54.7496 +0.0732
22.01 06:50 54.9688 -0.3281
22.01 05:50 55.2943 -0.2347
22.01 04:50 56.3253 +0.0422
22.01 03:50 56.794 -0.1397
22.01 02:50 57.0205 -0.313
22.01 01:50 57.6358 +0.2175
22.01 00:50 57.4172 -0.271
21.01 23:50 57.7939 -0.0781
21.01 22:50 57.9544 -0.0542
21.01 21:50 57.8719 +0.0186
21.01 20:50 58.0026 -0.0553
21.01 19:50 57.9975 +0.0563
21.01 18:50 57.8822 +0.0455
21.01 17:50 58.4447 +0.096
21.01 16:50 58.6064 +0.0059
21.01 15:50 58.2083 -0.0966
21.01 14:50 58.3094 +0.1988
21.01 13:50 58.394 +0.0337
21.01 12:50 58.1156 -0.0269
21.01 11:50 58.0171 +0.0378
21.01 10:50 58.1306 -0.0913
21.01 09:50 57.8487 -0.0324
21.01 08:50 58.0886 -0.0541
21.01 07:50 58.179 +0.0513
21.01 06:50 58.2443 +0.1261
21.01 05:50 57.8195 -0.329
21.01 04:50 57.8411 +0.0798
21.01 03:50 58.1526 -0.0628
21.01 02:50 58.2669 +0.2189
21.01 01:50 58.2141 -0.1275
21.01 00:50 58.5241 -0.2398
20.01 23:50 58.4501 +0.0815
20.01 22:50 57.9664 -0.0892
20.01 21:50 57.8197 +0.2423
20.01 20:50 58.1645 +0.0653
20.01 19:50 58.0626 -0.1147
20.01 18:50 58.3288 +0.12
20.01 17:50 58.0127 -0.2082
20.01 16:50 58.4568 +0.0985
20.01 15:50 58.0814 +0.1097
20.01 14:50 58.1107 -0.2199
20.01 13:50 58.2148 -0.2857
20.01 12:50 58.0996 -0.006
20.01 11:50 58.3975 +0.4897
20.01 10:50 58.7145 +0.0437
20.01 09:50 58.6032 +0.0821
20.01 08:50 58.4369 -0.0405
20.01 07:50 58.6904 +0.1191
20.01 06:50 58.3759 -0.0275
20.01 05:50 58.6871 +0.4231
20.01 04:50 58.1849 -0.1008
20.01 03:50 57.5731 +0.0731
20.01 02:50 58.0073 +0.1
20.01 01:50 57.7246 +0.0471
20.01 00:50 57.8808 -0.2582
