Курс Binance Coin к доллару

Обновлено: 23.01.2024 12:40:01
Стоимость Binance Coin (BNB) на текущий момент составляет 295.2 USD, а общий объем торгов за 24 часа – 968 966 163 USD. Рыночная капитализация составляет 44 146 992 357 USD. За последние 24 часа курс Binance Coin относительно доллара снизился на -5.65% . Изменение за неделю составило -7.24% .
| = | ||
| Калькулятор BNB — USD / Обратный расчет: курс доллара к Binance Coin | ||
Покупать BNB? Продавать BNB?
Графики
Динамика изменения курса binance coin относительно доллара, за 1 BNB:
- сутки
- неделя
- месяц
- квартал
макс: 314.35
Таблица изменений курса binance coin : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 23.01 12:40 | 295.2 | -2.75 |
| 23.01 12:30 | 297.95 | -3.35 |
| 23.01 12:20 | 301.3 | -3.06 |
| 23.01 12:10 | 304.36 | -0.51 |
| 23.01 12:03 | 304.87 | -0.14 |
| 23.01 12:00 | 305.01 | -0.57 |
| 23.01 11:50 | 305.58 | -0.77 |
| 23.01 11:40 | 306.35 | -0.34 |
| 23.01 11:30 | 306.69 | — |
| 23.01 11:20 | 306.69 | -2.08 |
| 23.01 11:10 | 308.77 | +1.39 |
| 23.01 11:00 | 307.38 | -0.6 |
| 23.01 10:50 | 307.98 | -1.04 |
| 23.01 10:40 | 309.02 | +0.02 |
| 23.01 10:30 | 309 | -0.29 |
| 23.01 10:20 | 309.29 | -0.44 |
| 23.01 10:10 | 309.73 | -0.03 |
| 23.01 10:03 | 309.76 | -0.07 |
| 23.01 10:00 | 309.83 | -0.73 |
| 23.01 09:50 | 310.56 | -0.22 |
| 23.01 09:40 | 310.78 | -0.08 |
| 23.01 09:30 | 310.86 | +0.35 |
| 23.01 09:20 | 310.51 | +0.16 |
| 23.01 09:10 | 310.35 | -0.11 |
| 23.01 09:00 | 310.46 | -0.09 |
| 23.01 08:50 | 310.55 | +0.28 |
| 23.01 08:40 | 310.27 | +0.25 |
| 23.01 08:30 | 310.02 | -0.29 |
| 23.01 08:20 | 310.31 | -0.01 |
| 23.01 08:10 | 310.32 | +0.09 |
| 23.01 08:03 | 310.23 | +0.01 |
| 23.01 08:00 | 310.22 | -0.4 |
| 23.01 07:50 | 310.62 | +0.02 |
| 23.01 07:40 | 310.6 | -0.37 |
| 23.01 07:30 | 310.97 | +0.24 |
| 23.01 07:20 | 310.73 | +0.2 |
| 23.01 07:10 | 310.53 | +0.5 |
| 23.01 07:00 | 310.03 | -0.29 |
| 23.01 06:50 | 310.32 | +0.58 |
| 23.01 06:40 | 309.74 | +0.57 |
| 23.01 06:30 | 309.17 | -0.53 |
| 23.01 06:20 | 309.7 | +0.35 |
| 23.01 06:10 | 309.35 | +0.04 |
| 23.01 06:03 | 309.31 | +0.03 |
| 23.01 06:00 | 309.28 | +0.27 |
| 23.01 05:50 | 309.01 | +0.41 |
| 23.01 05:40 | 308.6 | +0.44 |
| 23.01 05:30 | 308.16 | +0.03 |
| 23.01 05:20 | 308.13 | -0.03 |
| 23.01 05:10 | 308.16 | +0.34 |
| 23.01 05:00 | 307.82 | +0.36 |
| 23.01 04:50 | 307.46 | +0.69 |
| 23.01 04:40 | 306.77 | -0.59 |
| 23.01 04:30 | 307.36 | -0.02 |
| 23.01 04:20 | 307.38 | +0.68 |
| 23.01 04:10 | 306.7 | +0.32 |
| 23.01 04:03 | 306.38 | +0.02 |
| 23.01 04:00 | 306.36 | +0.72 |
| 23.01 03:50 | 305.64 | -0.8 |
| 23.01 03:40 | 306.44 | +0.05 |
| 23.01 03:30 | 306.39 | +0.13 |
| 23.01 03:20 | 306.26 | +0.61 |
| 23.01 03:10 | 305.65 | +0.35 |
| 23.01 03:00 | 305.3 | +0.06 |
| 23.01 02:50 | 305.24 | -0.33 |
| 23.01 02:40 | 305.57 | +0.31 |
| 23.01 02:30 | 305.26 | -0.35 |
| 23.01 02:20 | 305.61 | -0.65 |
| 23.01 02:10 | 306.26 | +0.14 |
| 23.01 02:03 | 306.12 | -0.12 |
| 23.01 02:00 | 306.24 | +1.1 |
| 23.01 01:50 | 305.14 | -2.24 |
| 23.01 01:40 | 307.38 | -0.33 |
| 23.01 01:30 | 307.71 | -0.22 |
| 23.01 01:20 | 307.93 | +0.63 |
| 23.01 01:10 | 307.3 | -0.09 |
| 23.01 01:00 | 307.39 | +0.84 |
| 23.01 00:50 | 306.55 | -0.49 |
| 23.01 00:40 | 307.04 | -0.45 |
| 23.01 00:30 | 307.49 | +0.47 |
| 23.01 00:20 | 307.02 | -0.49 |
| 23.01 00:10 | 307.51 | -0.71 |
| 23.01 00:03 | 308.22 | +0.31 |
| 23.01 00:00 | 307.91 | -0.94 |
| 22.01 23:50 | 308.85 | -0.47 |
| 22.01 23:40 | 309.32 | +0.32 |
| 22.01 23:30 | 309 | +1.51 |
| 22.01 23:20 | 307.49 | +1.01 |
| 22.01 23:10 | 306.48 | +0.64 |
| 22.01 23:00 | 305.84 | +1.26 |
| 22.01 22:50 | 304.58 | -2.3 |
| 22.01 22:40 | 306.88 | -1.45 |
| 22.01 22:30 | 308.33 | -0.75 |
| 22.01 22:20 | 309.08 | -1.59 |
| 22.01 22:10 | 310.67 | +0.3 |
| 22.01 22:03 | 310.37 | -0.27 |
| 22.01 22:00 | 310.64 | +0.01 |
| 22.01 21:50 | 310.63 | -1.12 |
| 22.01 21:40 | 311.75 | +0.22 |
| 22.01 21:30 | 311.53 | +0.41 |
| 22.01 21:20 | 311.12 | +0.01 |
| 22.01 21:10 | 311.11 | -0.24 |
| 22.01 21:00 | 311.35 | -0.24 |
| 22.01 20:50 | 311.59 | +0.59 |
| 22.01 20:40 | 311 | +0.53 |
| 22.01 20:30 | 310.47 | -0.33 |
| 22.01 20:20 | 310.8 | +0.29 |
| 22.01 20:10 | 310.51 | +0.08 |
| 22.01 20:03 | 310.43 | -0.16 |
| 22.01 20:00 | 310.59 | +0.24 |
| 22.01 19:50 | 310.35 | +0.43 |
| 22.01 19:40 | 309.92 | -0.48 |
| 22.01 19:30 | 310.4 | +0.26 |
| 22.01 19:20 | 310.14 | -0.4 |
| 22.01 19:10 | 310.54 | -0.16 |
| 22.01 19:00 | 310.7 | +0.38 |
| 22.01 18:50 | 310.32 | +0.86 |
| 22.01 18:40 | 309.46 | +0.03 |
| 22.01 18:30 | 309.43 | +0.13 |
| 22.01 18:20 | 309.3 | -0.42 |
| 22.01 18:10 | 309.72 | -0.91 |
| 22.01 18:03 | 310.63 | -0.15 |
| 22.01 18:00 | 310.78 | +0.48 |
| 22.01 17:50 | 310.3 | -0.9 |
| 22.01 17:40 | 311.2 | +0.01 |
| 22.01 17:30 | 311.19 | -2.18 |
| 22.01 17:20 | 313.37 | -0.46 |
| 22.01 17:10 | 313.83 | -0.33 |
| 22.01 17:00 | 314.16 | +0.56 |
| 22.01 16:50 | 313.6 | -0.31 |
| 22.01 16:40 | 313.91 | -0.27 |
| 22.01 16:30 | 314.18 | -0.17 |
| 22.01 16:20 | 314.35 | +0.99 |
| 22.01 16:10 | 313.36 | — |
| 22.01 16:03 | 313.36 | +0.2 |
| 22.01 16:00 | 313.16 | +0.52 |
| 22.01 15:50 | 312.64 | +0.5 |
| 22.01 15:40 | 312.14 | -0.04 |
| 22.01 15:30 | 312.18 | -0.03 |
| 22.01 15:20 | 312.21 | -0.75 |
| 22.01 15:10 | 312.96 | +0.07 |
| 22.01 15:00 | 312.89 | +0.1 |
| 22.01 14:50 | 312.79 | -0.82 |
| 22.01 14:40 | 313.61 | -0.18 |
| 22.01 14:30 | 313.79 | +0.37 |
| 22.01 14:20 | 313.42 | +0.71 |
| 22.01 14:10 | 312.71 | +0.25 |
| 22.01 14:03 | 312.46 | +0.01 |
| 22.01 14:00 | 312.45 | +0.92 |
| 22.01 13:50 | 311.53 | +0.01 |
| 22.01 13:40 | 311.52 | -0.14 |
| 22.01 13:30 | 311.66 | -0.99 |
| 22.01 13:20 | 312.65 | +0.01 |
| 22.01 13:10 | 312.64 | -0.23 |
| 22.01 13:00 | 312.87 |
макс: 320.68
Таблица изменений курса binance coin : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 23.01 12:40 | 295.2 | -0.57 |
| 23.01 11:50 | 305.58 | -0.6 |
| 23.01 10:50 | 307.98 | -0.73 |
| 23.01 09:50 | 310.56 | -0.09 |
| 23.01 08:50 | 310.55 | -0.4 |
| 23.01 07:50 | 310.62 | -0.29 |
| 23.01 06:50 | 310.32 | +0.27 |
| 23.01 05:50 | 309.01 | +0.36 |
| 23.01 04:50 | 307.46 | +0.72 |
| 23.01 03:50 | 305.64 | +0.06 |
| 23.01 02:50 | 305.24 | +1.1 |
| 23.01 01:50 | 305.14 | +0.84 |
| 23.01 00:50 | 306.55 | -0.94 |
| 22.01 23:50 | 308.85 | +1.26 |
| 22.01 22:50 | 304.58 | +0.01 |
| 22.01 21:50 | 310.63 | -0.24 |
| 22.01 20:50 | 311.59 | +0.24 |
| 22.01 19:50 | 310.35 | +0.38 |
| 22.01 18:50 | 310.32 | +0.48 |
| 22.01 17:50 | 310.3 | +0.56 |
| 22.01 16:50 | 313.6 | +0.52 |
| 22.01 15:50 | 312.64 | +0.1 |
| 22.01 14:50 | 312.79 | +0.92 |
| 22.01 13:50 | 311.53 | -1.51 |
| 22.01 12:50 | 314.38 | +0.56 |
| 22.01 11:50 | 314.55 | -0.03 |
| 22.01 10:50 | 317.55 | -0.21 |
| 22.01 09:50 | 318.02 | +0.1 |
| 22.01 08:50 | 317.02 | -0.29 |
| 22.01 07:50 | 315.91 | +0.66 |
| 22.01 06:50 | 316 | +0.04 |
| 22.01 05:50 | 317.02 | +0.09 |
| 22.01 04:50 | 317.56 | -0.43 |
| 22.01 03:50 | 319.62 | -0.11 |
| 22.01 02:50 | 318.47 | -0.84 |
| 22.01 01:50 | 320.68 | +0.84 |
| 22.01 00:50 | 320.32 | -0.37 |
| 21.01 23:50 | 320.41 | +0.24 |
| 21.01 22:50 | 319.88 | +0.12 |
| 21.01 21:50 | 319.17 | +0.03 |
| 21.01 20:50 | 319.02 | -0.45 |
| 21.01 19:50 | 318.9 | +0.34 |
| 21.01 18:50 | 317.93 | — |
| 21.01 17:50 | 318.93 | +0.19 |
| 21.01 16:50 | 319.05 | +0.32 |
| 21.01 15:50 | 318.38 | -0.02 |
| 21.01 14:50 | 318.98 | +0.35 |
| 21.01 13:50 | 318.83 | -0.16 |
| 21.01 12:50 | 319.03 | -0.07 |
| 21.01 11:50 | 317.39 | -0.14 |
| 21.01 10:50 | 317.62 | -0.15 |
| 21.01 09:50 | 317.67 | -0.11 |
| 21.01 08:50 | 317.66 | — |
| 21.01 07:50 | 317.73 | +0.05 |
| 21.01 06:50 | 318.44 | +0.47 |
| 21.01 05:50 | 317.99 | +0.01 |
| 21.01 04:50 | 316.56 | -0.06 |
| 21.01 03:50 | 317.48 | +0.43 |
| 21.01 02:50 | 316.28 | +0.46 |
| 21.01 01:50 | 316.18 | +0.01 |
| 21.01 00:50 | 316.59 | -0.25 |
| 20.01 23:50 | 316.38 | -0.13 |
| 20.01 22:50 | 314.99 | -0.16 |
| 20.01 21:50 | 314.78 | +0.49 |
| 20.01 20:50 | 314.51 | -0.38 |
| 20.01 19:50 | 314.62 | -0.52 |
| 20.01 18:50 | 314.19 | -0.13 |
| 20.01 17:50 | 314.04 | -0.2 |
| 20.01 16:50 | 314.66 | -0.07 |
| 20.01 15:50 | 314.83 | +0.18 |
| 20.01 14:50 | 314.7 | -0.1 |
| 20.01 13:50 | 314.55 | -0.01 |
| 20.01 12:50 | 313.92 | +0.15 |
| 20.01 11:50 | 312.9 | -0.38 |
| 20.01 10:50 | 313.43 | -0.08 |
| 20.01 09:50 | 313.01 | -0.01 |
| 20.01 08:50 | 313.18 | -0.24 |
| 20.01 07:50 | 313.8 | +0.12 |
| 20.01 06:50 | 313.09 | -0.14 |
| 20.01 05:50 | 314.53 | -0.05 |
| 20.01 04:50 | 314.84 | -0.15 |
| 20.01 03:50 | 314.29 | +0.41 |
| 20.01 02:50 | 313.89 | +0.21 |
| 20.01 01:50 | 312.83 | -0.03 |
| 20.01 00:50 | 312.86 | -0.61 |
| 19.01 23:50 | 313.82 | +0.43 |
| 19.01 22:50 | 312.68 | +1.13 |
| 19.01 21:50 | 310.5 | +0.68 |
| 19.01 20:50 | 310.41 | +1.35 |
| 19.01 19:50 | 306.42 | +0.03 |
| 19.01 18:50 | 311.33 | +0.77 |
| 19.01 17:50 | 312.99 | +0.31 |
| 19.01 16:50 | 314.79 | +0.11 |
| 19.01 15:50 | 314 | +0.15 |
| 19.01 14:50 | 313.48 | +0.24 |
| 19.01 13:50 | 312.76 | +0.61 |
| 19.01 12:50 | 312.47 | +0.03 |
| 19.01 11:50 | 311.76 | -0.01 |
| 19.01 10:50 | 311.26 | +0.26 |
| 19.01 09:50 | 311.57 | +0.3 |
| 19.01 08:50 | 311.58 | +0.17 |
| 19.01 07:50 | 311.28 | +0.4 |
| 19.01 06:50 | 309.99 | +0.56 |
| 19.01 05:50 | 308.86 | -0.35 |
| 19.01 04:50 | 310.5 | -0.19 |
| 19.01 03:50 | 310.83 | -0.9 |
| 19.01 02:50 | 314.42 | +0.5 |
| 19.01 01:50 | 311.84 | +0.13 |
| 19.01 00:50 | 311.71 | +0.29 |
| 18.01 23:50 | 309.57 | -1.33 |
| 18.01 22:50 | 311.33 | +0.48 |
| 18.01 21:50 | 310.53 | -1.12 |
| 18.01 20:50 | 311.18 | -1.2 |
| 18.01 19:50 | 312.45 | +0.04 |
| 18.01 18:50 | 314.9 | +0.6 |
| 18.01 17:50 | 314.34 | +0.15 |
| 18.01 16:50 | 313.17 | -0.04 |
| 18.01 15:50 | 311.08 | +0.26 |
| 18.01 14:50 | 311.13 | -0.67 |
| 18.01 13:50 | 311.89 | -0.64 |
| 18.01 12:50 | 311.71 | — |
| 18.01 11:50 | 310.92 | +0.47 |
| 18.01 10:50 | 310.79 | +0.25 |
| 18.01 09:50 | 310.99 | +0.26 |
| 18.01 08:50 | 309.54 | -0.33 |
| 18.01 07:50 | 309.35 | +0.31 |
| 18.01 06:50 | 308.99 | -0.36 |
| 18.01 05:50 | 308.86 | +0.43 |
| 18.01 04:50 | 305.76 | -0.09 |
| 18.01 03:50 | 307.63 | -0.23 |
| 18.01 02:50 | 309.33 | +0.57 |
| 18.01 01:50 | 309.66 | +0.12 |
| 18.01 00:50 | 309.57 | +0.43 |
| 17.01 23:50 | 309.01 | +0.04 |
| 17.01 22:50 | 308.14 | +0.47 |
| 17.01 21:50 | 308.69 | -0.5 |
| 17.01 20:50 | 310.71 | -0.62 |
| 17.01 19:50 | 311.41 | -0.09 |
| 17.01 18:50 | 312.01 | -0.54 |
| 17.01 17:50 | 313.38 | +0.09 |
| 17.01 16:50 | 312.93 | +0.05 |
| 17.01 15:50 | 313.65 | +0.54 |
| 17.01 14:50 | 313.22 | -0.03 |
| 17.01 13:50 | 308.72 | -0.26 |
| 17.01 12:50 | 310.03 | +0.36 |
| 17.01 11:40 | 308.85 | -1.82 |
| 17.01 10:50 | 310.78 | -0.05 |
| 17.01 09:50 | 310.77 | -1.22 |
| 17.01 08:50 | 312.54 | -0.22 |
| 17.01 07:50 | 313.5 | -0.5 |
| 17.01 06:50 | 314.87 | +0.33 |
| 17.01 05:50 | 315.23 | -0.65 |
| 17.01 04:50 | 315.68 | +0.11 |
| 17.01 03:50 | 314.86 | -0.29 |
| 17.01 02:50 | 315.51 | +0.09 |
| 17.01 01:50 | 315.95 | +0.36 |
| 17.01 00:50 | 316.69 | -0.02 |
| 16.01 23:50 | 315.49 | -0.18 |
| 16.01 22:50 | 315.03 | -1.8 |
| 16.01 21:50 | 315.42 | -0.16 |
| 16.01 20:50 | 317.05 | +0.03 |
| 16.01 19:50 | 317.61 | -0.32 |
| 16.01 18:50 | 317.25 | +1.64 |
| 16.01 17:50 | 313.76 | -0.6 |
| 16.01 16:50 | 316.9 | +0.54 |
| 16.01 15:50 | 317.7 | -0.54 |
| 16.01 14:50 | 317.84 | +0.06 |
| 16.01 13:50 | 318.02 | +0.24 |
| 16.01 12:50 | 318.25 |
макс: 327.74
Таблица изменений курса binance coin : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.01.2024 | 312.43 | -6.31 |
| 21.01.2024 | 318.74 | +4.19 |
| 20.01.2024 | 314.55 | +2.54 |
| 19.01.2024 | 312.01 | +1.06 |
| 18.01.2024 | 310.95 | -0.27 |
| 17.01.2024 | 311.22 | -5.05 |
| 16.01.2024 | 316.27 | +1.57 |
| 15.01.2024 | 314.7 | +10.83 |
| 14.01.2024 | 303.87 | +3.32 |
| 13.01.2024 | 300.55 | -8.56 |
| 11.01.2024 | 309.11 | +10.04 |
| 10.01.2024 | 299.07 | -2.42 |
| 09.01.2024 | 301.49 | +0.59 |
| 08.01.2024 | 300.9 | -5.53 |
| 07.01.2024 | 306.43 | -0.22 |
| 06.01.2024 | 306.65 | -11.27 |
| 05.01.2024 | 317.92 | -1.72 |
| 04.01.2024 | 319.64 | +2.69 |
| 03.01.2024 | 316.95 | +1.48 |
| 02.01.2024 | 315.47 | +3.78 |
| 01.01.2024 | 311.69 | -6.25 |
| 31.12.2023 | 317.94 | +1 |
| 30.12.2023 | 316.94 | +0.6 |
| 29.12.2023 | 316.34 | -11.4 |
| 28.12.2023 | 327.74 | +23.18 |
| 27.12.2023 | 304.56 | +19.42 |
| 26.12.2023 | 285.14 | +19.36 |
| 25.12.2023 | 265.78 | -2.92 |
| 24.12.2023 | 268.7 | -0.45 |
| 23.12.2023 | 269.15 |
макс: 327.74
за квартал:
Таблица изменений курса binance coin : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.01.2024 | 312.43 | -6.31 |
| 21.01.2024 | 318.74 | +4.19 |
| 20.01.2024 | 314.55 | +2.54 |
| 19.01.2024 | 312.01 | +1.06 |
| 18.01.2024 | 310.95 | -0.27 |
| 17.01.2024 | 311.22 | -5.05 |
| 16.01.2024 | 316.27 | +1.57 |
| 15.01.2024 | 314.7 | +10.83 |
| 14.01.2024 | 303.87 | +3.32 |
| 13.01.2024 | 300.55 | -8.56 |
| 11.01.2024 | 309.11 | +10.04 |
| 10.01.2024 | 299.07 | -2.42 |
| 09.01.2024 | 301.49 | +0.59 |
| 08.01.2024 | 300.9 | -5.53 |
| 07.01.2024 | 306.43 | -0.22 |
| 06.01.2024 | 306.65 | -11.27 |
| 05.01.2024 | 317.92 | -1.72 |
| 04.01.2024 | 319.64 | +2.69 |
| 03.01.2024 | 316.95 | +1.48 |
| 02.01.2024 | 315.47 | +3.78 |
| 01.01.2024 | 311.69 | -6.25 |
| 31.12.2023 | 317.94 | +1 |
| 30.12.2023 | 316.94 | +0.6 |
| 29.12.2023 | 316.34 | -11.4 |
| 28.12.2023 | 327.74 | +23.18 |
| 27.12.2023 | 304.56 | +19.42 |
| 26.12.2023 | 285.14 | +19.36 |
| 25.12.2023 | 265.78 | -2.92 |
| 24.12.2023 | 268.7 | -0.45 |
| 23.12.2023 | 269.15 | -1.9 |
| 22.12.2023 | 271.05 | +4.27 |
| 21.12.2023 | 266.78 | +9.96 |
| 20.12.2023 | 256.82 | +7.28 |
| 19.12.2023 | 249.54 | +11.87 |
| 18.12.2023 | 237.67 | -4.2 |
| 17.12.2023 | 241.87 | -4.32 |
| 16.12.2023 | 246.19 | -2.49 |
| 15.12.2023 | 248.68 | -2.81 |
| 14.12.2023 | 251.49 | +1.01 |
| 13.12.2023 | 250.48 | -2.06 |
| 12.12.2023 | 252.54 | +13.54 |
| 11.12.2023 | 239 | -0.91 |
| 10.12.2023 | 239.91 | -1.31 |
| 09.12.2023 | 241.22 | +5.32 |
| 08.12.2023 | 235.9 | +3.88 |
| 07.12.2023 | 232.02 | +0.81 |
| 06.12.2023 | 231.21 | +0.05 |
| 05.12.2023 | 231.16 | +0.09 |
| 04.12.2023 | 231.07 | +3.07 |
| 03.12.2023 | 228 | -0.59 |
| 02.12.2023 | 228.59 | -0.1 |
| 01.12.2023 | 228.69 | +0.96 |
| 30.11.2023 | 227.73 | -0.99 |
| 29.11.2023 | 228.72 | +0.23 |
| 28.11.2023 | 228.49 | +0.83 |
| 27.11.2023 | 227.66 | -5.07 |
| 26.11.2023 | 232.73 | -1.39 |
| 25.11.2023 | 234.12 | -0.27 |
| 24.11.2023 | 234.39 | +0.13 |
| 23.11.2023 | 234.26 | -0.06 |
| 22.11.2023 | 234.32 | -18.72 |
| 21.11.2023 | 253.04 | +3.01 |
| 20.11.2023 | 250.03 | +5.62 |
| 19.11.2023 | 244.41 | +0.92 |
| 18.11.2023 | 243.49 | -0.51 |
| 17.11.2023 | 244 | -4.97 |
| 16.11.2023 | 248.97 | -0.14 |
| 15.11.2023 | 249.11 | +5.72 |
| 14.11.2023 | 243.39 | -2.09 |
| 13.11.2023 | 245.48 | -3.2 |
| 12.11.2023 | 248.68 | -1.95 |
| 11.11.2023 | 250.63 | -1.88 |
| 10.11.2023 | 252.51 | +3.63 |
| 09.11.2023 | 248.88 | +2.47 |
| 08.11.2023 | 246.41 | -2.16 |
| 07.11.2023 | 248.57 | +0.26 |
| 06.11.2023 | 248.31 | +5.62 |
| 05.11.2023 | 242.69 | +8.26 |
| 04.11.2023 | 234.43 | +5.19 |
| 03.11.2023 | 229.24 | -1.48 |
| 02.11.2023 | 230.72 | +5.16 |
| 01.11.2023 | 225.56 | -1.1 |
| 31.10.2023 | 226.66 | -0.86 |
| 30.10.2023 | 227.52 | +1.3 |
| 29.10.2023 | 226.22 | -0.24 |
| 28.10.2023 | 226.46 | +1.87 |
| 27.10.2023 | 224.59 | +0.74 |
| 26.10.2023 | 223.85 | -1.44 |
| 25.10.2023 | 225.29 | -3.2 |
| 24.10.2023 | 228.49 |
Данная криптовалюта Binance Coin или Бинанс коин, созданная на базе блокчейна Ethereum, служит биржевым токеном. Binance Coin стартовала весной 2017 года и набрала для новичка криптовалютного рынка неплохую популярность. Её актуальность обеспечивается приобретаемыми за эту виртуальную валюту биржевыми инструментами. Кроме того, есть и высокий интерес со стороны инвесторов, благодаря чему Binance Coin можно считать перспективным проектом. Хотя Binance Coin была сформирована на блокчейне эфириума, но в функционировании имеет существенные отличия:
- Разветвлённая и многоуровневая архитектура этой сети делает её работу стабильной даже в условиях высоких нагрузок.
- Механизм обработки информации способен обработать 1,4 млн транзакций в секунду, благодаря чему данная криптовалюта имеет перспективы в обмене и биржевой торговле.
- Многоязычный функционал кошельков и биржи.
- Система устойчиво работает в основных браузерах и поддерживает HTML5, WeChat, Web и Android.
- На бирже возможен свободный обмен Binance Coin на биткоин, лайткоин, эфириум и ряд других криптовалют.
- Проект разрабатывается опытной командой профессионалов, которые хорошо себя зарекомендовали в сфере цифровых денег и фондовых рынков.
Данная виртуальная валюта соответствует главным параметрам полноценных криптовалют, но при этом разработчиками пересмотрены некоторые ключевые аспекты, например, фактически здесь отсутствует анонимность:
- Чтобы получить доступ к функционалу, необходимо указать электронную почту, и то на этом этапе пользователю открывается лишь ограниченный инструментарий, позволяющий выводить в день не более 2 биткоинов.
- Чтобы получить доступ к расширенным возможностям, потребуется регистрация китайского телефонного номера, а тем, у кого таких нет, предлагаются сканы фото и документов. Если преодолеть этот этап, то в день уже можно будет выводить до сотни биткоинов.
- Только после собеседования со службой поддержки системы пользователю открывают все возможности биржи и неограниченный размер транзакций.
BNB имеет ограниченное количество монет, всего может быть выпущено 200 млн токенов, создатели не предусматривали дополнительную эмиссию, что является плюсом с позиций долгосрочного инвестирования.
Курс Binance USD к доллару

Обновлено: 23.01.2024 12:40:01
Стоимость Binance USD (BUSD) на текущий момент составляет 0.99991 USD, а общий объем торгов за 24 часа – 28 469 416 USD. Рыночная капитализация составляет 99 422 731 USD. За последние 24 часа курс Binance USD относительно доллара снизился на -0.06% . Изменение за неделю составило -0.25% .
| = | ||
| Калькулятор BUSD — USD / Обратный расчет: курс доллара к Binance USD | ||
Покупать BUSD? Продавать BUSD?
Графики
Динамика изменения курса binance usd относительно доллара, за 1 BUSD:
- сутки
- неделя
- месяц
- квартал
мин: 0.99963
Таблица изменений курса binance usd : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 23.01 12:40 | 0.99991 | +0.00028 |
| 23.01 12:30 | 0.99963 | -0.00036 |
| 23.01 12:20 | 0.99999 | -0.00011 |
| 23.01 12:10 | 1.0001 | +0.0001 |
| 23.01 12:03 | 1 | — |
| 23.01 12:00 | 1 | -0.0001 |
| 23.01 11:50 | 1.0001 | — |
| 23.01 11:40 | 1.0001 | -0.0001 |
| 23.01 11:30 | 1.0002 | — |
| 23.01 11:20 | 1.0002 | +0.0001 |
| 23.01 11:10 | 1.0001 | — |
| 23.01 11:00 | 1.0001 | — |
| 23.01 10:50 | 1.0001 | -0.0001 |
| 23.01 10:40 | 1.0002 | — |
| 23.01 10:30 | 1.0002 | — |
| 23.01 10:20 | 1.0002 | — |
| 23.01 10:10 | 1.0002 | -0.0001 |
| 23.01 10:03 | 1.0003 | — |
| 23.01 10:00 | 1.0003 | — |
| 23.01 09:50 | 1.0003 | — |
| 23.01 09:40 | 1.0003 | — |
| 23.01 09:30 | 1.0003 | — |
| 23.01 09:20 | 1.0003 | — |
| 23.01 09:10 | 1.0003 | -0.0001 |
| 23.01 09:00 | 1.0004 | — |
| 23.01 08:50 | 1.0004 | — |
| 23.01 08:40 | 1.0004 | — |
| 23.01 08:30 | 1.0004 | — |
| 23.01 08:20 | 1.0004 | — |
| 23.01 08:10 | 1.0004 | -0.0001 |
| 23.01 08:03 | 1.0005 | — |
| 23.01 08:00 | 1.0005 | — |
| 23.01 07:50 | 1.0005 | — |
| 23.01 07:40 | 1.0005 | — |
| 23.01 07:30 | 1.0005 | -0.0001 |
| 23.01 07:20 | 1.0006 | +0.0001 |
| 23.01 07:10 | 1.0005 | — |
| 23.01 07:00 | 1.0005 | — |
| 23.01 06:50 | 1.0005 | — |
| 23.01 06:40 | 1.0005 | +0.0001 |
| 23.01 06:30 | 1.0004 | -0.0001 |
| 23.01 06:20 | 1.0005 | — |
| 23.01 06:10 | 1.0005 | — |
| 23.01 06:03 | 1.0005 | — |
| 23.01 06:00 | 1.0005 | +0.0001 |
| 23.01 05:50 | 1.0004 | — |
| 23.01 05:40 | 1.0004 | — |
| 23.01 05:30 | 1.0004 | — |
| 23.01 05:20 | 1.0004 | — |
| 23.01 05:10 | 1.0004 | +0.0001 |
| 23.01 05:00 | 1.0003 | — |
| 23.01 04:50 | 1.0003 | — |
| 23.01 04:40 | 1.0003 | — |
| 23.01 04:30 | 1.0003 | — |
| 23.01 04:20 | 1.0003 | — |
| 23.01 04:10 | 1.0003 | — |
| 23.01 04:03 | 1.0003 | — |
| 23.01 04:00 | 1.0003 | +0.0001 |
| 23.01 03:50 | 1.0002 | — |
| 23.01 03:40 | 1.0002 | — |
| 23.01 03:30 | 1.0002 | — |
| 23.01 03:20 | 1.0002 | — |
| 23.01 03:10 | 1.0002 | — |
| 23.01 03:00 | 1.0002 | — |
| 23.01 02:50 | 1.0002 | -0.0001 |
| 23.01 02:40 | 1.0003 | — |
| 23.01 02:30 | 1.0003 | -0.0001 |
| 23.01 02:20 | 1.0004 | -0.0001 |
| 23.01 02:10 | 1.0005 | — |
