Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге с 1 января 2023 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электроэнергию для жителей Санкт-Петербурга, период действия которых распространяется на первое полугодие 2023 г. и начинает действовать с 1 января 2023 года. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2023 года
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 4,98 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 3,73 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Круглосуточно | 4.98 | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 4,98 | |
| 5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Круглосуточно | 4,98 | |
Тариф на электроэнергию по двум зонам в г. Санкт-Петербург с 01.01.2023
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,71 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,28 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,36 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | — | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | — | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,71 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
| 5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,71 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
Тарифы на свет по трем зонам на территории г. Санкт-Петербурга c 1 января 2023
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,74 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,98 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,33 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,73 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,36 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | — | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | — | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | — | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,74 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,98 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
| 5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,74 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,98 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При двухставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
Калькулятор стоимости электроэнергии
Вы делитесь ссылкой на ваш сохраненный расчет. Изменения, внесенные в расчет, будут автоматически доступны по ссылке.
Вы делитесь ссылкой на статичный расчет. При изменении вами расчета, изменения не будут транслироваться по ссылке.
Калькулятор расхода и стоимости электроэнергии предназначен для расчета стоимости энергии, потребляемой электроприбором с учетом времени его работы.
Чтобы получить стоимость электроэнергии, необходимо внести стоимость одного килаватт-часа, мощность прибора в ваттах или киловаттах и время работы прибора. Калькулятор поддерживает однотарифный и двухтарифный (дневной и ночной) учет.
Как рассчитать стоимость электроэнергии
С помощью простой формулы можно определить, сколько будет стоить электроэнергия, потребленная электроприбором за определенное время работы.
S = P * h * t
S – стоимость потребленной электроэнергии
P – мощность электроприбора, кВт
h – время работы прибора в часах
t – тариф на электроэнергию
Что такое Киловатт-час
Киловатт-час (кВт⋅ч) – это единица изменения количества электроэнергии, используемая преимущественно в быту.
1 кВт⋅ч равен количеству электроэнергии, потребляемой прибором мощностью один киловатт в течение одного часа.
Например, кондиционер мощностью 1.2 кВт за 8 часов работы израсходует 1.2 × 8 = 9.6 кВт⋅ч
Тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию устанавливаются регионами. Чтобы узнать тарифы для вашего региона, найдите в вашей квитанции компанию, которая предоставляет услуги по электроснабжению. Каждая компания публикует актуальные тарифы на своем сайте.
От чего зависит тариф?
- От наличия газа в доме. Тарифы для газифицированных домов выше.
- От типа счетчика. Существуют однотарифные, двухтарифные и трехтарифные счетчики.
Для двухтарифного счетчика действует 2 различных тарифа для разных временных зон: дневная зона (07:00 до 23:00) и ночная зона (23:00 до 07:00).
Для трехтарифного это 3 зоны: пиковая зона (07:00 до 10:00; 17:00 до 21:00), полупиковая зона (10:00 до 17:00; 21:00 до 23:00) и ночная зона (23:00 до 07:00). - От достижения социальной нормы потребления. Социальная норма — это определённый объём электроэнергии, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Устанавливается на региональном уровне. Например, если социальная норма 50 кВт⋅ч на человека в месяц, это значит что при потреблении свыше 50 кВт⋅ч в месяц, применяется другой (повышенный) тариф.
Сохраненные расчеты
Вы можете сохранять ваши расчеты и они будут отображаться здесь.
Для сохранения расчета воспользуйтесь кнопкой под формой калькулятора.
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2023 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электроэнергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое полугодие 2023 года и начинает действовать Нового года, а именно с 1 января . Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч .

Тарифы при оплате электроэнергии в Москве в первом полугодии 2023 года
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,92 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 5,15 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Круглосуточно | 4,14 | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 4,14 | |
| 5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Круглосуточно | 5,92 | |
Тариф по двум зонам на электроэнергию в Москве с 1 января 2023
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,81 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,92 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,74 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,55 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,06 | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,76 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
| 5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,81 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
Тариф по трем зонам на электроэнергию в г. Москва в первом полугодии
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,10 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,18 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,15 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,74 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,2 | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
| 5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,1 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Тарифы на электроэнергию в Краснодаре и Краснодарском крае с 1 января 2023 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами (ценами) на электроэнергию для жителей города Краснодара, Краснодарского края и Республики Адыгея, период действия которых распространяется на первое полугодие 2023 года и начинает действовать с 1 января . Тариф на электричество (свет) представлен электросбытовыми компаниями АО «НЭСК» и ОАО «Кубаньэнергосбыт». Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч .
Тариф на электроэнергию в Краснодаре и крае в первом полугодии 2023 года
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,24 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 3,67 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Круглосуточно | 3,67 | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 5,24 | |
| 5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Круглосуточно | 5,24 | |
Тариф по двум зонам на электричество в Краснодаре с 1 января 2023
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,87 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,11 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,21 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,11 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,21 | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,87 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
| 5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,87 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
Тариф по трем зонам на электроэнергию в Краснодаре и крае с 01.01.2023
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,88 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,24 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,12 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,67 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,21 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,12 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,67 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,21 | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,88 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,24 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
| 5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,88 | |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,24 | |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.