Сколько стоит один шиба ину в рублях
Перейти к содержимому

Сколько стоит один шиба ину в рублях

  • автор:

Калькулятор криптовалют shiba inu — российский рубль

Таблица вариантов обмена shiba inu на российский рубль на 23.01.2024

SHIB RUB
5.0000 0.0038
10.0000 0.0077
50.0000 0.0384
100.0000 0.0767
500.0000 0.3837
1 000.0000 0.7673
5 000.0000 3.8365
10 000.0000 7.6730
50 000.0000 38.3650
100 000.0000 76.7300
RUB SHIB
1.0000 1 303.2712
5.0000 6 516.3561
10.0000 13 032.7121
50.0000 65 163.5605
100.0000 130 327.1211
500.0000 651 635.6054
1 000.0000 1 303 271.2107
5 000.0000 6 516 356.0537
10 000.0000 13 032 712.1074
50 000.0000 65 163 560.5369

Криптовалютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести shiba inu в российские рубли по текущему биржевому курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, и даже задать свой курс.

Курс SHIBA INU к рублю

Обновлено: 23.01.2024 12:10:01
Стоимость SHIBA INU (SHIB) на текущий момент составляет 0.0007673 RUB, а общий объем торгов за 24 часа – 12 419 019 145 RUB. Рыночная капитализация составляет 452 166 312 911 RUB. За последние 24 часа курс SHIBA INU относительно рубля снизился на -4.43% . Изменение за неделю составило -9.76% .

=
Калькулятор SHIB — RUB / Обратный расчет: курс рубля к SHIBA INU

Покупать SHIB? Продавать SHIB?

Графики

Динамика изменения курса shiba inu относительно рубля, за 1 SHIB:

  • сутки
  • неделя
  • месяц
  • квартал

мин: 0.0007673

макс: 0.0008077

Таблица изменений курса shiba inu : показать

Дата Курс +/-
23.01 12:10 0.0007673 -2.1E-6
23.01 12:03 0.0007694 -4.0E-7
23.01 12:00 0.0007698 -8.0E-7
23.01 11:50 0.0007706 -2.5E-6
23.01 11:40 0.0007731 +1.0E-6
23.01 11:30 0.0007721 -2.4E-6
23.01 11:20 0.0007745 -7.2E-6
23.01 11:10 0.0007817 +3.1E-6
23.01 11:00 0.0007786 -4.8E-6
23.01 10:50 0.0007834 -4.0E-6
23.01 10:40 0.0007874 -2.0E-7
23.01 10:30 0.0007876 -2.6E-6
23.01 10:20 0.0007902 -1.3E-6
23.01 10:10 0.0007915 -5.0E-7
23.01 10:03 0.000792 +2.0E-7
23.01 10:00 0.0007918 -6.0E-7
23.01 09:50 0.0007924 -6.0E-7
23.01 09:40 0.000793 +1.0E-7
23.01 09:30 0.0007929 +5.0E-7
23.01 09:20 0.0007924 +4.0E-7
23.01 09:10 0.000792 -1.3E-6
23.01 09:00 0.0007933 -3.0E-7
23.01 08:50 0.0007936 +8.0E-7
23.01 08:40 0.0007928 +3.0E-7
23.01 08:30 0.0007925 -1.4E-6
23.01 08:20 0.0007939 +8.0E-7
23.01 08:10 0.0007931 +3.0E-7
23.01 08:03 0.0007928 -4.0E-7
23.01 08:00 0.0007932 -1.0E-6
23.01 07:50 0.0007942 -9.0E-7
23.01 07:40 0.0007951 -9.0E-7
23.01 07:30 0.000796 +5.0E-7
23.01 07:20 0.0007955 +5.0E-7
23.01 07:10 0.000795 +5.0E-7
23.01 07:00 0.0007945 +1.0E-7
23.01 06:50 0.0007944 -2.0E-7
23.01 06:40 0.0007946 -6.0E-7
23.01 06:30 0.0007952 +1.0E-7
23.01 06:20 0.0007951 +2.0E-7
23.01 06:10 0.0007949 +1.0E-7
23.01 06:03 0.0007948 +6.0E-7
23.01 06:00 0.0007942 +1.0E-6
23.01 05:50 0.0007932 +9.0E-7
23.01 05:40 0.0007923 +9.0E-7
23.01 05:30 0.0007914 -1.0E-7
23.01 05:20 0.0007915 +1.0E-6
23.01 05:10 0.0007905 +2.0E-6
23.01 05:00 0.0007885 +8.0E-7
23.01 04:50 0.0007877 +1.6E-6
23.01 04:40 0.0007861 -3.0E-6
23.01 04:30 0.0007891 -6.0E-7
23.01 04:20 0.0007897
23.01 04:10 0.0007897 +1.0E-7
23.01 04:03 0.0007896 +4.0E-7
23.01 04:00 0.0007892 +4.7E-6
23.01 03:50 0.0007845 -3.8E-6
23.01 03:40 0.0007883
23.01 03:30 0.0007883 +6.0E-7
23.01 03:20 0.0007877 +1.9E-6
23.01 03:10 0.0007858 +1.7E-6
23.01 03:00 0.0007841 -3.5E-6
23.01 02:50 0.0007876 -1.1E-6
23.01 02:40 0.0007887 +3.3E-6
23.01 02:30 0.0007854 -1.1E-6
23.01 02:20 0.0007865 -3.9E-6
23.01 02:10 0.0007904 -7.0E-7
23.01 02:03 0.0007911 -5.0E-7
23.01 02:00 0.0007916 +2.1E-6
23.01 01:50 0.0007895 -4.1E-6
23.01 01:40 0.0007936 -1.3E-6
23.01 01:30 0.0007949 -1.8E-6
23.01 01:20 0.0007967 +2.5E-6
23.01 01:10 0.0007942 -4.0E-7
23.01 01:00 0.0007946 +1.2E-6
23.01 00:50 0.0007934 -1.8E-6
23.01 00:40 0.0007952 -2.5E-6
23.01 00:30 0.0007977 +2.6E-6
23.01 00:20 0.0007951 -2.1E-6
23.01 00:10 0.0007972 -1.8E-6
23.01 00:03 0.000799 +5.0E-7
23.01 00:00 0.0007985 -2.0E-6
22.01 23:50 0.0008005 -1.0E-6
22.01 23:40 0.0008015 +8.0E-7
22.01 23:30 0.0008007 +3.8E-6
22.01 23:20 0.0007969 +2.1E-6
22.01 23:10 0.0007948 +2.0E-6
22.01 23:00 0.0007928 +9.4E-6
22.01 22:50 0.0007834 -5.1E-6
22.01 22:40 0.0007885 -3.8E-6
22.01 22:30 0.0007923 -3.2E-6
22.01 22:20 0.0007955 -5.1E-6
22.01 22:10 0.0008006 +1.7E-6
22.01 22:03 0.0007989 -4.0E-7
22.01 22:00 0.0007993 +1.4E-6
22.01 21:50 0.0007979 -3.3E-6
22.01 21:40 0.0008012 -4.0E-7
22.01 21:30 0.0008016 +1.7E-6
22.01 21:20 0.0007999 +1.0E-7
22.01 21:10 0.0007998 -2.1E-6
22.01 21:00 0.0008019 -1.5E-6
22.01 20:50 0.0008034 +4.2E-6
22.01 20:40 0.0007992 -6.0E-7
22.01 20:30 0.0007998 -8.0E-7
22.01 20:20 0.0008006 +3.0E-7
22.01 20:10 0.0008003 +1.0E-6
22.01 20:03 0.0007993 -7.0E-7
22.01 20:00 0.0008 +7.0E-7
22.01 19:50 0.0007993 +1.3E-6
22.01 19:40 0.000798 -2.8E-6
22.01 19:30 0.0008008 -6.0E-7
22.01 19:20 0.0008014 -2.7E-6
22.01 19:10 0.0008041 +2.6E-6
22.01 19:00 0.0008015 +3.5E-6
22.01 18:50 0.000798 +2.9E-6
22.01 18:40 0.0007951 +2.7E-6
22.01 18:30 0.0007924 -6.0E-7
22.01 18:20 0.000793 -3.0E-6
22.01 18:10 0.000796 -2.2E-6
22.01 18:03 0.0007982 -6.0E-7
22.01 18:00 0.0007988 -1.5E-6
22.01 17:50 0.0008003 -2.7E-6
22.01 17:40 0.000803 +5.0E-7
22.01 17:30 0.0008025 -2.0E-6
22.01 17:20 0.0008045 -3.1E-6
22.01 17:10 0.0008076 +1.0E-7
22.01 17:00 0.0008075 +3.1E-6
22.01 16:50 0.0008044 -1.3E-6
22.01 16:40 0.0008057 -2.0E-6
22.01 16:30 0.0008077 +9.0E-7
22.01 16:20 0.0008068 +4.0E-6
22.01 16:10 0.0008028 +7.0E-7
22.01 16:03 0.0008021 +1.0E-7
22.01 16:00 0.000802 +1.7E-6
22.01 15:50 0.0008003 +1.5E-6
22.01 15:40 0.0007988 -7.0E-7
22.01 15:30 0.0007995 -5.0E-7
22.01 15:20 0.0008 -4.2E-6
22.01 15:10 0.0008042 +1.7E-6
22.01 15:00 0.0008025 +3.0E-7
22.01 14:50 0.0008022 -1.6E-6
22.01 14:40 0.0008038 +2.0E-7
22.01 14:30 0.0008036 -4.0E-7
22.01 14:20 0.000804 +2.2E-6
22.01 14:10 0.0008018 -3.0E-7
22.01 14:03 0.0008021 +3.0E-7
22.01 14:00 0.0008018
22.01 13:50 0.0008018 -1.0E-7
22.01 13:40 0.0008019 +2.4E-6
22.01 13:30 0.0007995 -4.5E-6
22.01 13:20 0.000804 +8.0E-7
22.01 13:10 0.0008032 +3.0E-7
22.01 13:00 0.0008029

мин: 0.0007673

макс: 0.0008559

Таблица изменений курса shiba inu : показать

Дата Курс +/-
23.01 12:10 0.0007673 -8.0E-7
23.01 11:50 0.0007706 -4.8E-6
23.01 10:50 0.0007834 -6.0E-7
23.01 09:50 0.0007924 -3.0E-7
23.01 08:50 0.0007936 -1.0E-6
23.01 07:50 0.0007942 +1.0E-7
23.01 06:50 0.0007944 +1.0E-6
23.01 05:50 0.0007932 +8.0E-7
23.01 04:50 0.0007877 +4.7E-6
23.01 03:50 0.0007845 -3.5E-6
23.01 02:50 0.0007876 +2.1E-6
23.01 01:50 0.0007895 +1.2E-6
23.01 00:50 0.0007934 -2.0E-6
22.01 23:50 0.0008005 +9.4E-6
22.01 22:50 0.0007834 +1.4E-6
22.01 21:50 0.0007979 -1.5E-6
22.01 20:50 0.0008034 +7.0E-7
22.01 19:50 0.0007993 +3.5E-6
22.01 18:50 0.000798 -1.5E-6
22.01 17:50 0.0008003 +3.1E-6
22.01 16:50 0.0008044 +1.7E-6
22.01 15:50 0.0008003 +3.0E-7
22.01 14:50 0.0008022
22.01 13:50 0.0008018 -4.8E-6
22.01 12:50 0.0008077 +2.5E-6
22.01 11:50 0.0008033 -1.1E-6
22.01 10:50 0.0008156 -7.0E-7
22.01 09:50 0.0008192 -6.0E-7
22.01 08:50 0.000816 -9.0E-7
22.01 07:50 0.0008098 +1.0E-6
22.01 06:50 0.0008129 -2.3E-6
22.01 05:50 0.000812 -9.0E-7
22.01 04:50 0.000814 -1.3E-6
22.01 03:50 0.0008238 -1.1E-6
22.01 02:50 0.0008248 -8.0E-7
22.01 01:50 0.0008276 +1.5E-6
22.01 00:50 0.0008281 -2.5E-6
21.01 23:50 0.0008294 -1.0E-7
21.01 22:50 0.0008307 -4.0E-7
21.01 21:50 0.0008309 +1.1E-6
21.01 20:50 0.0008321 -6.0E-7
21.01 19:50 0.0008308 +1.0E-7
21.01 18:50 0.0008337 +4.0E-7
21.01 17:50 0.0008406 +2.1E-6
21.01 16:50 0.0008386 +2.0E-7
21.01 15:50 0.0008353 -7.0E-7
21.01 14:50 0.0008379 +7.0E-7
21.01 13:50 0.0008386 -3.0E-7
21.01 12:50 0.0008391 +1.1E-6
21.01 11:50 0.0008361 +1.5E-6
21.01 10:50 0.0008358 -1.2E-6
21.01 09:50 0.0008354 -2.1E-6
21.01 08:50 0.0008392 -5.0E-7
21.01 07:50 0.0008411 -8.0E-7
21.01 06:50 0.0008452 +3.0E-7
21.01 05:50 0.0008473 +9.0E-7
21.01 04:50 0.0008488 +2.0E-7
21.01 03:50 0.0008495 -1.6E-6
21.01 02:50 0.0008557 +7.7E-6
21.01 01:50 0.0008406 -1.4E-6
21.01 00:50 0.000842 +1.3E-6
20.01 23:50 0.0008339 +2.7E-6
20.01 22:50 0.0008291 -8.0E-7
20.01 21:50 0.0008241 +2.3E-6
20.01 20:50 0.0008243 -7.0E-7
20.01 19:50 0.0008259 -1.5E-6
20.01 18:50 0.0008299 -1.0E-7
20.01 17:50 0.000828 -1.2E-6
20.01 16:50 0.0008315 -3.0E-7
20.01 15:50 0.0008328 +1.8E-6
20.01 14:50 0.0008299 -3.8E-6
20.01 13:50 0.0008338 -4.3E-6
20.01 12:50 0.0008354 +5.5E-6
20.01 11:50 0.0008305 -2.1E-6
20.01 10:50 0.0008335 +3.0E-7
20.01 09:50 0.0008324 +2.4E-6
20.01 08:50 0.0008271
20.01 07:50 0.0008278 +4.0E-7
20.01 06:50 0.0008247 -1.1E-6
20.01 05:50 0.0008255 -1.4E-6
20.01 04:50 0.0008286 +2.2E-6
20.01 03:50 0.000818 -1.0E-7
20.01 02:50 0.0008193 -9.0E-7
20.01 01:50 0.0008192 +6.0E-7
20.01 00:50 0.0008165 -2.0E-6
19.01 23:50 0.0008132 -3.0E-7
19.01 22:50 0.0008116 +5.9E-6
19.01 21:50 0.0008078 +2.0E-6
19.01 20:50 0.0007981 +8.8E-6
19.01 19:50 0.0007783 -1.0E-6
19.01 18:50 0.0008062 -1.0E-6
19.01 17:50 0.0008144 +5.9E-6
19.01 16:50 0.0008182 -2.0E-7
19.01 15:50 0.0008178 -6.0E-7
19.01 14:50 0.0008194 +1.5E-6
19.01 13:50 0.0008183 -1.2E-6
19.01 12:50 0.0008221 -1.0E-6
19.01 11:50 0.0008212 -7.0E-7
19.01 10:50 0.0008237 +2.0E-7
19.01 09:50 0.0008225
19.01 08:50 0.0008216 +1.0E-7
19.01 07:50 0.0008189 -1.0E-6
19.01 06:50 0.0008143 +7.0E-7
19.01 05:50 0.0008134 +1.0E-6
19.01 04:50 0.0008188 +1.4E-6
19.01 03:50 0.0008206 -7.0E-7
19.01 02:50 0.0008233 -2.0E-7
19.01 01:50 0.0008235 +2.0E-7
19.01 00:50 0.0008187 +2.4E-6
18.01 23:50 0.0008128 -6.0E-6
18.01 22:50 0.0008167 -2.5E-6
18.01 21:50 0.0008212 -4.9E-6
18.01 20:50 0.0008258 -5.0E-7
18.01 19:50 0.0008272 +3.3E-6
18.01 18:50 0.0008367 +5.0E-7
18.01 17:50 0.0008354 +2.9E-6
18.01 16:50 0.000831 -8.0E-7
18.01 15:50 0.0008341 +7.0E-7
18.01 14:50 0.0008381 -1.1E-6
18.01 13:50 0.0008391 -3.0E-7
18.01 12:50 0.0008434 -1.8E-6
18.01 11:50 0.0008454 +1.5E-6
18.01 10:50 0.0008444 +1.2E-6
18.01 09:50 0.0008435 +1.3E-6
18.01 08:50 0.0008415 -7.0E-7
18.01 07:50 0.0008398 +1.0E-6
18.01 06:50 0.0008384 -9.0E-7
18.01 05:50 0.0008424 +2.8E-6
18.01 04:50 0.0008372
18.01 03:50 0.0008436 -2.4E-6
18.01 02:50 0.0008456 +2.7E-6
18.01 01:50 0.0008423 -1.3E-6
18.01 00:50 0.000847 -4.0E-7
17.01 23:50 0.0008481 -6.0E-7
17.01 22:50 0.0008483 +6.0E-7
17.01 21:50 0.0008469 +1.1E-6
17.01 20:50 0.0008431 -2.0E-7
17.01 19:50 0.0008413 +8.0E-7
17.01 18:50 0.0008419 +1.6E-6
17.01 17:50 0.0008471 +9.0E-7
17.01 16:50 0.0008442 +1.9E-6
17.01 15:50 0.0008456 -2.1E-6
17.01 14:50 0.0008466 +7.0E-7
17.01 13:50 0.0008448 +1.2E-6
17.01 12:50 0.0008436 -1.1E-6
17.01 11:40 0.0008421 -2.6E-6
17.01 10:50 0.0008432 +4.0E-7
17.01 09:50 0.0008454 -2.7E-6
17.01 08:50 0.0008472 +1.0E-7
17.01 07:50 0.0008479 -7.0E-7
17.01 06:50 0.000853 -8.0E-7
17.01 05:50 0.0008559 -1.5E-6
17.01 04:50 0.000855 +6.0E-7
17.01 03:50 0.0008516 -7.0E-7
17.01 02:50 0.0008519 +2.0E-7
17.01 01:50 0.0008542 +1.5E-6
17.01 00:50 0.0008544 -4.0E-7
16.01 23:50 0.0008483 +4.0E-7
16.01 22:50 0.0008459 +1.0E-6
16.01 21:50 0.000843 -1.8E-6
16.01 20:50 0.000849 +3.0E-7
16.01 19:50 0.0008506 +5.0E-7
16.01 18:50 0.0008509 +1.0E-5
16.01 17:50 0.0008325 -2.9E-6
16.01 16:50 0.0008486 +1.8E-6
16.01 15:50 0.00085 +3.0E-7
16.01 14:50 0.0008463 +2.1E-6
16.01 13:50 0.0008475 +9.0E-7
16.01 12:50 0.0008503
Дата Курс +/-
22.01.2024 0.000802 -3.38E-5
21.01.2024 0.0008358 +3.7E-6
20.01.2024 0.0008321 +2.03E-5
19.01.2024 0.0008118 -2.19E-5
18.01.2024 0.0008337 -1.36E-5
17.01.2024 0.0008473 -3.2E-6
16.01.2024 0.0008505 +3.0E-6
15.01.2024 0.0008475 -2.17E-5
14.01.2024 0.0008692 -2.3E-6
13.01.2024 0.0008715 -3.43E-5
11.01.2024 0.0009058 +5.14E-5
10.01.2024 0.0008544 +6.6E-6
09.01.2024 0.0008478 +1.42E-5
08.01.2024 0.0008336 -2.58E-5
07.01.2024 0.0008594 -1.65E-5
06.01.2024 0.0008759 -1.54E-5
05.01.2024 0.0008913 +5.0E-7
04.01.2024 0.0008908 -2.24E-5
03.01.2024 0.0009132 -4.74E-5
02.01.2024 0.0009606 +3.0E-5
01.01.2024 0.0009306 -1.8E-6
31.12.2023 0.0009324 -1.0E-6
30.12.2023 0.0009334 -7.2E-6
29.12.2023 0.0009406 -3.14E-5
28.12.2023 0.000972 -0.000291
27.12.2023 0.001263 +5.4E-5
26.12.2023 0.001209 +0.0002091
25.12.2023 0.0009999 +0.0009999
24.12.2023 0 +0.0009999
23.12.2023 0
Дата Курс +/-
22.01.2024 0.000802 -3.38E-5
21.01.2024 0.0008358 +3.7E-6
20.01.2024 0.0008321 +2.03E-5
19.01.2024 0.0008118 -2.19E-5
18.01.2024 0.0008337 -1.36E-5
17.01.2024 0.0008473 -3.2E-6
16.01.2024 0.0008505 +3.0E-6
15.01.2024 0.0008475 -2.17E-5
14.01.2024 0.0008692 -2.3E-6
13.01.2024 0.0008715 -3.43E-5
11.01.2024 0.0009058 +5.14E-5
10.01.2024 0.0008544 +6.6E-6
09.01.2024 0.0008478 +1.42E-5
08.01.2024 0.0008336 -2.58E-5
07.01.2024 0.0008594 -1.65E-5
06.01.2024 0.0008759 -1.54E-5
05.01.2024 0.0008913 +5.0E-7
04.01.2024 0.0008908 -2.24E-5
03.01.2024 0.0009132 -4.74E-5
02.01.2024 0.0009606 +3.0E-5
01.01.2024 0.0009306 -1.8E-6
31.12.2023 0.0009324 -1.0E-6
30.12.2023 0.0009334 -7.2E-6
29.12.2023 0.0009406 -3.14E-5
28.12.2023 0.000972 -0.000291
27.12.2023 0.001263 +5.4E-5
26.12.2023 0.001209 +0.0002091
25.12.2023 0.0009999 +0.0009999
24.12.2023 0 +0.0009999
23.12.2023 0 +0.0009999
22.12.2023 0 +0.0009999
21.12.2023 0 +0.0009999
20.12.2023 0 +0.0009999
19.12.2023 0 +0.0009999
18.12.2023 0 +0.0009999
17.12.2023 0.0009593 +3.8E-5
16.12.2023 0.0009213 +3.12E-5
15.12.2023 0.0008901 -9.7E-6
14.12.2023 0.0008998 +4.56E-5
13.12.2023 0.0008542 +8.67E-5
12.12.2023 0.0007675 -3.9E-6
11.12.2023 0.0007714 -4.6E-5
10.12.2023 0.0008174 -2.9E-6
09.12.2023 0.0008203 -0.0002747
08.12.2023 0.001095 -0.000349
07.12.2023 0.001444 +0.0005247
06.12.2023 0.0009193 +6.86E-5
05.12.2023 0.0008507 -0.0006603
04.12.2023 0.001511 +0.000385
03.12.2023 0.001126 -0.000701
02.12.2023 0.001827 +0.000428
01.12.2023 0.001399 +0.000663
30.11.2023 0.000736 +2.5E-6
29.11.2023 0.0007335 +3.1E-6
28.11.2023 0.0007304 -0.0005436
27.11.2023 0.001274 +0.0004163
26.11.2023 0.0008577 +0.0001163
25.11.2023 0.0007414 +1.38E-5
24.11.2023 0.0007276 +1.05E-5
23.11.2023 0.0007171 -0.000143
22.11.2023 0.0008601 -0.0005839
21.11.2023 0.001444 +0.0006832
20.11.2023 0.0007608 -6.8E-6
19.11.2023 0.0007676 -0.0007064
18.11.2023 0.001474 +0.000346
17.11.2023 0.001128 +0.0003492
16.11.2023 0.0007788 +1.19E-5
15.11.2023 0.0007669 -1.6E-6
14.11.2023 0.0007685 -0.0009845
13.11.2023 0.001753 -0.000185
12.11.2023 0.001938 +0.0009984
11.11.2023 0.0009396 +0.0001682
10.11.2023 0.0007714 -0.0005806
09.11.2023 0.001352 -0.000416
08.11.2023 0.001768 -0.000101
07.11.2023 0.001869 +0.000421
06.11.2023 0.001448 +0.0006996
05.11.2023 0.0007484 +2.03E-5
04.11.2023 0.0007281 -0.0001021
03.11.2023 0.0008302 -0.001162
02.11.2023 0.001992 +0.000468
01.11.2023 0.001524 -0.000685
31.10.2023 0.002209 -0.000214
30.10.2023 0.002423 +1.4E-5
29.10.2023 0.002409 -0.000506
28.10.2023 0.002915 -0.000143
27.10.2023 0.003058 +0.001777
26.10.2023 0.001281 -0.000575
25.10.2023 0.001856 +0.000129
24.10.2023 0.001727

Курс рубля к SHIBA INU

Динамика изменения курса рубля относительно shiba inu, за 1 RUB:

  • сутки
  • неделя
  • месяц
  • квартал

мин: 1238.08

макс: 1303.26

Таблица изменений курса рубля : показать

Дата Курс +/-
23.01 12:10 1303.26 +3.59
23.01 12:03 1299.67 +0.61
23.01 12:00 1299.06 +1.45
23.01 11:50 1297.61 +4.11
23.01 11:40 1293.5 -1.73
23.01 11:30 1295.23 +4.11
23.01 11:20 1291.12 +11.84
23.01 11:10 1279.28 -5.08
23.01 11:00 1284.36 +7.94
23.01 10:50 1276.42 +6.39
23.01 10:40 1270.03 +0.42
23.01 10:30 1269.61 +4.04
23.01 10:20 1265.57 +2.08
23.01 10:10 1263.49 +0.83
23.01 10:03 1262.66 -0.22
23.01 10:00 1262.88 +0.86
23.01 09:50 1262.02 +0.93
23.01 09:40 1261.09 -0.11
23.01 09:30 1261.2 -0.76
23.01 09:20 1261.96 -0.66
23.01 09:10 1262.62 +2.08
23.01 09:00 1260.54 +0.39
23.01 08:50 1260.15 -1.26
23.01 08:40 1261.41 -0.49
23.01 08:30 1261.9 +2.34
23.01 08:20 1259.56 -1.39
23.01 08:10 1260.95 -0.32
23.01 08:03 1261.27 +0.54
23.01 08:00 1260.73 +1.62
23.01 07:50 1259.11 +1.43
23.01 07:40 1257.68 +1.44
23.01 07:30 1256.24 -0.86
23.01 07:20 1257.1 -0.73
23.01 07:10 1257.83 -0.9
23.01 07:00 1258.73 -0.03
23.01 06:50 1258.76 +0.22
23.01 06:40 1258.54 +0.99
23.01 06:30 1257.55 -0.15
23.01 06:20 1257.7 -0.29
23.01 06:10 1257.99 -0.25
23.01 06:03 1258.24 -0.91
23.01 06:00 1259.15 -1.57
23.01 05:50 1260.72 -1.5
23.01 05:40 1262.22 -1.33
23.01 05:30 1263.55 +0.13
23.01 05:20 1263.42 -1.56
23.01 05:10 1264.98 -3.2
23.01 05:00 1268.18 -1.27
23.01 04:50 1269.45 -2.69
23.01 04:40 1272.14 +4.8
23.01 04:30 1267.34 +1.06
23.01 04:20 1266.28 +0.01
23.01 04:10 1266.27 -0.19
23.01 04:03 1266.46 -0.66
23.01 04:00 1267.12 -7.51
23.01 03:50 1274.63 +6.11
23.01 03:40 1268.52 -0.04
23.01 03:30 1268.56 -0.93
23.01 03:20 1269.49 -3.12
23.01 03:10 1272.61 -2.75
23.01 03:00 1275.36 +5.71
23.01 02:50 1269.65 +1.74
23.01 02:40 1267.91 -5.28
23.01 02:30 1273.19 +1.7
23.01 02:20 1271.49 +6.34
23.01 02:10 1265.15 +1.05
23.01 02:03 1264.1 +0.76
23.01 02:00 1263.34 -3.21
23.01 01:50 1266.55 +6.42
23.01 01:40 1260.13 +2.04
23.01 01:30 1258.09 +2.94
23.01 01:20 1255.15 -3.97
23.01 01:10 1259.12 +0.61
23.01 01:00 1258.51 -1.85
23.01 00:50 1260.36 +2.85
23.01 00:40 1257.51 +3.84
23.01 00:30 1253.67 -4.02
23.01 00:20 1257.69 +3.36
23.01 00:10 1254.33 +2.77
23.01 00:03 1251.56 -0.74
23.01 00:00 1252.3 +3.01
22.01 23:50 1249.29 +1.57
22.01 23:40 1247.72 -1.14
22.01 23:30 1248.86 -5.94
22.01 23:20 1254.8 -3.38
22.01 23:10 1258.18 -3.23
22.01 23:00 1261.41 -15.08
22.01 22:50 1276.49 +8.26
22.01 22:40 1268.23 +6.08
22.01 22:30 1262.15 +5.09
22.01 22:20 1257.06 +8
22.01 22:10 1249.06 -2.67
22.01 22:03 1251.73 +0.57
22.01 22:00 1251.16 -2.17
22.01 21:50 1253.33 +5.27
22.01 21:40 1248.06 +0.49
22.01 21:30 1247.57 -2.66
22.01 21:20 1250.23 -0.05
22.01 21:10 1250.28 +3.18
22.01 21:00 1247.1 +2.4
22.01 20:50 1244.7 -6.55
22.01 20:40 1251.25 +0.87
22.01 20:30 1250.38 +1.3
22.01 20:20 1249.08 -0.48
22.01 20:10 1249.56 -1.5
22.01 20:03 1251.06 +0.99
22.01 20:00 1250.07 -1
22.01 19:50 1251.07 -2.12
22.01 19:40 1253.19 +4.42
22.01 19:30 1248.77 +0.95
22.01 19:20 1247.82 +4.16
22.01 19:10 1243.66 -3.97
22.01 19:00 1247.63 -5.56
22.01 18:50 1253.19 -4.49
22.01 18:40 1257.68 -4.37
22.01 18:30 1262.05 +1.03
22.01 18:20 1261.02 +4.81
22.01 18:10 1256.21 +3.43
22.01 18:03 1252.78 +0.91
22.01 18:00 1251.87 +2.27
22.01 17:50 1249.6 +4.21
22.01 17:40 1245.39 -0.75
22.01 17:30 1246.14 +3.18
22.01 17:20 1242.96 +4.72
22.01 17:10 1238.24 -0.19
22.01 17:00 1238.43 -4.71
22.01 16:50 1243.14 +2.06
22.01 16:40 1241.08 +3
22.01 16:30 1238.08 -1.34
22.01 16:20 1239.42 -6.18
22.01 16:10 1245.6 -1.18
22.01 16:03 1246.78 -0.15
22.01 16:00 1246.93 -2.54
22.01 15:50 1249.47 -2.34
22.01 15:40 1251.81 +0.99
22.01 15:30 1250.82 +0.81
22.01 15:20 1250.01 +6.49
22.01 15:10 1243.52 -2.61
22.01 15:00 1246.13 -0.38
22.01 14:50 1246.51 +2.35
22.01 14:40 1244.16 -0.31
22.01 14:30 1244.47 +0.74
22.01 14:20 1243.73 -3.47
22.01 14:10 1247.2 +0.44
22.01 14:03 1246.76 -0.48
22.01 14:00 1247.24 +0.07
22.01 13:50 1247.17 +0.19
22.01 13:40 1246.98 -3.77
22.01 13:30 1250.75 +6.93
22.01 13:20 1243.82 -1.2
22.01 13:10 1245.02 -0.42
22.01 13:00 1245.44

мин: 1168.43

макс: 1303.26

Таблица изменений курса рубля : показать

Дата Курс +/-
23.01 12:10 1303.26 +1.45
23.01 11:50 1297.61 +7.94
23.01 10:50 1276.42 +0.86
23.01 09:50 1262.02 +0.39
23.01 08:50 1260.15 +1.62
23.01 07:50 1259.11 -0.03
23.01 06:50 1258.76 -1.57
23.01 05:50 1260.72 -1.27
23.01 04:50 1269.45 -7.51
23.01 03:50 1274.63 +5.71
23.01 02:50 1269.65 -3.21
23.01 01:50 1266.55 -1.85
23.01 00:50 1260.36 +3.01
22.01 23:50 1249.29 -15.08
22.01 22:50 1276.49 -2.17
22.01 21:50 1253.33 +2.4
22.01 20:50 1244.7 -1
22.01 19:50 1251.07 -5.56
22.01 18:50 1253.19 +2.27
22.01 17:50 1249.6 -4.71
22.01 16:50 1243.14 -2.54
22.01 15:50 1249.47 -0.38
22.01 14:50 1246.51 +0.07
22.01 13:50 1247.17 +7.29
22.01 12:50 1238.15 -3.85
22.01 11:50 1244.9 +1.55
22.01 10:50 1226.14 +1.06
22.01 09:50 1220.67 +0.95
22.01 08:50 1225.5 +1.37
22.01 07:50 1234.86 -1.6
22.01 06:50 1230.2 +3.38
22.01 05:50 1231.6 +1.31
22.01 04:50 1228.53 +1.89
22.01 03:50 1213.94 +1.62
22.01 02:50 1212.42 +1.17
22.01 01:50 1208.25 -2.2
22.01 00:50 1207.6 +3.64
