Курс Cardano к украинской гривне

Обновлено: 23.01.2024 11:30:01
Стоимость Cardano (ADA) на текущий момент составляет 17.612 UAH, а общий объем торгов за 24 часа – 16 764 621 105 UAH. Рыночная капитализация составляет 623 569 610 573 UAH. За последние 24 часа курс Cardano относительно украинской гривны снизился на -5.03% . Изменение за неделю составило -13.11% .
| = | ||
| Калькулятор ADA — UAH / Обратный расчет: курс украинской гривны к Cardano | ||
Покупать ADA? Продавать ADA?
Графики
Динамика изменения курса cardano относительно украинской гривны, за 1 ADA:
- сутки
- неделя
- месяц
- квартал
макс: 18.659
Таблица изменений курса cardano : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 23.01 11:30 | 17.612 | -0.058 |
| 23.01 11:20 | 17.67 | -0.1331 |
| 23.01 11:10 | 17.8031 | +0.0081 |
| 23.01 11:00 | 17.795 | -0.0626 |
| 23.01 10:50 | 17.8576 | -0.0709 |
| 23.01 10:40 | 17.9285 | -0.0123 |
| 23.01 10:30 | 17.9408 | -0.0191 |
| 23.01 10:20 | 17.9599 | -0.0333 |
| 23.01 10:10 | 17.9932 | -0.0228 |
| 23.01 10:00 | 18.016 | -0.0291 |
| 23.01 09:50 | 18.0451 | -0.0216 |
| 23.01 09:40 | 18.0667 | +0.0056 |
| 23.01 09:30 | 18.0611 | +0.0182 |
| 23.01 09:20 | 18.0429 | -0.016 |
| 23.01 09:10 | 18.0589 | -0.0252 |
| 23.01 09:00 | 18.0841 | -0.0038 |
| 23.01 08:50 | 18.0879 | +0.0096 |
| 23.01 08:40 | 18.0783 | -0.0044 |
| 23.01 08:30 | 18.0827 | -0.0109 |
| 23.01 08:20 | 18.0936 | +0.0093 |
| 23.01 08:10 | 18.0843 | -0.0031 |
| 23.01 08:00 | 18.0874 | -0.0411 |
| 23.01 07:50 | 18.1285 | -0.018 |
| 23.01 07:40 | 18.1465 | -0.0188 |
| 23.01 07:30 | 18.1653 | +0.0256 |
| 23.01 07:20 | 18.1397 | +0.0008 |
| 23.01 07:10 | 18.1389 | +0.036 |
| 23.01 07:00 | 18.1029 | -0.0136 |
| 23.01 06:50 | 18.1165 | +0.0024 |
| 23.01 06:40 | 18.1141 | -0.0296 |
| 23.01 06:30 | 18.1437 | -0.0294 |
| 23.01 06:20 | 18.1731 | +0.0143 |
| 23.01 06:10 | 18.1588 | +0.0247 |
| 23.01 06:00 | 18.1341 | +0.0099 |
| 23.01 05:50 | 18.1242 | +0.0312 |
| 23.01 05:40 | 18.093 | +0.026 |
| 23.01 05:30 | 18.067 | +0.0196 |
| 23.01 05:20 | 18.0474 | +0.0207 |
| 23.01 05:10 | 18.0267 | +0.0361 |
| 23.01 05:00 | 17.9906 | +0.0373 |
| 23.01 04:50 | 17.9533 | +0.0085 |
| 23.01 04:40 | 17.9448 | -0.0605 |
| 23.01 04:30 | 18.0053 | -0.0048 |
| 23.01 04:20 | 18.0101 | -0.0072 |
| 23.01 04:10 | 18.0173 | -0.0025 |
| 23.01 04:00 | 18.0198 | +0.0568 |
| 23.01 03:50 | 17.963 | -0.063 |
| 23.01 03:40 | 18.026 | -0.0037 |
| 23.01 03:30 | 18.0297 | +0.0263 |
| 23.01 03:20 | 18.0034 | +0.0503 |
| 23.01 03:10 | 17.9531 | +0.0407 |
| 23.01 03:00 | 17.9124 | +0.0048 |
| 23.01 02:50 | 17.9076 | -0.0552 |
| 23.01 02:40 | 17.9628 | +0.0345 |
| 23.01 02:30 | 17.9283 | -0.0501 |
| 23.01 02:20 | 17.9784 | -0.068 |
| 23.01 02:10 | 18.0464 | +0.0024 |
| 23.01 02:00 | 18.044 | +0.0673 |
| 23.01 01:50 | 17.9767 | -0.0942 |
| 23.01 01:40 | 18.0709 | -0.0249 |
| 23.01 01:30 | 18.0958 | -0.048 |
| 23.01 01:20 | 18.1438 | +0.0558 |
| 23.01 01:10 | 18.088 | -0.0215 |
| 23.01 01:00 | 18.1095 | +0.058 |
| 23.01 00:50 | 18.0515 | -0.0429 |
| 23.01 00:40 | 18.0944 | -0.0547 |
| 23.01 00:30 | 18.1491 | +0.0584 |
| 23.01 00:20 | 18.0907 | -0.0546 |
| 23.01 00:10 | 18.1453 | -0.046 |
| 23.01 00:00 | 18.1913 | -0.072 |
| 22.01 23:50 | 18.2633 | -0.0314 |
| 22.01 23:40 | 18.2947 | +0.0535 |
| 22.01 23:30 | 18.2412 | +0.1253 |
| 22.01 23:20 | 18.1159 | +0.0461 |
| 22.01 23:10 | 18.0698 | +0.0271 |
| 22.01 23:00 | 18.0427 | +0.0914 |
| 22.01 22:50 | 17.9513 | -0.1125 |
| 22.01 22:40 | 18.0638 | -0.1038 |
| 22.01 22:30 | 18.1676 | -0.0864 |
| 22.01 22:20 | 18.254 | -0.1112 |
| 22.01 22:10 | 18.3652 | +0.008 |
| 22.01 22:00 | 18.3572 | +0.0253 |
| 22.01 21:50 | 18.3319 | -0.0718 |
| 22.01 21:40 | 18.4037 | -0.0263 |
| 22.01 21:30 | 18.43 | +0.0406 |
| 22.01 21:20 | 18.3894 | -0.0045 |
| 22.01 21:10 | 18.3939 | -0.0273 |
| 22.01 21:00 | 18.4212 | -0.035 |
| 22.01 20:50 | 18.4562 | +0.0987 |
| 22.01 20:40 | 18.3575 | -0.0039 |
| 22.01 20:30 | 18.3614 | -0.0235 |
| 22.01 20:20 | 18.3849 | +0.0144 |
| 22.01 20:10 | 18.3705 | -0.0466 |
| 22.01 20:00 | 18.4171 | -0.0324 |
| 22.01 19:50 | 18.4495 | -0.0147 |
| 22.01 19:40 | 18.4642 | -0.0481 |
| 22.01 19:30 | 18.5123 | +0.0187 |
| 22.01 19:20 | 18.4936 | -0.0706 |
| 22.01 19:10 | 18.5642 | +0.0524 |
| 22.01 19:00 | 18.5118 | +0.0936 |
| 22.01 18:50 | 18.4182 | +0.0424 |
| 22.01 18:40 | 18.3758 | +0.0673 |
| 22.01 18:30 | 18.3085 | -0.1275 |
| 22.01 18:20 | 18.436 | -0.0452 |
| 22.01 18:10 | 18.4812 | -0.0782 |
| 22.01 18:00 | 18.5594 | +0.0237 |
| 22.01 17:50 | 18.5357 | -0.0202 |
| 22.01 17:40 | 18.5559 | +0.0355 |
| 22.01 17:30 | 18.5204 | -0.0626 |
| 22.01 17:20 | 18.583 | -0.0103 |
| 22.01 17:10 | 18.5933 | -0.0107 |
| 22.01 17:00 | 18.604 | +0.0179 |
| 22.01 16:50 | 18.5861 | -0.0359 |
| 22.01 16:40 | 18.622 | -0.037 |
| 22.01 16:30 | 18.659 | +0.0147 |
| 22.01 16:20 | 18.6443 | +0.0906 |
| 22.01 16:10 | 18.5537 | +0.0516 |
| 22.01 16:00 | 18.5021 | +0.0299 |
| 22.01 15:50 | 18.4722 | +0.0054 |
| 22.01 15:40 | 18.4668 | +0.0021 |
| 22.01 15:30 | 18.4647 | +0.0084 |
| 22.01 15:20 | 18.4563 | -0.0194 |
| 22.01 15:10 | 18.4757 | -0.0009 |
| 22.01 15:00 | 18.4766 | +0.0142 |
| 22.01 14:50 | 18.4624 | -0.0429 |
| 22.01 14:40 | 18.5053 | +0.0225 |
| 22.01 14:30 | 18.4828 | -0.0243 |
| 22.01 14:20 | 18.5071 | +0.0688 |
| 22.01 14:10 | 18.4383 | +0.0674 |
| 22.01 14:00 | 18.3709 | +0.0196 |
| 22.01 13:50 | 18.3513 | +0.0022 |
| 22.01 13:40 | 18.3491 | +0.0064 |
| 22.01 13:30 | 18.3427 | -0.0891 |
| 22.01 13:20 | 18.4318 | +0.0112 |
| 22.01 13:10 | 18.4206 | +0.0258 |
| 22.01 13:00 | 18.3948 | -0.184 |
| 22.01 12:50 | 18.5788 | -0.0351 |
| 22.01 12:40 | 18.6139 | -0.0416 |
| 22.01 12:30 | 18.6555 | +0.0618 |
| 22.01 12:20 | 18.5937 | +0.0228 |
| 22.01 12:10 | 18.5709 | +0.0263 |
| 22.01 12:00 | 18.5446 |
макс: 20.6767
Таблица изменений курса cardano : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 23.01 11:30 | 17.612 | -0.0626 |
| 23.01 10:50 | 17.8576 | -0.0291 |
| 23.01 09:50 | 18.0451 | -0.0038 |
| 23.01 08:50 | 18.0879 | -0.0411 |
| 23.01 07:50 | 18.1285 | -0.0136 |
| 23.01 06:50 | 18.1165 | +0.0099 |
| 23.01 05:50 | 18.1242 | +0.0373 |
| 23.01 04:50 | 17.9533 | +0.0568 |
| 23.01 03:50 | 17.963 | +0.0048 |
| 23.01 02:50 | 17.9076 | +0.0673 |
| 23.01 01:50 | 17.9767 | +0.058 |
| 23.01 00:50 | 18.0515 | -0.072 |
| 22.01 23:50 | 18.2633 | +0.0914 |
| 22.01 22:50 | 17.9513 | +0.0253 |
| 22.01 21:50 | 18.3319 | -0.035 |
| 22.01 20:50 | 18.4562 | -0.0324 |
| 22.01 19:50 | 18.4495 | +0.0936 |
| 22.01 18:50 | 18.4182 | +0.0237 |
| 22.01 17:50 | 18.5357 | +0.0179 |
| 22.01 16:50 | 18.5861 | +0.0299 |
| 22.01 15:50 | 18.4722 | +0.0142 |
| 22.01 14:50 | 18.4624 | +0.0196 |
| 22.01 13:50 | 18.3513 | -0.184 |
| 22.01 12:50 | 18.5788 | +0.0418 |
| 22.01 11:50 | 18.5028 | -0.0104 |
| 22.01 10:50 | 18.7554 | -0.0134 |
| 22.01 09:50 | 18.8457 | +0.0532 |
| 22.01 08:50 | 18.7411 | -0.0293 |
| 22.01 07:50 | 18.6413 | +0.0306 |
| 22.01 06:50 | 18.6648 | -0.0585 |
| 22.01 05:50 | 18.7741 | -0.007 |
| 22.01 04:50 | 18.8438 | -0.0459 |
| 22.01 03:50 | 19.0362 | -0.0225 |
| 22.01 02:50 | 19.0292 | -0.0352 |
| 22.01 01:50 | 19.1671 | +0.0166 |
| 22.01 00:50 | 19.2031 | -0.0535 |
| 21.01 23:50 | 19.3101 | -0.0186 |
| 21.01 22:50 | 19.3416 | -0.0237 |
| 21.01 21:50 | 19.3721 | +0.0063 |
| 21.01 20:50 | 19.4033 | -0.0061 |
| 21.01 19:50 | 19.3548 | -0.017 |
| 21.01 18:50 | 19.4569 | +0.0274 |
| 21.01 17:50 | 19.5964 | +0.0061 |
| 21.01 16:50 | 19.5696 | -0.0009 |
| 21.01 15:50 | 19.5385 | -0.0048 |
| 21.01 14:50 | 19.5487 | +0.0228 |
| 21.01 13:50 | 19.5958 | -0.0076 |
| 21.01 12:50 | 19.5314 | -0.0382 |
| 21.01 11:50 | 19.4982 | +0.0221 |
| 21.01 10:50 | 19.4492 | +0.0102 |
| 21.01 09:50 | 19.4218 | -0.0157 |
| 21.01 08:50 | 19.4587 | -0.0215 |
| 21.01 07:50 | 19.5944 | -0.0168 |
| 21.01 06:50 | 19.5439 | +0.0281 |
| 21.01 05:50 | 19.4515 | -0.0316 |
| 21.01 04:50 | 19.4254 | +0.0008 |
| 21.01 03:50 | 19.4626 | -0.0191 |
| 21.01 02:50 | 19.4664 | +0.0086 |
| 21.01 01:50 | 19.4359 | -0.0097 |
| 21.01 00:50 | 19.4319 | -0.0179 |
| 20.01 23:50 | 19.4089 | +0.0151 |
| 20.01 22:50 | 19.2736 | +0.0042 |
| 20.01 21:50 | 19.2026 | +0.0576 |
| 20.01 20:50 | 19.2075 | -0.0019 |
| 20.01 19:50 | 19.3037 | -0.0066 |
| 20.01 18:50 | 19.3104 | -0.0045 |
| 20.01 17:50 | 19.3765 | -0.0453 |
| 20.01 16:50 | 19.4949 | +0.0229 |
| 20.01 15:50 | 19.4583 | +0.0176 |
| 20.01 14:50 | 19.4028 | -0.0328 |
| 20.01 13:50 | 19.4544 | -0.0787 |
| 20.01 12:50 | 19.3711 | +0.0566 |
| 20.01 11:50 | 19.2888 | -0.0567 |
| 20.01 10:50 | 19.5219 | +0.053 |
| 20.01 09:50 | 19.1977 | +0.0226 |
| 20.01 08:50 | 19.0928 | +0.0075 |
| 20.01 07:50 | 19.1606 | -0.0041 |
| 20.01 06:50 | 19.0847 | +0.0738 |
| 20.01 05:50 | 19.1462 | +0.0801 |
| 20.01 04:50 | 19.0502 | -0.0205 |
| 20.01 03:50 | 18.8732 | +0.0946 |
| 20.01 02:50 | 18.8478 | +0.0078 |
| 20.01 01:50 | 18.7285 | +0.0266 |
| 20.01 00:50 | 18.7508 | -0.0787 |
| 19.01 23:50 | 18.767 | +0.0037 |
| 19.01 22:50 | 18.7036 | +0.2034 |
| 19.01 21:50 | 18.4594 | +0.0344 |
| 19.01 20:50 | 18.2256 | +0.1 |
| 19.01 19:50 | 17.8564 | +0.0799 |
| 19.01 18:50 | 18.3396 | +0.02 |
| 19.01 17:50 | 18.4993 | +0.0047 |
| 19.01 16:50 | 18.7 | -0.0137 |
| 19.01 15:50 | 18.7138 | +0.0166 |
| 19.01 14:50 | 18.7569 | +0.0383 |
| 19.01 13:50 | 18.7367 | -0.1009 |
| 19.01 12:50 | 18.8278 | +0.0917 |
| 19.01 11:50 | 18.7868 | -0.011 |
| 19.01 10:50 | 18.8459 | +0.018 |
| 19.01 09:50 | 18.8157 | +0.0155 |
| 19.01 08:50 | 18.7103 | +0.0006 |
| 19.01 07:50 | 18.687 | +0.0127 |
| 19.01 06:50 | 18.5766 | +0.0185 |
| 19.01 05:50 | 18.5389 | +0.0398 |
| 19.01 04:50 | 18.6522 | -0.0194 |
| 19.01 03:50 | 18.8804 | -0.0286 |
| 19.01 02:50 | 18.9547 | +0.0284 |
| 19.01 01:50 | 18.9628 | +0.0038 |
| 19.01 00:50 | 18.9462 | +0.0003 |
| 18.01 23:50 | 18.9171 | -0.1429 |
| 18.01 22:50 | 19.0964 | +0.0124 |
| 18.01 21:50 | 19.1672 | -0.1093 |
| 18.01 20:50 | 19.2507 | -0.0989 |
| 18.01 19:50 | 19.4073 | +0.0187 |
| 18.01 18:50 | 19.5713 | +0.0184 |
| 18.01 17:50 | 19.4157 | +0.0245 |
| 18.01 16:50 | 19.3976 | -0.0136 |
| 18.01 15:50 | 19.3856 | -0.0769 |
| 18.01 14:50 | 19.5292 | -0.113 |
| 18.01 13:50 | 19.6514 | -0.0379 |
| 18.01 12:50 | 19.7708 | -0.0897 |
| 18.01 11:50 | 19.8582 | +0.0869 |
| 18.01 10:50 | 19.8037 | +0.0176 |
| 18.01 09:50 | 19.7723 | +0.0089 |
| 18.01 08:50 | 19.7294 | -0.0456 |
| 18.01 07:50 | 19.7567 | +0.0171 |
| 18.01 06:50 | 19.6999 | -0.0513 |
| 18.01 05:50 | 19.8151 | +0.0342 |
| 18.01 04:50 | 19.694 | +0.0105 |
| 18.01 03:50 | 19.9156 | +0.0209 |
| 18.01 02:50 | 19.923 | +0.0329 |
| 18.01 01:50 | 19.8891 | -0.0319 |
| 18.01 00:50 | 20.0342 | +0.0098 |
| 17.01 23:50 | 20.0154 | -0.021 |
| 17.01 22:50 | 20.0039 | +0.0295 |
| 17.01 21:50 | 19.95 | +0.0209 |
| 17.01 20:50 | 19.9403 | -0.0356 |
| 17.01 19:50 | 19.957 | +0.0111 |
| 17.01 18:50 | 19.9562 | -0.0079 |
| 17.01 17:50 | 20.1387 | -0.0456 |
| 17.01 16:50 | 20.1013 | -0.001 |
| 17.01 15:50 | 20.209 | -0.0169 |
| 17.01 14:50 | 20.2081 | -0.0078 |
| 17.01 13:50 | 20.2367 | -0.0523 |
| 17.01 12:50 | 20.2042 | +0.0242 |
| 17.01 11:40 | 20.0589 | -0.0465 |
| 17.01 10:50 | 20.0976 | -0.001 |
| 17.01 09:50 | 20.174 | -0.0565 |
| 17.01 08:50 | 20.2387 | +0.0124 |
| 17.01 07:50 | 20.2291 | -0.0238 |
| 17.01 06:50 | 20.3588 | -0.0096 |
| 17.01 05:50 | 20.428 | -0.0425 |
| 17.01 04:50 | 20.4244 | +0.0139 |
| 17.01 03:50 | 20.2917 | -0.0372 |
| 17.01 02:50 | 20.3496 | -0.0042 |
| 17.01 01:50 | 20.4959 | +0.0038 |
| 17.01 00:50 | 20.6069 | -0.0229 |
| 16.01 23:50 | 20.505 | +0.0104 |
| 16.01 22:50 | 20.4586 | +0.0857 |
| 16.01 21:50 | 20.3848 | -0.0071 |
| 16.01 20:50 | 20.5249 | -0.0113 |
| 16.01 19:50 | 20.6767 | +0.0218 |
| 16.01 18:50 | 20.5013 | +0.1747 |
| 16.01 17:50 | 20.0062 | -0.082 |
| 16.01 16:50 | 20.4995 | +0.0402 |
| 16.01 15:50 | 20.4571 | +0.0085 |
| 16.01 14:50 | 20.3541 | +0.0227 |
| 16.01 13:50 | 20.3248 | -0.0154 |
| 16.01 12:50 | 20.3348 | +0.0298 |
| 16.01 11:50 | 20.27 |
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.01.2024 | 17.1134 | -0.9189 |
| 21.01.2024 | 18.0323 | +0.096 |
| 20.01.2024 | 17.9363 | +0.6634 |
| 19.01.2024 | 17.2729 | -0.7344 |
| 18.01.2024 | 18.0073 | -0.6459 |
| 17.01.2024 | 18.6532 | -0.2553 |
| 16.01.2024 | 18.9085 | +0.76 |
| 15.01.2024 | 18.1485 | -0.8556 |
| 14.01.2024 | 19.0041 | -0.3563 |
| 13.01.2024 | 19.3604 | -1.1164 |
| 11.01.2024 | 20.4768 | +2.0613 |
| 10.01.2024 | 18.4155 | +0.0436 |
| 09.01.2024 | 18.3719 | +0.3317 |
| 08.01.2024 | 18.0402 | -0.2176 |
| 07.01.2024 | 18.2578 | -0.2427 |
| 06.01.2024 | 18.5005 | -0.7679 |
| 05.01.2024 | 19.2684 | -0.7787 |
| 04.01.2024 | 20.0471 | -0.5867 |
| 03.01.2024 | 20.6338 | -1.3706 |
| 02.01.2024 | 22.0044 | +0.5628 |
| 01.01.2024 | 21.4416 | +0.1026 |
| 31.12.2023 | 21.339 | -0.1005 |
| 30.12.2023 | 21.4395 | -0.2118 |
| 29.12.2023 | 21.6513 | -0.8759 |
| 28.12.2023 | 22.5272 | +0.7755 |
| 27.12.2023 | 21.7517 | +0.563 |
| 26.12.2023 | 21.1887 | -0.5539 |
| 25.12.2023 | 21.7426 | +21.7426 |
| 24.12.2023 | 0 | +21.7426 |
| 23.12.2023 | 0 |
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.01.2024 | 17.1134 | -0.9189 |
| 21.01.2024 | 18.0323 | +0.096 |
| 20.01.2024 | 17.9363 | +0.6634 |
| 19.01.2024 | 17.2729 | -0.7344 |
| 18.01.2024 | 18.0073 | -0.6459 |
| 17.01.2024 | 18.6532 | -0.2553 |
| 16.01.2024 | 18.9085 | +0.76 |
| 15.01.2024 | 18.1485 | -0.8556 |
| 14.01.2024 | 19.0041 | -0.3563 |
| 13.01.2024 | 19.3604 | -1.1164 |
| 11.01.2024 | 20.4768 | +2.0613 |
| 10.01.2024 | 18.4155 | +0.0436 |
| 09.01.2024 | 18.3719 | +0.3317 |
| 08.01.2024 | 18.0402 | -0.2176 |
| 07.01.2024 | 18.2578 | -0.2427 |
| 06.01.2024 | 18.5005 | -0.7679 |
| 05.01.2024 | 19.2684 | -0.7787 |
| 04.01.2024 | 20.0471 | -0.5867 |
| 03.01.2024 | 20.6338 | -1.3706 |
| 02.01.2024 | 22.0044 | +0.5628 |
| 01.01.2024 | 21.4416 | +0.1026 |
| 31.12.2023 | 21.339 | -0.1005 |
| 30.12.2023 | 21.4395 | -0.2118 |
| 29.12.2023 | 21.6513 | -0.8759 |
| 28.12.2023 | 22.5272 | +0.7755 |
| 27.12.2023 | 21.7517 | +0.563 |
| 26.12.2023 | 21.1887 | -0.5539 |
| 25.12.2023 | 21.7426 | +21.7426 |
| 24.12.2023 | 0 | +21.7426 |
| 23.12.2023 | 0 | +21.7426 |
| 22.12.2023 | 0 | +21.7426 |
| 21.12.2023 | 0 | +21.7426 |
| 20.12.2023 | 0 | +21.7426 |
| 19.12.2023 | 0 | +21.7426 |
| 18.12.2023 | 0 | +21.7426 |
| 17.12.2023 | 22.1597 | -0.5579 |
| 16.12.2023 | 22.7176 | -0.5663 |
| 15.12.2023 | 23.2839 | -0.6539 |
| 14.12.2023 | 23.9378 | +1.7823 |
| 13.12.2023 | 22.1555 | -0.4939 |
| 12.12.2023 | 22.6494 | +0.9852 |
| 11.12.2023 | 21.6642 | -1.6527 |
| 10.12.2023 | 23.3169 | -0.1821 |
| 09.12.2023 | 23.499 | +3.459 |
| 08.12.2023 | 20.04 | +3.6222 |
| 07.12.2023 | 16.4178 | +0.3863 |
| 06.12.2023 | 16.0315 | +1.0584 |
| 05.12.2023 | 14.9731 | +0.1739 |
| 04.12.2023 | 14.7992 | +0.4219 |
| 03.12.2023 | 14.3773 | +0.1656 |
| 02.12.2023 | 14.2117 | +0.2958 |
| 01.12.2023 | 13.9159 | +0.2277 |
| 30.11.2023 | 13.6882 | -0.2991 |
| 29.11.2023 | 13.9873 | +0.1857 |
| 28.11.2023 | 13.8016 | -0.0056 |
| 27.11.2023 | 13.8072 | -0.2496 |
| 26.11.2023 | 14.0568 | -0.0922 |
| 25.11.2023 | 14.149 | +0.0821 |
| 24.11.2023 | 14.0669 | +0.2861 |
| 23.11.2023 | 13.7808 | +0.3584 |
| 22.11.2023 | 13.4224 | -0.1813 |
| 21.11.2023 | 13.6037 | -0.3417 |
| 20.11.2023 | 13.9454 | +0.3195 |
| 19.11.2023 | 13.6259 | +0.4364 |
| 18.11.2023 | 13.1895 | -0.136 |
| 17.11.2023 | 13.3255 | -0.5736 |
| 16.11.2023 | 13.8991 | +0.5811 |
| 15.11.2023 | 13.318 | +0.2359 |
| 14.11.2023 | 13.0821 | -0.3632 |
| 13.11.2023 | 13.4453 | -0.3919 |
| 12.11.2023 | 13.8372 | +0.0173 |
| 11.11.2023 | 13.8199 | +0.2937 |
| 10.11.2023 | 13.5262 | +0.2572 |
| 09.11.2023 | 13.269 | +0.4337 |
| 08.11.2023 | 12.8353 | +0.2169 |
| 07.11.2023 | 12.6184 | -0.1329 |
| 06.11.2023 | 12.7513 | +0.4855 |
| 05.11.2023 | 12.2658 | +0.4822 |
| 04.11.2023 | 11.7836 | +0.2011 |
| 03.11.2023 | 11.5825 | +0.2764 |
| 02.11.2023 | 11.3061 | +0.6537 |
| 01.11.2023 | 10.6524 | -0.0894 |
| 31.10.2023 | 10.7418 | -0.1115 |
| 30.10.2023 | 10.8533 | +0.1179 |
| 29.10.2023 | 10.7354 | +0.0657 |
| 28.10.2023 | 10.6697 | +0.2155 |
| 27.10.2023 | 10.4542 | -0.0723 |
| 26.10.2023 | 10.5265 | +0.2368 |
| 25.10.2023 | 10.2897 | -0.0167 |
| 24.10.2023 | 10.3064 |
Криптовалютный сервис Cardano или кардано управляет криптовалютой Ada. Он создан для обеспечения масштабируемого стабильного алгоритма переноса цен разных активов. Это первая платформа, которая была разработана на протоколе Haskel. Эта инновационная площадка призвана внедрять криптовалютную экономику, а также демократизировать денежный оборот на развивающихся рынках.
Благодаря ей можно будет работать с децентрализованными программами на базе смарт-контрактов надёжным, доступным и масштабируемым образом.
Потенциал блокчейна огромен, он способен кардинально поменять современный мир, но этому есть много фактических препятствий:
- создание экспериментального ПО;
- отсутствие правового регулирования;
- неимение чёткого плана действия;
- малоэффективные способы управления.
Ресурс Cardano как раз и создан для исправления указанных недостатков. Он предполагает введение нормативного надзора с одновременным сохранением конфиденциальности и анонимности, защиту пользователей приложением с революционным алгоритмом.
Курс криптовалют к украинской гривне
Актуальные курсы криптовалют к украинской гривне – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения украинской гривны и криптовалют.
.jpg)
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
Курс Cardano к рублю

Обновлено: 23.01.2024 11:30:01
Стоимость Cardano (ADA) на текущий момент составляет 41.3203 RUB, а общий объем торгов за 24 часа – 39 332 340 617 RUB. Рыночная капитализация составляет 1 462 988 764 697 RUB. За последние 24 часа курс Cardano относительно рубля снизился на -4.78% . Изменение за неделю составило -11.81% .
| = | ||
| Калькулятор ADA — RUB / Обратный расчет: курс рубля к Cardano | ||
Покупать ADA? Продавать ADA?
Графики
Динамика изменения курса cardano относительно рубля, за 1 ADA:
- сутки
- неделя
- месяц
- квартал
мин: 41.3203
макс: 43.8034
Таблица изменений курса cardano : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 23.01 11:30 | 41.3203 | -0.1363 |
| 23.01 11:20 | 41.4566 | -0.3122 |
| 23.01 11:10 | 41.7688 | +0.019 |
| 23.01 11:00 | 41.7498 | -0.2185 |
| 23.01 10:50 | 41.9683 | -0.1664 |
| 23.01 10:40 | 42.1347 | -0.029 |
| 23.01 10:30 | 42.1637 | -0.0448 |
| 23.01 10:20 | 42.2085 | -0.0783 |
| 23.01 10:10 | 42.2868 | -0.0535 |
| 23.01 10:00 | 42.3403 | -0.0684 |
| 23.01 09:50 | 42.4087 | -0.0508 |
| 23.01 09:40 | 42.4595 | +0.0131 |
| 23.01 09:30 | 42.4464 | +0.0429 |
| 23.01 09:20 | 42.4035 | -0.0378 |
| 23.01 09:10 | 42.4413 | -0.0592 |
| 23.01 09:00 | 42.5005 | -0.0089 |
| 23.01 08:50 | 42.5094 | +0.0226 |
| 23.01 08:40 | 42.4868 | -0.0104 |
| 23.01 08:30 | 42.4972 | -0.0256 |
| 23.01 08:20 | 42.5228 | +0.0219 |
| 23.01 08:10 | 42.5009 | -0.0072 |
| 23.01 08:00 | 42.5081 | -0.0968 |
| 23.01 07:50 | 42.6049 | -0.0421 |
| 23.01 07:40 | 42.647 | -0.0444 |
| 23.01 07:30 | 42.6914 | +0.0603 |
| 23.01 07:20 | 42.6311 | +0.0019 |
| 23.01 07:10 | 42.6292 | +0.0847 |
| 23.01 07:00 | 42.5445 | -0.0321 |
| 23.01 06:50 | 42.5766 | +0.0056 |
| 23.01 06:40 | 42.571 | -0.0694 |
| 23.01 06:30 | 42.6404 | -0.0693 |
| 23.01 06:20 | 42.7097 | +0.0337 |
| 23.01 06:10 | 42.676 | +0.0581 |
| 23.01 06:00 | 42.6179 | +0.0232 |
| 23.01 05:50 | 42.5947 | +0.0734 |
| 23.01 05:40 | 42.5213 | +0.0609 |
