Какой курс доллара на алибабе
Перейти к содержимому

Какой курс доллара на алибабе

  • автор:

Курс доллара на AliExpress.ru

Курс доллара США к российскому рублю на AliExpress.ru

Калькулятор стоимости товара

X X
Дата ЦБ РФ Aliexpress.ru
23.01.2024 87,9724 94,53 — 97,48
22.01.2024 88,5896 88,43 — 98,82
21.01.2024 88,5896 90,00 — 97,88
20.01.2024 88,5896 95,38 — 98,07
19.01.2024 88,6610 81,53 — 97,86
18.01.2024 88,3540 90,20 — 97,84
17.01.2024 87,6457 82,08 — 96,99
16.01.2024 87,6772 85,75 — 97,31
15.01.2024 88,1324 81,39 — 97,34
14.01.2024 88,1324 95,58 — 99,08
13.01.2024 88,1324 91,01 — 97,86
12.01.2024 88,7818 80,65 — 98,63
11.01.2024 89,3939 90,55 — 99,51
10.01.2024 90,4040 100,43 — 99,20
09.01.2024 89,6883 100,08 — 99,88
08.01.2024 89,6883 100,10 — 99,92
07.01.2024 89,6883 100,04 — 99,12
06.01.2024 89,6883 100,12 — 99,16
05.01.2024 89,6883 100,57 — 97,28
04.01.2024 89,6883 100,37 — 97,88
03.01.2024 89,6883 100,31 — 99,26
02.01.2024 89,6883 100,00 — 99,76
01.01.2024 89,6883 100,00 — 99,39
31.12.2023 89,6883 100,00 — 99,40
30.12.2023 89,6883 100,00 — 99,93
29.12.2023 90,3041 100,00 — 99,90
28.12.2023 91,7051 100,56 — 97,64
27.12.2023 91,7069 101,12 — 98,26
26.12.2023 91,9690 100,73 — 99,24
25.12.2023 91,9389 101,60 — 93,15
24.12.2023 91,9389 101,60 — 94,67
23.12.2023 91,9389 101,55 — 93,24
22.12.2023 91,7062 100,00 — 95,71
21.12.2023 90,4056 100,47 — 99,85
20.12.2023 90,0870 100,00 — 99,82
19.12.2023 90,4162 100,00 — 99,28
18.12.2023 89,6966 100,93 — 99,97
17.12.2023 89,6966 100,00 — 99,91
16.12.2023 89,6966 96,91 — 99,81
15.12.2023 89,6741 100,93 — 99,72
14.12.2023 89,8926 100,00 — 99,57
13.12.2023 90,2158 100,00 — 99,87
12.12.2023 90,9846 100,00 — 99,79
11.12.2023 91,6402 100,73 — 99,27
10.12.2023 91,6402 101,25 — 96,70
09.12.2023 91,6402 100,28 — 98,60
08.12.2023 92,5654 100,54 — 93,25
07.12.2023 92,7826 102,51 — 99,80
06.12.2023 91,5823 101,40 — 99,78
05.12.2023 90,6728 100,62 — 92,13
04.12.2023 89,7619 100,00 — 99,72
03.12.2023 100,00 — 99,56
02.12.2023 89,7619 100,46 — 99,53
01.12.2023 88,5819 100,00 — 99,18
30.11.2023 88,8841 93,97 — 98,82
29.11.2023 88,6102 95,91 — 99,10
28.11.2023 88,7045 96,79 — 98,68
27.11.2023 88,8133 95,85 — 99,39
26.11.2023 88,8133 84,88 — 99,38
25.11.2023 88,8133 86,00 — 99,14
24.11.2023 88,1206 95,62 — 99,35
23.11.2023 88,1648 92,84 — 98,55
22.11.2023 87,8701 94,91 — 98,70
21.11.2023 88,4954 100,00 — 99,29
20.11.2023 89,1237 100,00 — 99,49
19.11.2023 89,1237 95,64 — 99,39
18.11.2023 89,1237 93,77 — 98,82
17.11.2023 88,9466 93,51 — 97,12
16.11.2023 89,4565 93,43 — 97,98
15.11.2023 91,2570 95,34 — 99,23
14.11.2023 92,1185 100,00 — 99,67
13.11.2023 92,0535 100,87 — 99,21
12.11.2023 92,0535 95,96 — 99,61
11.11.2023 92,0535 101,12 — 99,00
10.11.2023 91,9266 100,81 — 99,85
09.11.2023 92,1973 100,74 — 98,95
08.11.2023 92,4151 101,33 — 102,16
07.11.2023 93,0351 101,33 — 98,68
06.11.2023 93,0351 101,29 — 89,24
05.11.2023 93,0351 101,89 — 102,90
03.11.2023 93,1730 102,06 — 96,86
02.11.2023 93,2801 101,34 — 101,51
01.11.2023 92,0226 100,65 — 96,69
31.10.2023 93,2435 101,04 — 99,33
30.10.2023 93,2174 101,80 — 99,45
29.10.2023 93,2174 100,17 — 83,57
26.10.2023 93,1507 101,54 — 101,67
25.10.2023 93,5224 101,56 — 99,75
24.10.2023 94,7081 100,06 — 99,79
23.10.2023 95,9053 101,53 — 104,68
19.10.2023 97,3724 106,24 — 106,56
18.10.2023 97,3458 103,49 — 107,15
17.10.2023 97,2865 103,55 — 106,73
16.10.2023 97,3075 101,23 — 107,21
15.10.2023 97,3075 103,25 — 106,46
14.10.2023 97,3075 106,29 — 107,14
13.10.2023 96,9948 103,62 — 88,01
12.10.2023 99,9808 101,15 — 109,87
11.10.2023 99,9349 104,58 — 110,20
10.10.2023 101,3598 107,29 — 109,99
09.10.2023 100,4911 104,65 — 89,22
08.10.2023 100,4911 104,54 — 90,00
07.10.2023 100,4911 108,91 — 86,26
06.10.2023 99,6762 105,69 — 111,06
05.10.2023 99,4555 107,99 — 109,45
04.10.2023 99,2677 105,25 — 109,68
03.10.2023 98,4785 108,01 — 110,16
02.10.2023 97,4147 102,87 — 108,72
01.10.2023 97,4147 106,86 — 107,52
30.09.2023 97,4147 106,41 — 107,93
29.09.2023 97,0018 104,97 — 106,67
28.09.2023 96,5000 104,86 — 85,83
27.09.2023 96,2378 102,12 — 105,36
26.09.2023 96,1456 102,97 — 99,93
25.09.2023 96,0419 102,16 — 106,02
24.09.2023 96,0762 103,91 — 99,91
22.09.2023 96,0762 105,26 — 105,53
21.09.2023 96,6172 102,20 — 105,63
20.09.2023 96,2236 100,51 — 86,19
19.09.2023 96,6472 105,37 — 88,35
18.09.2023 96,6338 105,08 — 99,59
17.09.2023 96,6338 103,06 — 106,50
16.09.2023 96,6338 103,06 — 106,61
15.09.2023 96,1609 105,36 — 107,60
14.09.2023 95,9794 104,29 — 106,29
13.09.2023 94,7035 103,05 — 105,27
12.09.2023 96,5083 102,28 — 106,50
11.09.2023 97,9241 106,42 — 107,39
10.09.2023 97,9241 106,92 — 107,41
09.09.2023 97,9241 105,90 — 87,42
08.09.2023 98,1961 104,47 — 87,79
07.09.2023 97,8439 104,33 — 107,98
06.09.2023 97,5383 101,99 — 108,20
05.09.2023 96,6199 105,11 — 107,18
04.09.2023 96,3411 100,79 — 86,62
03.09.2023 96,3411 105,83 — 106,15
02.09.2023 96,3411 100,64 — 86,38
01.09.2023 96,3344 102,47 — 106,12
31.08.2023 95,9283 101,96 — 105,54
30.08.2023 95,7070 101,64 — 105,60
29.08.2023 95,4717 101,79 — 92,62
28.08.2023 94,7117 101,94 — 83,20
27.08.2023 94,7117 101,17 — 104,90
26.08.2023 94,7117 101,29 — 104,46
25.08.2023 94,4007 100,91 — 104,30
24.08.2023 94,4421 103,77 — 98,83
23.08.2023 94,1185 102,84 — 104,01
22.08.2023 94,1424 100,06 — 102,94
21.08.2023 93,4047 101,19 — 99,56
20.08.2023 93,4047 101,36 — 102,84
19.08.2023 93,4047 101,44 — 99,48
18.08.2023 93,7460 101,70 — 103,61
17.08.2023 96,7045 100,49 — 106,08
16.08.2023 97,4217 105,20 — 105,88
15.08.2023 101,0399 105,18 — 110,77
14.08.2023 98,2066 107,96 — 110,59
13.08.2023 98,2066 107,95 — 108,36
12.08.2023 98,2066 107,44 — 108,77
11.08.2023 97,2794 107,32 — 107,86
10.08.2023 97,3999 106,93 — 107,54
09.08.2023 96,0755 105,48 — 108,51
08.08.2023 96,5668 105,48 — 106,25
07.08.2023 94,8076 105,00 — 105,91
06.08.2023 94,8076 104,91 — 105,38
05.08.2023 94,8076 104,28 — 104,91
04.08.2023 93,7792 104,87
03.08.2023 92,8410 101,85 — 103,90
02.08.2023 91,7755 101,70 — 80,74
01.08.2023 91,5923 101,62 — 103,23
31.07.2023 90,9783 100,87 — 103,31
30.07.2023 90,9783 100,84 — 101,12
29.07.2023 90,0225 100,51 — 101,84
28.07.2023 90,0468 100,06 — 101,06
27.07.2023 90,0945 100,02 — 99,97
26.07.2023 90,4890 100,07 — 79,55
25.07.2023 90,3846 100,21 — 100,73
24.07.2023 90,3846 100,13 — 100,81
23.07.2023 90,3846 100,08 — 101,05
22.07.2023 90,8545 100,10 — 95,31
21.07.2023 91,2046 100,13 — 100,90
20.07.2023 90,6906 100,28 — 101,51
19.07.2023 90,4217 100,28 — 95,50
18.07.2023 90,1190 100,30 — 100,86
17.07.2023 90,1190 100,25 — 79,57
16.07.2023 90,1190 100,08 — 100,76
15.07.2023 90,1190 100,03 — 100,52
14.07.2023 90,1757 100,07 — 99,99
13.07.2023 90,6253 100,18 — 102,26
12.07.2023 90,5045 100,18 — 100,84
10.07.2023 91,6879 101,43 — 101,75
09.07.2023 91,6879 101,33 — 101,91
08.07.2023 91,6879 101,10 — 101,79
07.07.2023 92,5695 101,13 — 103,63
06.07.2023 90,3380 102,04 — 99,76
05.07.2023 89,5450 99,13 — 99,48
04.07.2023 89,3255 97,92 — 99,43
03.07.2023 88,3844 97,28 — 98,86
02.07.2023 88,3844 69,41 — 97,84
01.07.2023 88,3844 96,69 — 98,07
30.06.2023 87,0341 94,80 — 97,38
29.06.2023 85,6192 93,47 — 95,22
28.06.2023 85,0504 71,09 — 93,73
27.06.2023 84,6642 93,45 — 94,76
26.06.2023 84,0793 94,50 — 99,87
25.06.2023 84,0793 100,10 — 99,96
24.06.2023 84,0793 104,07 — 99,75
23.06.2023 83,6077 92,42 — 93,15
22.06.2023 84,2467 75,40 — 93,09
21.06.2023 84,2336 70,30 — 93,45
20.06.2023 83,9866 73,37 — 93,14
19.06.2023 83,6498 91,38 — 93,07
18.06.2023 83,6498 91,44 — 92,25
17.06.2023 83,6498 91,35 — 92,12
16.06.2023 83,9611 91,35 — 91,74
15.06.2023 84,3249 89,17 — 91,66
14.06.2023 83,6405 69,90 — 89,97
13.06.2023 82,6417 89,17 — 89,92
12.06.2023 82,6417 89,17 — 90,15
11.06.2023 82,6417 84,92 — 90,23
10.06.2023 82,6417 89,18 — 89,87
09.06.2023 82,0930 89,17 — 89,88
08.06.2023 81,4581 89,27 — 89,59
07.06.2023 81,2502 89,17 — 89,48
06.06.2023 81,3294 85,00 — 89,35
05.06.2023 80,8756 88,20 — 89,75
04.06.2023 80,8756 88,20 — 88,57
03.06.2023 80,8756 88,20 — 88,59
02.06.2023 80,9657 88,20 — 88,86
01.06.2023 80,9942 86,10 — 88,98
31.05.2023 80,6872 86,10 — 86,75
30.05.2023 80,0555 86,10 — 86,91
29.05.2023 79,9667 86,10 — 86,78
28.05.2023 79,9667 86,13 — 86,79
27.05.2023 79,9667 86,11 — 86,52
26.05.2023 79,9841 86,11 — 86,67
25.05.2023 79,9669 68,35 — 86,35
24.05.2023 80,1665 86,18 — 86,69
23.05.2023 79,9379 86,11 — 86,78
22.05.2023 79,9093 86,13 — 88,05
21.05.2023 79,9093 87,85 — 88,49
20.05.2023 79,9093 83,67 — 89,28
19.05.2023 80,0366 87,70 — 88,35
18.05.2023 80,7642 87,52 — 88,75
17.05.2023 79,9798 69,93 — 88,59
16.05.2023 79,1004 69,46 — 88,13
15.05.2023 77,2041 84,00 — 84,53
14.05.2023 77,2041 72,15 — 84,33
13.05.2023 77,2041 84,03 — 84,37
12.05.2023 75,8846 83,14 — 85,04
11.05.2023 76,6929 83,14 — 84,16
10.05.2023 76,8207 84,12 — 84,51
09.05.2023 76,8207 84,00 — 84,35
08.05.2023 76,8207 71,97 — 84,71
07.05.2023 76,8207 84,08 — 84,86
06.05.2023 76,8207 84,01 — 84,83
05.05.2023 78,6139 64,21 — 84,44
04.05.2023 79,3071 84,00 — 84,91
03.05.2023 79,9609 84,01 — 84,54
02.05.2023 80,5093 84,00 — 84,54
01.05.2023 80,5093 84,00 — 84,59
30.04.2023 80,5093 84,00 — 84,62
29.04.2023 80,5093 84,01 — 84,77
28.04.2023 81,5601 84,00 — 84,44
25.04.2023 81,2745 84,00 — 84,59
24.04.2023 81,4863 84,02 — 84,24
23.04.2023 81,4863 84,00 — 84,54
22.04.2023 81,4863 84,00 — 84,24
21.04.2023 81,6188 84,00 — 84,44
20.04.2023 81,6549 84,00 — 84,80
19.04.2023 81,6028 84,00 — 84,38
18.04.2023 81,6279 84,00 — 84,63
17.04.2023 81,5045 84,00 — 84,66
16.04.2023 81,5045 84,00 — 84,39
15.04.2023 81,5045 84,00 — 84,91
14.04.2023 81,6758 84,00 — 84,75
13.04.2023 82,0934 84,00 — 85,05
12.04.2023 82,1799 84,00 — 90,91
11.04.2023 81,7441 89,73 — 90,90
10.04.2023 82,3988 89,73 — 90,74
09.04.2023 82,3988 90,55 — 90,67
08.04.2023 82,3988 90,55 — 90,78
07.04.2023 80,6713 88,06 — 90,75
06.04.2023 79,4961 87,34 — 88,63
05.04.2023 79,3563 87,11 — 87,57
04.04.2023 77,3233 85,22 — 87,91
03.04.2023 77,3233 85,22 — 85,52
02.04.2023 77,3233 81,21 — 85,78
01.04.2023 77,3233 84,86 — 85,74
31.03.2023 77,0863 84,86 — 85,26
30.03.2023 76,9781 84,63 — 85,93
29.03.2023 76,5939 84,17 — 84,90
28.03.2023 76,5662 84,13 — 84,65
27.03.2023 76,4479 81,45 — 84,82
26.03.2023 76,4479 77,54 — 81,73
25.03.2023 76,4479 81,41 — 82,17
24.03.2023 76,3072 61,96 — 82,63
23.03.2023 76,9561 82,39 — 82,92
22.03.2023 76,8373 82,20 — 82,83
21.03.2023 77,2422 65,40 — 82,53
20.03.2023 76,6044 82,14 — 88,20
19.03.2023 76,6044 88,00 — 88,26
18.03.2023 76,4095 87,83 — 88,80
17.03.2023 76,4095 87,30 — 88,30
16.03.2023 75,7457 85,97 — 87,88
15.03.2023 75,1927 85,99 — 86,47
14.03.2023 75,9406 86,29 — 87,48
13.03.2023 75,9406 83,00 — 87,25
12.03.2023 75,9406 79,02 — 83,24
11.03.2023 75,9028 82,74 — 83,20
10.03.2023 75,4577 82,76 — 83,12
09.03.2023 75,4577 80,91 — 83,03
08.03.2023 75,4728 80,33 — 81,52
07.03.2023 75,4592 80,34 — 81,16
06.03.2023 75,4592 80,78 — 84,85
05.03.2023 75,4592 84,56 — 84,99
04.03.2023 75,4729 84,56 — 85,49
03.03.2023 75,2513 84,36 — 84,83
02.03.2023 74,8932 72,36 — 85,08
01.03.2023 75,4323 77,54 — 84,53
28.02.2023 74,7087 77,48 — 79,15
27.02.2023 74,7087 78,27 — 79,39
26.02.2023 74,7087 78,27
25.02.2023 74,7087 77,97 — 78,27
24.02.2023 74,7087 77,86 — 77,98
23.02.2023 74,8596 77,85 — 78,64
22.02.2023 74,0432 78,19 — 78,70
21.02.2023 74,7588 78,45 — 82,62
20.02.2023 74,7588 82,60 — 83,49
19.02.2023 74,7588 83,29 — 83,57
18.02.2023 74,7638 80,22 — 83,44
17.02.2023 74,2077 79,98 — 80,55
16.02.2023 73,8645 78,03 — 80,13
15.02.2023 73,6307 78,03 — 78,07
14.02.2023 72,7923 77,59 — 78,07
13.02.2023 72,7923 77,59 — 80,63
12.02.2023 72,7923 80,63 — 80,64
11.02.2023 72,8949 80,63 — 80,74
10.02.2023 71,5763 80,74 — 83,22
09.02.2023 70,8924 78,85 — 81,13
08.02.2023 70,5991 78,68 — 78,85
07.02.2023 70,3847 78,10 — 78,68
06.02.2023 70,3847 77,96 — 78,10
05.02.2023 70,3847 77,96
04.02.2023 70,0414 77,96 — 78,01
03.02.2023 70,1217 78,01
31.01.2023 69,5927 77,27
30.01.2023 69,3372 72,21 — 77,27
29.01.2023 69,3372 72,21
28.01.2023 69,3372 72,20 — 72,21
27.01.2023 69,1263 72,20 — 72,37
26.01.2023 68,9573 72,37
25.01.2023 68,7529 71,38

Курс доллара США к российскому рублю на AliExpress.ru в виде графика

За последние 30 дней

Как собираются данные по курсу доллара США к российскому рублю

На сайте AliExpress.ru

  1. Каждые несколько часов в течение суток открывается случайная категория товаров на сайте AliExpress.ru.
  2. Сайт AliExpress.ru показывает цены товаров в российских рублях автоматически, нет необходимости выставлять цену в RUB вручную.
  3. Среди товаров открывшейся категории выбирается случайный товар с ценой больше 1$. Цена в долларах запоминается. Цена в долларах США не отображается нигде на странице сайта, но она есть в коде почти всех страниц товаров.
  4. В коде страницы товара так же присутствует цена товара в российских рублях — это та цена, которая видна посетителям сайта.
  5. Путем нехитрых манипуляций с ценой в USD и RUB, получаем курс доллара на сайте AliExpress.ru к российскому рублю. Или, другими словами, курс российского рубля к доллару — кому как удобнее воспринимать.

На сайте Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ)

На сайте Центрального банка Российской Федерации есть специальная страница с официальными курсами валют на заданную дату. Каждый день, кроме выходных и праздников, Центральный банк устанавливает курс российского рубля к доллару на следующий день или дни. Каждый день этот курс сохраняется и отображается в таблице выше. Именно поэтому вечером Вы можете увидеть, что курс Центрального банка на завтра уже есть в таблице, несмотря на то, что завтра еще не наступило.

Почему в таблице курс доллара на AliExpress.ru указан через дефис?

Дело в том, курс доллара на AliExpress.ru меняется в течение суток. Так же выяснилось, что курс доллара может немного отличаться для разных товаров и продавцов в одно и то же время суток. Причина этого может быть в том, что разные продавцы указывают изначальную цену товара в разных валютах. Затем она конвертируется в нужную Вам. Так, цена устанавливается в CNY (в китайских юанях) примерно для 10% товаров. Так же цена товара может быть указана в Евро (EUR), российских рублях (RUB), долларах США (USD). Возможно, что цена устанавливается и в других валютах, но такие примеры пока еще не были обнаружены. Так же возможно, что разбежка в курсе доллара к российскому рублю появляется по каким-то другим причинам. Если Вам известны эти причины, в комментариях Вы можете поделиться информацией.

Стоит добавить, что курс доллара на AliExpress.ru вычисляется не вручную, а программой. Это позволяет автоматизировать процесс, находить и показывать реальную ситуацию с курсом российского рубля именно на сайте AliExpress.ru, а не на AliExpress.com. Можно было бы брать только один случайный товар и вычислять курс по его цене в долларах и рублях, но в таком случае полученные данные не отражали бы возможную разбежку в курсе для разных товаров. Автоматизация позволяет получить более полные данные.

AliExpress.ru — О многообразии курсов доллара и о курсе доллара «для незалогиненных»

На нашем родном AliExpress.ru работают очень странные люди, которые делают совершенно непонятные мне вещи.

Как вы, думаю, знаете, на Ali существуют «однодолларовые товары». Типа вот такого. Теоретически они очень удобны. Смотришь стоимость подобного товара в рублях и понимаешь, какой сегодня на Ali курс доллара. (Не секрет, что китайские продавцы устанавливают цены на товары именно в долларах).

Я сегодня с утра (21 марта 2023 года) попросил подписчиков нашего Telegram-канала провести маленький эксперимент. Можете и вы его повторить, если настроение будет.

  • Открываете в браузере новое окошко «Инкогнито». (Это важно. Иначе Ali может воспользоваться информацией из куки-файлов).
  • Открываете «однодолларовый» товар (именно этот!) Записываете число. Курс1.
  • Только теперь логинитесь на AliExpress. Смотрите тот же товар. Записываете число. Курс2.
  • Пишете в комментариях Курс1, Курс2 и ваш статус на Ali (золотой, бриллиантовый и т.д.).

Курс1 (т.е. курс для тех, кто не залогинен) оказался у всех строго одинаков — 82.29.
Курс2. Тут всё куда как веселее. Разных курсов оказалось аж три штуки.

  • 79.94 — 71.2%
  • 78.37 — 22.7%
  • 82.29 — 6.1%

Курс1, т.е. курс «для незалогиненных». Офлайн-аналогия. Вы видите на витрине рекламу — мандарины по 82 рубля. Заходите внутрь и с удивлением обнаруживаете, что на ценнике цена чуть меньшая — 79 рублей. Ваша реакция? Вы обрадованы, огорчены, удивлены? Наверное, можно счесть, что это такой экстравагантный метод привлечения новых клиентов. Увидел ты интересный товар, логинишься и обнаруживаешь, что он стал чуть дешевле. Значит, надо срочно брать, пока продавец не передумал! Так?

Всё. Забыли про «незалогиненных». Также, боюсь, не могу ничего сказать про тех, у кого цены после логина не меняются. Можно, конечно, попробовать попытать поддержку Ali. Но, как показывает опыт одного нашего подписчика, толку от подобного общения будет немного.

Итак. Про остальных. В соотношении три к одному имеем цены за однодолларовый товар 79.94 и 78.37.

Гипотеза о том, что цена как-то зависит от статуса аккаунта, не подтвердилась. (Кому интересна статистика распределения статусов — см. под катом). От чего же зависит цена? Непонятно. Такое впечатление, что там просто включён рандомайзер и четверть клиентов случайным образом выделена в группу подопытных кроликов.

Немного статистики

Курс 79.94:
— Серебро — 12%
— Золото — 17%
— Платина — 28%
— Бриллиант — 36%
— Неизвестно — 7% Курс 78.37:
— Серебро — 17%
— Золото — 17%
— Платина — 37%
— Бриллиант — 23%
-Неизвестно — 7% Курс 82.29:
— Бриллиант — 13%
— Серебро — 13%
— Платина — 63%
— Золото — 13%

Откладываем в сторону сверхдешёвые товары. Повышенный курс доллара для них, о котором я недавно рассказывал, никуда не делся. (По крайней мере у тех, у кого курс 79.94).

Нашему тесному коллективу удалось создать новенький пустой аккаунт «78.37», так что я смог немного поэкспериментировать. Увы, сильно меньше, чем мне бы того хотелось.

Далее. Внезапно выяснилось, что есть некоторое довольно небольшое количество товаров, которые плевать хотели на общие курсы долларов, они у них свои собственные. Причём даже более низкие. Вот такой красавец, например. Причём подобные товары стоят у меня одинаково для обоих моих аккаунтов.

Итого. С аккаунтом «79.94» всё более-менее понятно. Курс 79.94 для подавляющего большинства товаров и чуть более приятный (более низкий) курс для ещё некоторых товаров.

А когда я вернулся в аккаунту «78.37», чтобы продолжить исследования уже с ним, то внезапно обнаружил, что его курс доллара внезапно скакнул до 81.51. В какой момент это произошло, я не понял. Но, судя по всему, до 19:00 по московскому времени. Я удивился и даже попросил участника нашего чатика, у которого тоже есть несколько аккаунтов (спасибо, вивид) проверить один из товаров. Вы не поверите, но у него всё осталось по-старому. Всё те же 78.37.

Вот такие пирожки с котятами. Морали, как обычно, не будет. Продолжаем наблюдение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канала, там иногда бывает весело. Просто обхохочешься.
Георгий Киселёв

  • Helpix-новости в Telegram
  • Helpix-новости в Twitter
  • Helpix-новости во Вконтакте

Курс доллара на Alibaba.com

Курс доллара США к российскому рублю на Alibaba.com

Калькулятор стоимости товара

X X
Дата ЦБ РФ Alibaba.com
23.01.2024 87,9724 98,4278 — 98,9581
22.01.2024 88,5896 98,9581 — 99,6256
21.01.2024 88,5896 99,6256
20.01.2024 88,5896 99,6256
19.01.2024 88,6610 99,6256 — 99,8335
18.01.2024 88,3540 99,2409 — 99,8335
17.01.2024 87,6457 98,3213 — 99,2409
16.01.2024 87,6772 98,3213 — 99,3416
15.01.2024 88,1324 99,1233 — 99,3416
14.01.2024 88,1324 99,1233
13.01.2024 88,1324 99,1233
12.01.2024 88,7818 99,1233 — 99,9142
11.01.2024 89,3939 100,6474 — 99,9142
10.01.2024 90,4040 100,6474 — 101,8184
09.01.2024 89,6883 101,8184 — 102,1160
08.01.2024 89,6883 102,1160 — 102,6465
07.01.2024 89,6883 102,6465
06.01.2024 89,6883 102,6465
05.01.2024 89,6883 102,6465 — 102,7997
04.01.2024 89,6883 102,3556 — 102,7997
03.01.2024 89,6883 102,3556 — 102,3729
02.01.2024 89,6883 100,8086 — 102,3729
01.01.2024 89,6883 100,5956 — 100,8086
31.12.2023 89,6883 100,5956
30.12.2023 89,6883 100,5956
29.12.2023 90,3041 100,5956 — 101,9803
28.12.2023 91,7051 101,9803 — 102,9207
27.12.2023 91,7069 102,9207 — 104,0988
26.12.2023 91,9690 104,0988
25.12.2023 91,9389 103,5524 — 104,0988
24.12.2023 91,9389 103,5524
23.12.2023 91,9389 103,5524
22.12.2023 91,7062 102,4056 — 103,5524
21.12.2023 90,4056 101,2532 — 102,4056
20.12.2023 90,0870 101,1061 — 101,2532
19.12.2023 90,4162 101,1061 — 101,6479
18.12.2023 89,6966 100,6048 — 101,6479
17.12.2023 89,6966 100,6048
16.12.2023 89,6966 100,6048
15.12.2023 89,6741 100,6048 — 101,3438
14.12.2023 89,8926 101,2523 — 101,3438
13.12.2023 90,2158 101,2523 — 101,5771
12.12.2023 90,9846 101,5771 — 102,9373
11.12.2023 91,6402 102,9373 — 103,3037
10.12.2023 91,6402 103,3037
09.12.2023 91,6402 103,3037
08.12.2023 92,5654 103,3037 — 103,9449
07.12.2023 92,7826 103,9449 — 103,9913
06.12.2023 91,5823 102,7259 — 103,9913
05.12.2023 90,6728 102,4548 — 102,7259
04.12.2023 89,7619 100,5080 — 102,4548
03.12.2023 100,5080
02.12.2023 89,7619 100,5080
01.12.2023 88,5819 100,5080 — 99,2633
30.11.2023 88,8841 99,2633 — 99,8968
29.11.2023 88,6102 99,6128 — 99,8968
28.11.2023 88,7045 99,6128 — 99,7612
27.11.2023 88,8133 99,7388 — 99,7612
26.11.2023 88,8133 99,7388
25.11.2023 88,8133 99,7388
24.11.2023 88,1206 99,0182 — 99,7388
23.11.2023 88,1648 98,6210 — 99,0182
22.11.2023 87,8701 98,6210 — 99,4840
21.11.2023 88,4954 100,3037 — 99,4840
20.11.2023 89,1237 100,1537 — 100,3037
19.11.2023 89,1237 100,1537
18.11.2023 89,1237 100,1537
17.11.2023 88,9466 100,1537 — 100,1829
16.11.2023 89,4565 100,1829 — 101,1968
15.11.2023 91,2570 101,1968 — 102,4811
14.11.2023 92,1185 102,4811 — 103,7588
13.11.2023 92,0535 103,2904 — 103,7588
12.11.2023 92,0535 103,2904
11.11.2023 92,0535 103,2904
10.11.2023 91,9266 103,1828 — 103,2904
09.11.2023 92,1973 103,1828 — 103,4824
08.11.2023 92,4151 103,4824 — 103,5430
07.11.2023 93,0351 103,4752 — 103,5430
06.11.2023 93,0351 103,4752 — 104,9023
05.11.2023 93,0351 104,9023
04.11.2023 93,0351 104,9023
03.11.2023 93,1730 104,4372 — 104,9023
02.11.2023 93,2801 104,4372 — 104,8432
01.11.2023 92,0226 103,4428 — 104,8432
31.10.2023 93,2435 103,4428 — 104,9548
30.10.2023 93,2174 104,9548 — 105,1903
29.10.2023 93,2174 105,1903
26.10.2023 93,1507 105,2308
25.10.2023 93,5224 105,2308 — 105,3609
24.10.2023 94,7081 1,0000 — 106,7627
23.10.2023 95,9053 106,7627 — 108,7481
22.10.2023 95,9053 108,7481
21.10.2023 95,9053 108,7481
20.10.2023 97,3074 108,7481 — 109,4946
19.10.2023 97,3724 109,3599 — 109,4946
18.10.2023 97,3458 109,0208 — 109,3599
17.10.2023 97,2865 109,0208 — 109,1056
16.10.2023 97,3075 109,0578 — 109,1056
15.10.2023 97,3075 109,0578
14.10.2023 97,3075 109,0578
13.10.2023 96,9948 109,0578 — 109,0788
12.10.2023 99,9808 109,0788 — 112,3972
11.10.2023 99,9349 112,3972 — 113,5456
10.10.2023 101,3598 113,2766 — 113,5456
09.10.2023 100,4911 113,2766 — 113,3574
08.10.2023 100,4911 113,3574
07.10.2023 100,4911 113,3574
06.10.2023 99,6762 111,9427 — 113,3574
05.10.2023 99,4555 111,8176 — 111,9427
04.10.2023 99,2677 111,5520 — 111,8176
03.10.2023 98,4785 110,0473 — 111,5520
02.10.2023 97,4147 108,8157 — 110,0473
01.10.2023 97,4147 108,8157
30.09.2023 97,4147 108,8157
29.09.2023 97,0018 108,8157 — 108,9787
28.09.2023 96,5000 108,5560 — 108,9787
27.09.2023 96,2378 107,9809 — 108,5560
26.09.2023 96,1456 107,9809 — 108,0746
25.09.2023 96,0419 107,9542 — 108,0746
24.09.2023 96,0762 107,9542
22.09.2023 96,0762 108,3203
21.09.2023 96,6172 108,3203 — 108,5791
20.09.2023 96,2236 107,8510 — 108,5791
19.09.2023 96,6472 107,8510 — 108,7946
18.09.2023 96,6338 108,3960 — 108,7946
17.09.2023 96,6338 108,3960
16.09.2023 96,6338 108,3960
