Board of Governors of the Federal Reserve System
Federal Reserve Facebook Page Federal Reserve Instagram Page Federal Reserve YouTube Page Federal Reserve Flickr Page Federal Reserve LinkedIn Page Federal Reserve Threads Page Link to Federal Reserve Twitter Page Subscribe to RSS Subscribe to Email

Board of Governors of the Federal Reserve System
20th Street and Constitution Avenue N.W., Washington, DC 20551
Board of Governors of the Federal Reserve System
Federal Reserve Facebook Page Federal Reserve Instagram Page Federal Reserve YouTube Page Federal Reserve Flickr Page Federal Reserve LinkedIn Page Federal Reserve Threads Page Link to Federal Reserve Twitter Page Subscribe to RSS Subscribe to Email

Board of Governors of the Federal Reserve System
20th Street and Constitution Avenue N.W., Washington, DC 20551
Золотовалютные резервы и запасы золота в России
Последние данные по Золотому резерву в России (тонн)

Сколько запасов золота в России?
- Объем резервов золота в России вырос до 2330 тонн во втором квартале 2023. Максимальный объем резервов достигал 2300 тонн, а минимальный 343 тонн
- Данные публикует Ежеквартально Всемирный золотой совет.
История данных (тонн) по годам
| 2330 | 2 кв./23 | 07.08.2023 |
| 2327 | 1 кв./23 | 06.05.2023 |
| 2299 | 4 кв./22 | 06.02.2023 |
| 2299 | 3 кв./22 | 23.11.2022 |
| 2299 | 2 кв./22 | 09.08.2022 |
| 2302 | 1 кв./22 | 12.05.2022 |
| 2302 | 4 кв./21 | 11.04.2022 |
| 2299 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Золотому резерву по президентам (тонн)

Золотые резервы в России по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Путин (2) | 07.05.2002 — | 1680.1000 | 1909.8000 | 1909.8000 | 1680.1000 | 13.67% |
Последние данные по Международным валютным резервам в России (USD млн.)

Какой объем валютных запасов России?
- Объем международных валютных резервов в России упал до 569021 USD млн. (569.021 млрд. USD) в сентябре 2023. Максимальный объем достигал 605232 USD млн., а минимальный 4532 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (USD млн.) по годам
| 569021 | сен. 2023 | 06.10.2023 |
| 581659 | авг. 2023 | 07.09.2023 |
| 589966 | июл. 2023 | 07.08.2023 |
| 582418 | июн. 2023 | 12.07.2023 |
| 584175 | май 2023 | 07.06.2023 |
| 595787 | апр. 2023 | 10.05.2023 |
| 593879 | мар. 2023 | 07.04.2023 |
| 574247 | фев. 2023 | 09.03.2023 |
История по Международным валютным резервам по президентам (USD млн.)

Международные валютные резервы в России по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Путин (2) | 07.05.2002 — | 418900.0000 | 456640.0000 | 457995.0000 | 418900.0000 | 9.01% |
Другие показатели торговли в России
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | 10.3 % | 6.8 |
| Продажи оружия | 2022 | 2820 млн. USD | 2857 |
| Торговый баланс | июл. 2023 | 5.489 млрд. USD | 9.037 |
| Денежные потоки | 2 кв./23 | 6.416 млрд. USD | 11.951 |
| Экспорт | июл. 2023 | 30.877 млрд. USD | 34.365 |
| Импорт | июл. 2023 | 25.21 млрд. USD | 25.326 |
Международные валютные резервы в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | сен. 2023 | 30.138 млрд. USD | 30.263 |
| Ирландия | июл. 2023 | 12.513 млрд. USD | 12.8 |
| Люксембург | сен. 2023 | 2.952 млрд. USD | 2.907 |
| Испания | сен. 2023 | 98.312 млрд. USD | 96.752 |
| Исландия | авг. 2023 | 5.397 млрд. USD | 5.439 |
| Норвегия | сен. 2023 | 77.836 млрд. USD | 77.86 |
| Беларусь | авг. 2023 | 7.991 млрд. USD | 7.792 |
| Бельгия | авг. 2023 | 38.879 млрд. USD | 39.204 |
| Болгария | сен. 2023 | 39.513 млрд. USD | 39.453 |
| Хорватия | авг. 2023 | 3.1 млрд. USD | 3.038 |
| Кипр | сен. 2023 | 1.695 млрд. USD | 1.7 |
| Чехия | сен. 2023 | 139.214 млрд. USD | 141.131 |
| Дания | сен. 2023 | 86.232 млрд. USD | 86.32 |
| Еврозона | авг. 2023 | 84.21 млрд. USD | 83.22 |
| Финляндия | авг. 2023 | 16.376 млрд. USD | 16.092 |
| Франция | сен. 2023 | 227.032 млрд. USD | 229.153 |
| Германия | сен. 2023 | 299.692 млрд. USD | 301.68 |
| Греция | сен. 2023 | 12.468 млрд. USD | 12.903 |
| Венгрия | сен. 2023 | 42.077 млрд. USD | 42.025 |
| Италия | сен. 2023 | 229.171 млрд. USD | 230.569 |
| Латвия | сен. 2023 | 4.376 млрд. USD | 4.412 |
| Литва | авг. 2023 | 5.479 млрд. USD | 5.42 |
| Молдова | сен. 2023 | 4.885 млрд. USD | 4.803 |
| Нидерланды | авг. 2023 | 65.667 млрд. USD | 65.331 |
| Польша | сен. 2023 | 180.006 млрд. USD | 182.241 |
| Португалия | сен. 2023 | 32.593 млрд. USD | 33.485 |
| Румыния | сен. 2023 | 69.082 млрд. USD | 63.504 |
| Россия | сен. 2023 | 569.021 млрд. USD | 581.659 |
| Сербия | авг. 2023 | 25.063 млрд. USD | 24.543 |
| Словакия | сен. 2023 | 9.436 млрд. USD | 9.615 |
| Словения | авг. 2023 | 0.893 млрд. USD | 0.884 |
| Швеция | авг. 2023 | 58.762 млрд. USD | 58.883 |
| Швейцария | сен. 2023 | 752.325 млрд. USD | 769.543 |
| Турция | сен. 2023 | 81.58 млрд. USD | 83.81 |
| Украина | сен. 2023 | 39.708 млрд. USD | 40.405 |
| Великобритания | сен. 2023 | 181.587 млрд. USD | 188.765 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 8.61 млрд. USD | 8.444 |
![]()
![]()
![]()


ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ
- Стратегии Торговля по скользящим средним.15 основных правил
- Фундаментальный анализ Как торговать на новостях?
- Торговая стратегия Торговля на пробоях
- Новости форекс
- Курсы Валют
- Обучение Форекс
- Аналитика Форекс
- Статистика по странам
- Прогнозы банков
- Рейтинг брокеров
- Волатильность валют
- Корреляция валют
- Стратегии Форекс
- Индикаторы Форекс
- Торговые Советники
- Календарь Форекс
- Калькулятор валют
- Сравнение брокеров
- Сравнение спредов и свопов
- Графики предоставлены TradingView
- О проекте
- Обратная связь
- Реклама на портале
- Политика Конфиденциальности
© Take-profit.org, 2024 | Все права защищены.
При полном или частичном использовании материалов сайта, прямая ссылка на ресурс take-profit.org обязательна.
Уведомление о рисках: Администрация портала не несет ответственность за достоверность информации содержащуюся на сайте, а также утрату средств в результате того, что вы положились на аналитические обзоры и сигналы, опубликованные на портале.
Золотовалютные резервы и запасы золота в США

Последние данные по Международным валютным резервам в США (USD млн.)

Какой объем валютных запасов США?
- Объем международных валютных резервов в США упал до 36449 USD млн. (36.449 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 153075 USD млн., а минимальный 12128 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Федеральная резервная система.
История данных (USD млн.) по годам
| 36449 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
| 37114 | июл. 2023 | 26.08.2023 |
| 36644 | июн. 2023 | 29.07.2023 |
| 36459 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 37628 | апр. 2023 | 27.05.2023 |
| 37566 | мар. 2023 | 29.04.2023 |
| 36605 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
| 37755 | янв. 2023 | 25.02.2023 |
История по Международным валютным резервам по президентам (USD млн.)
- Дональд Трамп
- Барак Обама
- Джордж Буш Младший
- Билл Клинтон
- Джордж Буш Старший
- Рональд Рейган
- Джимми Картер
- Джеральд Форд
- Ричард Никсон









Международные валютные резервы в США по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дональд Трамп | 20.01.2017 — | 119183.0000 | 124540.0000 | 126510.0000 | 118281.0000 | 4.49% |
| Барак Обама | 20.01.2009 — 20.01.2017 | 75364.0000 | 117332.0000 | 153075.0000 | 73199.0000 | 55.69% |
| Джордж Буш Младший | 20.01.2001 — 20.01.2009 | 67542.0000 | 77648.0000 | 86824.0000 | 64222.0000 | 14.96% |
| Билл Клинтон | 20.01.1993 — 20.01.2001 | 71962.0000 | 67647.0000 | 91535.0000 | 65257.0000 | -6.00% |
| Джордж Буш Старший | 20.01.1989 — 20.01.1993 | 48190.0000 | 71324.0000 | 85009.0000 | 48190.0000 | 48.01% |
| Рональд Рейган | 20.01.1981 — 20.01.1989 | 28316.0000 | 47802.0000 | 50204.0000 | 28316.0000 | 68.82% |
| Джимми Картер | 20.01.1977 — 20.01.1989 | 19087.0000 | 47802.0000 | 50204.0000 | 17968.0000 | 150.44% |
| Джеральд Форд | 20.01.1974 — 20.01.1977 | 14565.0000 | 18747.0000 | 19416.0000 | 14565.0000 | 28.71% |
| Ричард Никсон | 20.01.1969 — 20.01.1974 | 15454.0000 | 14378.0000 | 17670.0000 | 12128.0000 | -6.96% |
Другие показатели торговли в США
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -3.7 % | -3.6 |
| Продажи оружия | 2022 | 14515 млн. USD | 10994 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -0.058 млрд. USD | -0.065 |
| Денежные потоки | июл. 2023 | 140.649 млрд. USD | 137.861 |
| Экспорт | авг. 2023 | 0.256 млрд. USD | 0.252 |
| Импорт | авг. 2023 | 0.314 млрд. USD | 0.317 |
| Условия Торговли | 2 кв./23 | 109 инд. п. | 114 |
| Количество иностранных туристов | июн. 2023 | 4.996 млн. чел. | 5.37 |
Международные валютные резервы в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Колумбия | авг. 2023 | 57.945 млрд. USD | 58.112 |
| Гондурас | июл. 2023 | 7.65 млрд. USD | 7.767 |
| Бразилия | авг. 2023 | 344.177 млрд. USD | 345.476 |
| Чили | авг. 2023 | 41.102 млрд. USD | 40.676 |
| Парагвай | авг. 2023 | 9.103 млрд. USD | 9.227 |
| Аргентина | авг. 2023 | 21.048 млрд. USD | 20.514 |
| Канада | сен. 2023 | 112.446 млрд. USD | 114.687 |
| Эквадор | авг. 2023 | 6.359 млрд. USD | 6.961 |
| Мексика | авг. 2023 | 210.385 млрд. USD | 211.254 |
| Перу | сен. 2023 | 71.309 млрд. USD | 71.908 |
| США | авг. 2023 | 36.449 млрд. USD | 37.114 |
| Уругвай | авг. 2023 | 15.364 млрд. USD | 16.286 |
| Ямайка | авг. 2023 | 4.446 млрд. USD | 4.492 |
| Венесуэла | сен. 2023 | 9.644 млрд. USD | 9.706 |
| Белиз | 2022 | 0.482 млрд. USD | 0.424 |
| Кабо-Верде | июн. 2023 | 0.664 млрд. USD | 0.676 |
| Доминиканская Республика | авг. 2023 | 15.834 млрд. USD | 15.434 |
| Сальвадор | авг. 2023 | 2.602 млрд. USD | 2.617 |
| Гайана | авг. 2023 | 0.702 млрд. USD | 0.696 |
| Никарагуа | авг. 2023 | 4.743 млрд. USD | 4.696 |
| Тринидад и Тобаго | авг. 2023 | 6.258 млрд. USD | 6.462 |
![]()
![]()
![]()


ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ
- Стратегии Торговля по скользящим средним.15 основных правил
- Фундаментальный анализ Как торговать на новостях?
- Торговая стратегия Торговля на пробоях
- Новости форекс
- Курсы Валют
- Обучение Форекс
- Аналитика Форекс
- Статистика по странам
- Прогнозы банков
- Рейтинг брокеров
- Волатильность валют
- Корреляция валют
- Стратегии Форекс
- Индикаторы Форекс
- Торговые Советники
- Календарь Форекс
- Калькулятор валют
- Сравнение брокеров
- Сравнение спредов и свопов
- Графики предоставлены TradingView
- О проекте
- Обратная связь
- Реклама на портале
- Политика Конфиденциальности
© Take-profit.org, 2024 | Все права защищены.
При полном или частичном использовании материалов сайта, прямая ссылка на ресурс take-profit.org обязательна.
Уведомление о рисках: Администрация портала не несет ответственность за достоверность информации содержащуюся на сайте, а также утрату средств в результате того, что вы положились на аналитические обзоры и сигналы, опубликованные на портале.