Какая сейчас сложность майнинга биткоина
Перейти к содержимому

Какая сейчас сложность майнинга биткоина

  • автор:

Калькулятор майнинга Bitcoin

Estimated earnings, costs, and profits for mining BTC.

Прибл. вознаграждение
Прибл. доход
Прибл. прибыль
Последний 1 ч
Последние 24 ч
Последние 7 дн.
Текущие дневные показатели
Текущие показатели за 7 дн.
Текущие показатели за 30 дн.

Use minerstat’s powerful automation tools to boost your profits. Take the first step towards smarter mining today.

Данные за прошлые периоды

Отказ от ответственности. Результаты, получаемые с помощью калькулятора майнинга, являются примерными и основаны на текущей сложности, вознаграждении за блок и обменном курсе конкретной монеты. В расчетах возможны ошибки, поэтому не следует принимать решения о вложении средств, исходя из результатов, полученных с помощью этого калькулятора. Последнее обновление: 23 Янв 2024 7:54

Report data

Does any data on this page looks incorrect and you would like for us to check it? Explain the issue with as much information as possible.

Send report
There was an error. Try again later.
Please explain what’s wrong.
Thank you, message was successfully sent.

Maximize Your Mining Profit with BTC

Ready to start mining BTC and optimize your profits? Join minerstat and explore the most effective mining software options to boost your hashrate and earnings.

Хешрейт сети Bitcoin

Check historical network hashrate of Bitcoin. Хешрейт сети Bitcoin: 552.4937 EH/s.

Ready for higher profits? Leverage minerstat’s advanced features to optimize your mining rig and maximize your earnings.

Avg. network hashrate

Отказ от ответственности. Результаты, получаемые с помощью калькулятора майнинга, являются примерными и основаны на текущей сложности, вознаграждении за блок и обменном курсе конкретной монеты. В расчетах возможны ошибки, поэтому не следует принимать решения о вложении средств, исходя из результатов, полученных с помощью этого калькулятора. Последнее обновление: 23 Янв 2024 9:18

Report data

Does any data on this page looks incorrect and you would like for us to check it? Explain the issue with as much information as possible.

Send report
There was an error. Try again later.
Please explain what’s wrong.
Thank you, message was successfully sent.

Maximize Your Mining Profit with BTC

Ready to start mining BTC and optimize your profits? Join minerstat and explore the most effective mining software options to boost your hashrate and earnings.

Сложность Bitcoin

Check historical difficulty of Bitcoin. Сложность Bitcoin: 70.3435T.

Get access to minerstat’s comprehensive suite of features and tools. Discover a new way to optimize your mining setup and boost your earnings.

Avg. difficulty

Отказ от ответственности. Результаты, получаемые с помощью калькулятора майнинга, являются примерными и основаны на текущей сложности, вознаграждении за блок и обменном курсе конкретной монеты. В расчетах возможны ошибки, поэтому не следует принимать решения о вложении средств, исходя из результатов, полученных с помощью этого калькулятора. Последнее обновление: 23 Янв 2024 9:18

Report data

Does any data on this page looks incorrect and you would like for us to check it? Explain the issue with as much information as possible.

Send report
There was an error. Try again later.
Please explain what’s wrong.
Thank you, message was successfully sent.

Maximize Your Mining Profit with BTC

Ready to start mining BTC and optimize your profits? Join minerstat and explore the most effective mining software options to boost your hashrate and earnings.

Какая сейчас сложность майнинга биткоина

Сложность (Шкала)

Высота блока Время блока Сложность Изменение Bits В среднем на блок Средний хэшрейт
826,560 2024-01-20 14:32:35 70,343,519,904,866 — 70.34 T — 3.90 % 0x1704005a 10 мин 25 с 503.22 EH/s
824,544 2024-01-06 00:41:32 73,197,634,206,448 — 73.20 T + 1.65 % 0x1703d869 09 мин 50 с 523.83 EH/s
822,528 2023-12-23 06:04:24 72,006,146,478,567 — 72.01 T + 6.98 % 0x1703e8b3 09 мин 21 с 515.36 EH/s
820,512 2023-12-10 03:57:24 67,305,906,902,031 — 67.31 T — 0.96 % 0x17042e95 10 мин 07 с 481.18 EH/s
818,496 2023-11-26 00:16:03 67,957,790,298,897 — 67.96 T + 5.07 % 0x17042450 09 мин 31 с 486.35 EH/s
816,480 2023-11-12 16:24:33 64,678,587,803,496 — 64.68 T + 3.55 % 0x17045a12 09 мин 39 с 462.95 EH/s
814,464 2023-10-30 03:53:23 62,463,471,666,732 — 62.46 T + 2.35 % 0x17048194 09 мин 46 с 447.06 EH/s
812,448 2023-10-16 11:32:45 61,030,681,983,175 — 61.03 T + 6.47 % 0x17049ca9 09 мин 24 с 436.89 EH/s
810,432 2023-10-03 07:58:40 57,321,508,229,258 — 57.32 T + 0.35 % 0x1704e90f 09 мин 58 с 410.27 EH/s
808,416 2023-09-19 09:07:01 57,119,871,304,635 — 57.12 T + 5.48 % 0x1704ed7f 09 мин 29 с 408.71 EH/s
806,400 2023-09-06 02:27:22 54,150,142,369,480 — 54.15 T — 2.65 % 0x170532ae 10 мин 16 с 387.57 EH/s
804,384 2023-08-22 17:16:39 55,621,444,139,429 — 55.62 T + 6.17 % 0x17050f7b 09 мин 26 с 397.74 EH/s
802,368 2023-08-09 12:27:48 52,391,178,981,379 — 52.39 T + 0.12 % 0x17055f5b 10 мин 00 с 374.85 EH/s
800,352 2023-07-26 12:42:27 52,328,312,063,443 — 52.33 T — 2.94 % 0x17056102 10 мин 18 с 374.53 EH/s
798,336 2023-07-12 02:29:39 53,911,173,001,054 — 53.91 T + 6.45 % 0x17053894 09 мин 24 с 385.87 EH/s
796,320 2023-06-28 22:48:35 50,646,206,431,058 — 50.65 T — 3.26 % 0x17058ebe 10 мин 20 с 362.50 EH/s
794,304 2023-06-14 11:27:42 52,350,439,455,487 — 52.35 T + 2.18 % 0x1705606d 09 мин 48 с 374.40 EH/s
792,288 2023-05-31 18:19:27 51,234,338,863,442 — 51.23 T + 3.40 % 0x17057e69 09 мин 41 с 366.47 EH/s
790,272 2023-05-18 05:07:42 49,549,703,178,592 — 49.55 T + 3.22 % 0x1705ae3a 09 мин 42 с 354.55 EH/s
788,256 2023-05-04 15:28:07 48,005,534,313,578 — 48.01 T — 1.45 % 0x1705dd01 10 мин 10 с 343.07 EH/s
786,240 2023-04-20 09:57:33 48,712,405,953,118 — 48.71 T + 1.72 % 0x1705c739 09 мин 50 с 348.60 EH/s
784,224 2023-04-06 15:33:19 47,887,764,338,536 — 47.89 T + 2.23 % 0x1705e0b2 09 мин 48 с 342.16 EH/s
782,208 2023-03-23 22:16:42 46,843,400,286,276 — 46.84 T + 7.56 % 0x1706023e 09 мин 18 с 335.23 EH/s
780,192 2023-03-10 21:48:10 43,551,722,213,590 — 43.55 T + 1.16 % 0x17067681 09 мин 53 с 311.69 EH/s
778,176 2023-02-25 01:34:12 43,053,844,193,928 — 43.05 T + 9.95 % 0x170689a3 09 мин 06 с 308.09 EH/s
776,160 2023-02-12 07:52:51 39,156,400,059,293 — 39.16 T — 0.49 % 0x17073039 10 мин 03 с 280.26 EH/s
774,144 2023-01-29 06:10:41 39,350,942,467,772 — 39.35 T + 4.68 % 0x17072720 09 мин 33 с 281.67 EH/s
772,128 2023-01-15 21:11:50 37,590,453,655,497 — 37.59 T + 10.26 % 0x17077ce2 09 мин 04 с 269.02 EH/s
770,112 2023-01-03 04:22:50 34,093,570,325,203 — 34.09 T — 3.59 % 0x1708417e 10 мин 23 с 243.66 EH/s
768,096 2022-12-19 15:17:56 35,364,065,900,457 — 35.36 T + 3.27 % 0x1707f590 09 мин 41 с 253.07 EH/s
766,080 2022-12-06 01:50:29 34,244,331,613,176 — 34.24 T — 7.32 % 0x17083830 10 мин 48 с 245.10 EH/s
764,064 2022-11-20 23:14:19 36,950,494,067,222 — 36.95 T + 0.51 % 0x17079e15 09 мин 58 с 264.18 EH/s
762,048 2022-11-07 00:32:43 36,762,198,818,467 — 36.76 T — 0.20 % 0x1707a812 10 мин 01 с 263.14 EH/s
760,032 2022-10-23 23:51:31 36,835,682,546,787 — 36.84 T + 3.44 % 0x1707a429 09 мин 40 с 263.63 EH/s
758,016 2022-10-10 10:58:26 35,610,794,164,371 — 35.61 T + 13.55 % 0x1707e772 08 мин 49 с 254.80 EH/s
756,000 2022-09-28 02:56:34 31,360,548,173,144 — 31.36 T — 2.14 % 0x1708f9ae 10 мин 13 с 224.41 EH/s
753,984 2022-09-13 19:29:06 32,045,359,565,303 — 32.05 T + 3.45 % 0x1708c894 09 мин 40 с 229.39 EH/s
751,968 2022-08-31 06:40:55 30,977,051,760,460 — 30.98 T + 9.26 % 0x17091620 09 мин 09 с 221.72 EH/s
749,952 2022-08-18 11:07:57 28,351,606,743,493 — 28.35 T + 0.63 % 0x1709ed88 09 мин 57 с 202.76 EH/s
747,936 2022-08-04 12:54:43 28,174,668,481,289 — 28.17 T + 1.74 % 0x1709fd7e 09 мин 50 с 201.43 EH/s
745,920 2022-07-21 18:14:42 27,692,567,959,233 — 27.69 T — 5.01 % 0x170a2a04 10 мин 32 с 198.15 EH/s
743,904 2022-07-07 00:22:38 29,152,798,808,271 — 29.15 T — 1.41 % 0x1709a7af 10 мин 09 с 208.52 EH/s
741,888 2022-06-22 19:18:09 29,570,168,636,357 — 29.57 T — 2.35 % 0x170984cc 10 мин 15 с 211.63 EH/s
739,872 2022-06-08 11:07:28 30,283,293,547,736 — 30.28 T + 1.29 % 0x17094b6a 09 мин 53 с 216.54 EH/s
737,856 2022-05-25 15:03:05 29,897,409,688,833 — 29.90 T — 4.33 % 0x17096a20 10 мин 27 с 213.92 EH/s
735,840 2022-05-10 23:41:18 31,251,101,365,711 — 31.25 T + 4.89 % 0x170901ba 09 мин 32 с 223.70 EH/s
733,824 2022-04-27 15:20:35 29,794,407,589,312 — 29.79 T + 5.56 % 0x17097275 09 мин 29 с 213.10 EH/s
731,808 2022-04-14 08:45:39 28,225,928,151,211 — 28.23 T — 1.26 % 0x1709f8d9 10 мин 08 с 202.03 EH/s
729,792 2022-03-31 04:25:29 28,587,155,782,195 — 28.59 T + 4.13 % 0x1709d897 09 мин 36 с 204.58 EH/s
727,776 2022-03-17 17:40:08 27,452,707,696,466 — 27.45 T — 0.35 % 0x170a40c0 10 мин 02 с 196.45 EH/s
725,760 2022-03-03 16:21:51 27,550,332,084,343 — 27.55 T — 1.49 % 0x170a3773 10 мин 09 с 197.19 EH/s
723,744 2022-02-17 11:14:51 27,967,152,532,434 — 27.97 T + 4.78 % 0x170a1078 09 мин 33 с 200.19 EH/s
721,728 2022-02-04 02:34:17 26,690,525,287,405 — 26.69 T + 0.18 % 0x170a8bb4 09 мин 59 с 191.04 EH/s
719,712 2022-01-21 03:08:10 26,643,185,256,535 — 26.64 T + 9.32 % 0x170a9080 09 мин 09 с 190.71 EH/s
717,696 2022-01-08 07:45:37 24,371,874,614,345 — 24.37 T + 0.41 % 0x170b8c8b 09 мин 58 с 174.42 EH/s
715,680 2021-12-25 09:03:19 24,272,331,996,979 — 24.27 T + 0.32 % 0x170b98ab 09 мин 58 с 173.69 EH/s
713,664 2021-12-11 10:00:57 24,195,286,980,613 — 24.20 T + 8.33 % 0x170ba21f 09 мин 16 с 172.45 EH/s
711,648 2021-11-28 10:30:08 22,335,659,268,936 — 22.34 T — 1.49 % 0x170c9a13 10 мин 09 с 159.81 EH/s
709,632 2021-11-14 05:15:27 22,674,148,233,453 — 22.67 T + 4.69 % 0x170c69ea 09 мин 34 с 162.15 EH/s
707,616 2021-10-31 19:59:30 21,659,344,833,264 — 21.66 T + 7.85 % 0x170cfecf 09 мин 16 с 155.03 EH/s
705,600 2021-10-18 20:25:57 20,082,460,130,830 — 20.08 T + 0.95 % 0x170e0408 09 мин 54 с 143.75 EH/s
703,584 2021-10-04 23:35:19 19,893,045,048,575 — 19.89 T + 4.71 % 0x170e2632 09 мин 33 с 142.34 EH/s
701,568 2021-09-21 14:34:36 18,997,641,161,758 — 19.00 T + 3.16 % 0x170ed0eb 09 мин 42 с 135.84 EH/s
699,552 2021-09-08 00:30:45 18,415,156,832,118 — 18.42 T + 4.54 % 0x170f48e4 09 мин 35 с 131.65 EH/s
697,536 2021-08-25 14:41:16 17,615,033,039,278 — 17.62 T + 13.24 % 0x170ffaa0 08 мин 50 с 126.07 EH/s
695,520 2021-08-13 05:53:47 15,556,093,717,702 — 15.56 T + 7.31 % 0x1712180b 09 мин 19 с 111.29 EH/s
693,504 2021-07-31 04:35:26 14,496,442,856,349 — 14.50 T + 6.03 % 0x17136aa2 09 мин 26 с 103.72 EH/s
691,488 2021-07-17 23:32:17 13,672,594,272,814 — 13.67 T — 4.81 % 0x17149624 10 мин 30 с 97.87 EH/s
689,472 2021-07-03 06:34:06 14,363,025,673,659 — 14.36 T — 27.94 % 0x171398ce 13 мин 53 с 102.78 EH/s
687,456 2021-06-13 20:07:16 19,932,791,027,262 — 19.93 T — 5.30 % 0x170e1ef9 10 мин 34 с 142.68 EH/s
685,440 2021-05-30 01:18:41 21,047,730,572,451 — 21.05 T — 15.97 % 0x170d5f7b 11 мин 55 с 150.48 EH/s
683,424 2021-05-13 08:58:58 25,046,487,590,083 — 25.05 T + 21.53 % 0x170b3ce9 08 мин 14 с 179.25 EH/s
681,408 2021-05-01 20:27:02 20,608,845,737,768 — 20.61 T — 12.61 % 0x170da863 11 мин 27 с 147.42 EH/s
679,392 2021-04-15 19:41:43 23,581,981,443,663 — 23.58 T + 1.92 % 0x170bef93 09 мин 49 с 168.79 EH/s
677,376 2021-04-02 02:00:01 23,137,439,666,472 — 23.14 T + 5.82 % 0x170c2a48 09 мин 28 с 165.44 EH/s
675,360 2021-03-19 20:06:45 21,865,558,044,610 — 21.87 T + 1.95 % 0x170cdf6f 09 мин 49 с 156.50 EH/s
673,344 2021-03-06 02:28:28 21,448,277,761,059 — 21.45 T — 1.27 % 0x170d1f8c 10 мин 08 с 153.47 EH/s
671,328 2021-02-19 22:00:36 21,724,134,900,047 — 21.72 T + 1.35 % 0x170cf4e3 09 мин 52 с 155.47 EH/s
669,312 2021-02-06 02:25:03 21,434,395,961,348 — 21.43 T + 2.93 % 0x170d21b9 09 мин 43 с 153.41 EH/s
667,296 2021-01-23 11:56:57 20,823,531,150,111 — 20.82 T + 1.05 % 0x170d8457 09 мин 54 с 149.05 EH/s
665,280 2021-01-09 15:24:37 20,607,418,304,385 — 20.61 T + 10.79 % 0x170da8a1 09 мин 02 с 147.46 EH/s
663,264 2020-12-28 00:02:24 18,599,593,048,299 — 18.60 T — 0.38 % 0x170f2217 10 мин 02 с 133.13 EH/s
661,248 2020-12-13 22:44:43 18,670,168,558,399 — 18.67 T — 2.54 % 0x170f1372 10 мин 16 с 133.54 EH/s
659,232 2020-11-29 13:41:45 19,157,154,724,710 — 19.16 T + 8.87 % 0x170eb156 09 мин 11 с 137.12 EH/s
657,216 2020-11-16 17:01:59 17,596,801,059,571 — 17.60 T + 4.82 % 0x170ffedd 09 мин 32 с 125.96 EH/s
655,200 2020-11-03 08:28:10 16,787,779,609,932 — 16.79 T — 16.05 % 0x1710c433 11 мин 55 с 120.12 EH/s
653,184 2020-10-17 16:03:40 19,997,335,994,446 — 20.00 T + 3.62 % 0x170e134e 09 мин 40 с 142.94 EH/s
651,168 2020-10-04 03:19:52 19,298,087,186,262 — 19.30 T — 0.09 % 0x170e95de 10 мин 01 с 138.09 EH/s
649,152 2020-09-20 02:55:33 19,314,656,404,097 — 19.31 T + 11.35 % 0x170e92aa 08 мин 59 с 138.09 EH/s
647,136 2020-09-07 12:48:40 17,345,997,805,929 — 17.35 T — 1.21 % 0x17103a12 10 мин 08 с 124.12 EH/s
645,120 2020-08-24 08:34:19 17,557,993,035,167 — 17.56 T + 3.60 % 0x171007ea 09 мин 40 с 125.59 EH/s
643,104 2020-08-10 20:00:19 16,947,802,333,946 — 16.95 T + 0.59 % 0x17109bac 09 мин 57 с 121.27 EH/s
641,088 2020-07-27 21:52:36 16,847,561,611,550 — 16.85 T — 2.87 % 0x1710b4f8 10 мин 18 с 120.57 EH/s
639,072 2020-07-13 11:51:00 17,345,948,872,516 — 17.35 T + 9.89 % 0x17103a15 09 мин 07 с 123.85 EH/s
637,056 2020-06-30 17:18:49 15,784,217,546,288 — 15.78 T 0.00 % 0x1711d519 10 мин 01 с 112.84 EH/s
635,040 2020-06-16 16:51:07 15,784,744,305,477 — 15.78 T + 14.95 % 0x1711d4f2 08 мин 42 с 112.98 EH/s
633,024 2020-06-04 12:30:52 13,732,352,106,018 — 13.73 T — 9.29 % 0x17147f35 11 мин 01 с 98.30 EH/s
631,008 2020-05-20 02:06:56 15,138,043,247,082 — 15.14 T — 6.00 % 0x171297f6 10 мин 39 с 108.19 EH/s
628,992 2020-05-05 04:05:21 16,104,807,485,529 — 16.10 T + 0.92 % 0x17117a39 09 мин 55 с 115.27 EH/s
626,976 2020-04-21 07:05:24 15,958,652,328,578 — 15.96 T + 8.45 % 0x1711a333 09 мин 14 с 114.10 EH/s
624,960 2020-04-08 08:54:06 14,715,214,060,656 — 14.72 T + 5.77 % 0x171320bc 09 мин 28 с 105.21 EH/s
622,944 2020-03-26 02:51:46 13,912,524,048,945 — 13.91 T — 15.95 % 0x17143b41 11 мин 54 с 99.59 EH/s
620,928 2020-03-09 11:05:17 16,552,923,967,337 — 16.55 T + 6.88 % 0x17110119 09 мин 22 с 118.40 EH/s
618,912 2020-02-25 08:28:42 15,486,913,440,292 — 15.49 T — 0.38 % 0x17122cbc 10 мин 02 с 110.86 EH/s
616,896 2020-02-11 07:10:24 15,546,745,765,529 — 15.55 T + 0.52 % 0x17121ad4 09 мин 57 с 111.23 EH/s
614,880 2020-01-28 08:44:03 15,466,098,935,554 — 15.47 T + 4.67 % 0x171232ff 09 мин 33 с 110.71 EH/s
612,864 2020-01-14 23:42:37 14,776,367,535,688 — 14.78 T + 7.08 % 0x17130c78 09 мин 20 с 105.76 EH/s
610,848 2020-01-01 21:54:27 13,798,783,827,516 — 13.80 T + 6.57 % 0x171465f2 09 мин 24 с 98.67 EH/s
608,832 2019-12-19 18:17:01 12,948,593,420,946 — 12.95 T + 0.56 % 0x1715bcd0 09 мин 57 с 92.66 EH/s
606,816 2019-12-05 20:02:25 12,876,842,089,682 — 12.88 T — 0.74 % 0x1715dbd2 10 мин 05 с 92.07 EH/s
604,800 2019-11-21 17:08:52 12,973,235,968,799 — 12.97 T + 1.99 % 0x1715b23e 09 мин 49 с 92.81 EH/s
602,784 2019-11-07 23:30:36 12,720,005,267,390 — 12.72 T — 7.10 % 0x171620d1 10 мин 46 с 91.02 EH/s
600,768 2019-10-23 21:42:53 13,691,480,038,694 — 13.69 T + 5.25 % 0x17148edf 09 мин 31 с 97.90 EH/s
598,752 2019-10-10 14:08:55 13,008,091,666,971 — 13.01 T + 1.95 % 0x1715a35c 09 мин 49 с 93.11 EH/s
596,736 2019-09-26 20:33:21 12,759,819,404,408 — 12.76 T + 7.31 % 0x17160f24 09 мин 20 с 91.24 EH/s
594,720 2019-09-13 19:06:31 11,890,594,958,795 — 11.89 T + 10.38 % 0x1717abf5 09 мин 04 с 85.08 EH/s
592,704 2019-09-01 02:35:01 10,771,996,663,680 — 10.77 T + 5.78 % 0x171a213e 09 мин 27 с 77.08 EH/s
590,688 2019-08-18 20:49:42 10,183,488,432,890 — 10.18 T + 1.98 % 0x171ba3d1 09 мин 49 с 72.79 EH/s
588,672 2019-08-05 02:52:08 9,985,348,008,059 — 9.99 T + 10.78 % 0x171c3039 09 мин 02 с 71.43 EH/s
586,656 2019-07-23 11:22:17 9,013,786,945,891 — 9.01 T — 0.56 % 0x171f3a08 10 мин 04 с 64.49 EH/s
584,640 2019-07-09 09:17:48 9,064,159,826,491 — 9.06 T + 14.23 % 0x171f0d9b 08 мин 46 с 64.85 EH/s
582,624 2019-06-27 02:59:30 7,934,713,219,630 — 7.93 T + 7.09 % 0x1723792c 09 мин 21 с 56.77 EH/s
580,608 2019-06-14 01:03:50 7,409,399,249,090 — 7.41 T — 0.67 % 0x1725fd03 10 мин 04 с 53.03 EH/s
578,592 2019-05-30 22:43:04 7,459,680,720,542 — 7.46 T + 11.26 % 0x1725bb76 09 мин 00 с 53.36 EH/s
576,576 2019-05-18 08:31:36 6,704,632,680,587 — 6.70 T + 0.04 % 0x1729fb45 10 мин 00 с 47.98 EH/s
574,560 2019-05-04 08:32:13 6,702,169,884,349 — 6.70 T + 5.50 % 0x1729ff38 09 мин 29 с 47.96 EH/s
572,544 2019-04-21 01:54:28 6,353,030,562,983 — 6.35 T — 0.63 % 0x172c4e11 10 мин 04 с 45.47 EH/s
570,528 2019-04-06 23:43:43 6,393,023,717,201 — 6.39 T + 0.22 % 0x172c071d 09 мин 59 с 45.76 EH/s
568,512 2019-03-24 00:24:53 6,379,265,451,411 — 6.38 T + 5.11 % 0x172c1f6c 09 мин 31 с 45.66 EH/s
566,496 2019-03-10 16:45:04 6,068,891,541,676 — 6.07 T — 0.05 % 0x172e6117 10 мин 00 с 43.44 EH/s
564,480 2019-02-24 16:33:58 6,071,846,049,920 — 6.07 T + 0.17 % 0x172e5b50 09 мин 59 с 43.45 EH/s
562,464 2019-02-10 16:59:41 6,061,518,831,027 — 6.06 T + 4.25 % 0x172e6f88 09 мин 36 с 43.38 EH/s
560,448 2019-01-28 06:35:13 5,814,661,935,891 — 5.81 T — 1.18 % 0x17306835 10 мин 08 с 41.59 EH/s
558,432 2019-01-14 02:19:54 5,883,988,430,955 — 5.88 T + 4.72 % 0x172fd633 09 мин 33 с 42.10 EH/s
556,416 2018-12-31 17:20:09 5,618,595,848,853 — 5.62 T + 10.03 % 0x173218a5 09 мин 06 с 40.16 EH/s
554,400 2018-12-18 23:32:45 5,106,422,924,659 — 5.11 T — 9.56 % 0x17371ef4 11 мин 03 с 36.55 EH/s
552,384 2018-12-03 11:59:28 5,646,403,851,534 — 5.65 T — 15.13 % 0x1731d97c 11 мин 47 с 40.40 EH/s
550,368 2018-11-16 23:51:24 6,653,303,141,405 — 6.65 T — 7.39 % 0x172a4e2f 10 мин 48 с 47.61 EH/s
548,352 2018-11-01 20:54:16 7,184,404,942,701 — 7.18 T + 0.02 % 0x17272d92 10 мин 00 с 51.37 EH/s
546,336 2018-10-18 20:37:47 7,182,852,313,938 — 7.18 T — 3.65 % 0x17272fbd 10 мин 23 с 51.41 EH/s
544,320 2018-10-04 07:49:22 7,454,968,648,263 — 7.45 T + 4.23 % 0x1725c191 09 мин 36 с 53.33 EH/s
542,304 2018-09-20 21:15:39 7,152,633,351,906 — 7.15 T + 1.90 % 0x17275a1f 09 мин 49 с 51.16 EH/s
540,288 2018-09-07 03:14:39 7,019,199,231,177 — 7.02 T + 4.34 % 0x172819a1 09 мин 36 с 50.19 EH/s
538,272 2018-08-24 16:50:31 6,727,225,469,722 — 6.73 T + 5.29 % 0x1729d72d 09 мин 30 с 48.15 EH/s
536,256 2018-08-11 09:40:59 6,389,316,883,511 — 6.39 T + 7.39 % 0x172c0da7 09 мин 20 с 45.66 EH/s
534,240 2018-07-29 08:19:31 5,949,437,371,609 — 5.95 T + 14.88 % 0x172f4f7b 08 мин 42 с 42.59 EH/s
532,224 2018-07-17 03:50:49 5,178,671,069,072 — 5.18 T — 3.45 % 0x17365a17 10 мин 22 с 37.04 EH/s
530,208 2018-07-02 15:34:21 5,363,678,461,481 — 5.36 T + 5.64 % 0x17347a28 09 мин 28 с 38.38 EH/s
528,192 2018-06-19 09:20:45 5,077,499,034,879 — 5.08 T + 2.77 % 0x17376f56 09 мин 44 с 36.34 EH/s
526,176 2018-06-05 18:18:06 4,940,704,885,521 — 4.94 T + 14.71 % 0x1738f841 08 мин 43 с 35.36 EH/s
524,160 2018-05-24 13:20:53 4,306,949,573,981 — 4.31 T + 3.94 % 0x17415a49 09 мин 38 с 30.81 EH/s
522,144 2018-05-11 01:54:15 4,143,878,474,754 — 4.14 T + 3.03 % 0x1743eca9 09 мин 43 с 29.63 EH/s
520,128 2018-04-27 11:24:13 4,022,059,196,164 — 4.02 T + 4.76 % 0x1745fb53 09 мин 33 с 28.77 EH/s
518,112 2018-04-14 02:28:52 3,839,316,899,029 — 3.84 T + 9.35 % 0x1749500d 09 мин 09 с 27.47 EH/s
516,096 2018-04-01 07:05:57 3,511,060,552,899 — 3.51 T + 1.40 % 0x17502ab7 09 мин 52 с 25.13 EH/s
514,080 2018-03-18 11:40:18 3,462,542,391,191 — 3.46 T + 5.23 % 0x17514a49 09 мин 30 с 24.79 EH/s
512,064 2018-03-05 04:21:18 3,290,605,988,755 — 3.29 T + 9.42 % 0x175589a3 09 мин 10 с 23.48 EH/s
510,048 2018-02-20 08:20:59 3,007,383,866,429 — 3.01 T + 4.62 % 0x175d97dc 09 мин 34 с 21.52 EH/s
508,032 2018-02-06 23:08:07 2,874,674,234,415 — 2.87 T + 10.43 % 0x1761e9f8 09 мин 03 с 20.57 EH/s
506,016 2018-01-25 06:48:20 2,603,077,300,218 — 2.60 T + 16.84 % 0x176c2146 08 мин 34 с 18.63 EH/s
504,000 2018-01-13 07:12:34 2,227,847,638,503 — 2.23 T + 15.36 % 0x177e578c 08 мин 40 с 15.95 EH/s
501,984 2018-01-01 03:56:10 1,931,136,454,487 — 1.93 T + 3.10 % 0x180091c1 09 мин 42 с 13.82 EH/s
499,968 2017-12-18 13:55:20 1,873,105,475,221 — 1.87 T + 17.74 % 0x18009645 08 мин 30 с 13.40 EH/s
497,952 2017-12-06 16:23:21 1,590,896,927,258 — 1.59 T + 18.11 % 0x1800b0ed 08 мин 28 с 11.39 EH/s
495,936 2017-11-24 19:53:16 1,347,001,430,558 — 1.35 T — 1.28 % 0x1800d0f6 10 мин 08 с 9.63 EH/s
493,920 2017-11-10 15:13:51 1,364,422,081,125 — 1.36 T — 6.09 % 0x1800ce4b 10 мин 40 с 9.75 EH/s
491,904 2017-10-26 16:52:42 1,452,839,779,145 — 1.45 T + 21.39 % 0x1800c1bd 08 мин 14 с 10.40 EH/s
489,888 2017-10-15 04:05:02 1,196,792,694,098 — 1.20 T + 6.49 % 0x1800eb30 09 мин 24 с 8.56 EH/s
487,872 2017-10-02 00:27:46 1,123,863,285,132 — 1.12 T + 1.85 % 0x1800fa73 09 мин 49 с 8.04 EH/s
485,856 2017-09-18 06:31:16 1,103,400,932,964 — 1.10 T + 19.58 % 0x1800ff18 08 мин 22 с 7.89 EH/s
483,840 2017-09-06 13:23:15 922,724,699,725 — 922.72 G + 3.89 % 0x1801310b 09 мин 38 с 6.60 EH/s
481,824 2017-08-24 01:57:37 888,171,856,257 — 888.17 G — 3.80 % 0x18013ce9 10 мин 24 с 6.36 EH/s
479,808 2017-08-09 12:36:50 923,233,068,448 — 923.23 G + 7.32 % 0x180130e0 09 мин 20 с 6.60 EH/s
477,792 2017-07-27 11:03:54 860,221,984,436 — 860.22 G + 6.92 % 0x18014735 09 мин 21 с 6.16 EH/s
475,776 2017-07-14 08:45:42 804,525,194,568 — 804.53 G + 13.53 % 0x18015ddc 08 мин 49 с 5.76 EH/s
473,760 2017-07-02 00:47:17 708,659,466,230 — 708.66 G — 0.43 % 0x18018d30 10 мин 03 с 5.07 EH/s
471,744 2017-06-17 23:18:53 711,697,198,173 — 711.70 G + 4.85 % 0x18018b7e 09 мин 33 с 5.09 EH/s
469,728 2017-06-04 14:35:07 678,760,110,082 — 678.76 G + 13.90 % 0x18019eaf 08 мин 47 с 4.86 EH/s
467,712 2017-05-23 07:29:52 595,921,917,085 — 595.92 G + 6.42 % 0x1801d854 09 мин 24 с 4.26 EH/s
465,696 2017-05-10 03:40:48 559,970,892,890 — 559.97 G + 7.28 % 0x1801f6a7 09 мин 20 с 4.01 EH/s
463,680 2017-04-27 02:20:01 521,974,519,553 — 521.97 G + 0.22 % 0x18021b3e 09 мин 59 с 3.74 EH/s
461,664 2017-04-13 02:59:50 520,808,749,422 — 520.81 G + 4.24 % 0x18021c73 09 мин 36 с 3.73 EH/s
459,648 2017-03-30 16:39:08 499,635,929,816 — 499.64 G + 5.03 % 0x1802335a 09 мин 32 с 3.57 EH/s
