Котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
Купить ОФЗ
- Купить в
Финаме - Купить в
БКС Мир Инвестиций
Фильтры Фильтры
Карта доходности ОФЗ
Кривая бескупонной доходности
Кривая бескупонной доходности Кривая купонной доходности Доходность от срока до погашения Купонная доходность от срока до погашения
Месяц назад
Неделю назад
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
| № | Имя | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | ! | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, млн руб |
Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФЗ 29019 | 18.07.2029 | 5.5 | 0.0% | — | 14.8% | 14.8% | 99.71 | 5.3 | 15:29:36 | 36.81 | 4 | — | 24.01.2024 | + | + | |
| 2 | ОФЗ 29015 | 18.10.2028 | 4.8 | 0.0% | — | 14.8% | 14.8% | 99.77 | 6.0 | 15:31:54 | 36.81 | 4 | — | 24.01.2024 | + | + | |
| 3 | ОФЗ 24021 | 24.04.2024 | 0.3 | 0.0% | — | 14.8% | 14.8% | 100.05 | 94.2 | 15:35:24 | 36.81 | 4 | — | 24.01.2024 | + | + | |
| 4 | ОФЗ 29010 | 06.12.2034 | 10.9 | 12.9% | — | 13.2% | 12.7% | 104.12 | 77.7 | 15:32:03 | 65.77 | 2 | 12.7 | 6.10 | 19.06.2024 | + | + |
| 5 | ОФЗ 26244 | 15.03.2034 | 10.2 | 12.1% | — | 11.3% | 11.6% | 97.15 | 1 661.4 | 15:33:48 | 47.47 | 2 | 28.1 | 6.08 | 27.03.2024 | + | + |
| 6 | ОФЗ 26243 | 19.05.2038 | 14.4 | 12.1% | — | 9.8% | 11.3% | 86.50 | 244.2 | 15:36:00 | 48.87 | 2 | 13.2 | 7.43 | 05.06.2024 | + | + |
| 7 | ОФЗ 29009 | 05.05.2032 | 8.3 | 11.3% | — | 11.6% | 11.2% | 103.26 | 0.6 | 14:59:21 | 57.84 | 2 | 22.3 | 5.49 | 15.05.2024 | + | + |
| 8 | ОФЗ 26241 | 17.11.2032 | 8.8 | 12.0% | — | 9.5% | 10.8% | 88.23 | 453.9 | 15:35:05 | 47.37 | 2 | 14.6 | 5.90 | 29.05.2024 | + | + |
| 9 | ОФЗ 26230 | 16.03.2039 | 15.2 | 12.0% | — | 7.7% | 10.7% | 72.15 | 11.4 | 15:35:41 | 38.39 | 2 | 23.6 | 7.87 | 03.04.2024 | + | + |
| 10 | ОФЗ 26238 | 15.05.2041 | 17.4 | 11.9% | — | 7.1% | 10.6% | 66.66 | 198.2 | 15:35:58 | 35.4 | 2 | 9.5 | 8.51 | 05.06.2024 | + | + |
| 11 | ОФЗ 29008 | 03.10.2029 | 5.7 | 10.1% | — | 10.3% | 10.1% | 101.91 | 0.4 | 15:29:37 | 51.31 | 2 | 29.6 | 4.35 | 10.04.2024 | + | + |
| 12 | ОФЗ 26240 | 30.07.2036 | 12.6 | 12.1% | — | 7.0% | 10.1% | 69.40 | 88.9 | 15:35:26 | 34.9 | 2 | 30.9 | 7.35 | 14.02.2024 | + | + |
| 13 | ОФЗ 26218 | 17.09.2031 | 7.7 | 12.0% | — | 8.5% | 10.1% | 84.47 | 11.9 | 15:31:41 | 42.38 | 2 | 27.7 | 5.43 | 27.03.2024 | + | + |
| 14 | ОФЗ 26242 | 29.08.2029 | 5.6 | 11.9% | — | 9.0% | 10.0% | 89.75 | 318.6 | 15:35:17 | 44.88 | 2 | 34.5 | 4.30 | 06.03.2024 | + | + |
| 15 | ОФЗ 46020 | 06.02.2036 | 12.1 | 12.1% | — | 6.9% | 9.8% | 70.10 | 2.7 | 15:23:26 | 34.41 | 2 | 30.4 | 7.01 | 14.02.2024 | + | + |
| 16 | ОФЗ 26221 | 23.03.2033 | 9.2 | 11.9% | — | 7.7% | 9.8% | 78.29 | 23.2 | 15:35:33 | 38.39 | 2 | 23.6 | 6.21 | 03.04.2024 | + | + |
| 17 | ОФЗ 26225 | 10.05.2034 | 10.3 | 11.9% | — | 7.2% | 9.8% | 74.33 | 7.9 | 15:35:52 | 36.15 | 2 | 12.5 | 6.82 | 22.05.2024 | + | + |
| 18 | ОФЗ 46012 | 05.09.2029 | 5.6 | 7.8% | — | 8.8% | 9.5% | 92.72 | 0.0 | 13:41:36 | 83.36 | 1 | 30.5 | 4.07 | 11.09.2024 | + | + |
| 19 | ОФЗ 26233 | 18.07.2035 | 11.5 | 12.0% | — | 6.1% | 9.3% | 65.50 | 189.8 | 15:33:55 | 30.42 | 2 | 29.3 | 7.28 | 31.01.2024 | + | + |
| 20 | ОФЗ 26228 | 10.04.2030 | 6.2 | 11.9% | — | 7.7% | 9.2% | 83.06 | 1.9 | 15:21:27 | 38.15 | 2 | 20.5 | 4.83 | 17.04.2024 | + | + |
| 21 | ОФЗ 29007 | 03.03.2027 | 3.1 | 8.9% | — | 9.2% | 9.1% | 101.30 | 0.9 | 15:17:59 | 45.97 | 2 | 35.4 | 2.69 | 06.03.2024 | + | + |
| 22 | ОФЗ 26239 | 23.07.2031 | 7.5 | 11.9% | — | 6.9% | 9.0% | 77.00 | 94.5 | 15:18:46 | 34.41 | 2 | 33.1 | 5.51 | 31.01.2024 | + | + |
| 23 | ОФЗ 26207 | 03.02.2027 | 3.0 | 11.7% | — | 8.2% | 8.9% | 91.90 | 129.7 | 15:35:45 | 40.64 | 2 | 37.5 | 2.63 | 07.02.2024 | + | + |
| 24 | ОФЗ 26226 | 07.10.2026 | 2.7 | 11.8% | — | 7.9% | 8.6% | 92.09 | 887.4 | 15:35:09 | 39.64 | 2 | 22.9 | 2.43 | 10.04.2024 | + | + |
| 25 | ОФЗ 29006 | 29.01.2025 | 1.0 | 8.2% | — | 8.5% | 8.5% | 100.51 | 7.8 | 15:29:38 | 42.53 | 2 | 40.9 | 0.96 | 31.01.2024 | + | + |
| 26 | ОФЗ 26219 | 16.09.2026 | 2.7 | 11.8% | — | 7.7% | 8.4% | 91.75 | 13.2 | 15:33:37 | 38.64 | 2 | 26.8 | 2.37 | 20.03.2024 | + | + |
| 27 | ОФЗ 46023 | 23.07.2026 | 2.5 | 11.5% | — | 8.2% | 8.4% | 96.89 | 1.2 | 15:32:29 | 12.21 | 2 | 12.1 | 1.02 | 25.01.2024 | + | + |
| 28 | ОФЗ 26224 | 23.05.2029 | 5.3 | 11.8% | — | 6.9% | 8.4% | 82.20 | 4.7 | 15:35:46 | 34.41 | 2 | 10.6 | 4.41 | 29.05.2024 | + | + |
| 29 | ОФЗ 26237 | 14.03.2029 | 5.2 | 11.8% | — | 6.7% | 8.2% | 81.86 | 1.9 | 15:35:14 | 33.41 | 2 | 23.1 | 4.24 | 20.03.2024 | + | + |
| 30 | ОФЗ 26212 | 19.01.2028 | 4.0 | 11.7% | — | 7.0% | 8.1% | 86.50 | 19.3 | 15:35:53 | 35.15 | 2 | 3.52 | 24.01.2024 | + | + | |
| 31 | ОФЗ 26235 | 12.03.2031 | 7.2 | 11.9% | — | 5.9% | 8.1% | 73.10 | 40.4 | 15:33:08 | 29.42 | 2 | 20.4 | 5.54 | 20.03.2024 | + | + |
| 32 | ОФЗ 26229 | 12.11.2025 | 1.8 | 13.2% | — | 7.1% | 7.8% | 91.21 | 401.6 | 15:35:08 | 35.65 | 2 | 13.7 | 1.70 | 15.05.2024 | + | + |
| 33 | ОФЗ 26227 | 17.07.2024 | 0.5 | 13.5% | — | 7.4% | 7.6% | 97.45 | 337.2 | 15:35:54 | 36.9 | 2 | 1.4 | 0.48 | 17.07.2024 | + | + |
| 34 | ОФЗ 26222 | 16.10.2024 | 0.7 | 12.6% | — | 7.1% | 7.4% | 96.50 | 46.2 | 15:35:19 | 35.4 | 2 | 19.1 | 0.71 | 17.04.2024 | + | + |
| 35 | ОФЗ 26232 | 06.10.2027 | 3.7 | 11.7% | — | 6.0% | 7.1% | 84.05 | 4.8 | 15:31:14 | 29.92 | 2 | 17.3 | 3.28 | 10.04.2024 | + | + |
| 36 | ОФЗ 26236 | 17.05.2028 | 4.3 | 11.8% | — | 5.7% | 7.1% | 80.83 | 6.3 | 15:36:08 | 28.42 | 2 | 9.8 | 3.79 | 22.05.2024 | + | + |
| 37 | ОФЗ 26223 | 28.02.2024 | 0.1 | 14.2% | — | 6.5% | 6.5% | 99.31 | 245.0 | 15:34:00 | 32.41 | 2 | 26.2 | 0.10 | 28.02.2024 | + | + |
| 38 | ОФЗ 26234 | 16.07.2025 | 1.5 | 13.8% | — | 4.5% | 5.1% | 88.48 | 128.0 | 15:35:19 | 22.44 | 2 | 0.9 | 1.45 | 17.07.2024 | + | + |
| 39 | ОФЗ 52005 | 11.05.2033 | 9.3 | 4.1% | ИН | 2.5% | 2.9% | 87.75 | 1.1 | 15:31:42 | 13.2 | 2 | 4.6 | 8.26 | 22.05.2024 | + | + |
| 40 | ОФЗ 52004 | 17.03.2032 | 8.2 | 4.2% | ИН | 2.5% | 2.8% | 88.37 | 0.0 | 14:56:46 | 15.39 | 2 | 10.0 | 7.32 | 27.03.2024 | + | + |
| 41 | ОФЗ 52003 | 17.07.2030 | 6.5 | 4.3% | ИН | 2.5% | 2.8% | 89.97 | 0.1 | 15:00:59 | 16.34 | 2 | 6.01 | 24.01.2024 | + | + | |
| 42 | ОФЗ 52002 | 02.02.2028 | 4.0 | 4.6% | ИН | 2.5% | 2.7% | 92.43 | 0.9 | 15:33:40 | 18.01 | 2 | 16.6 | 3.81 | 07.02.2024 | + | + |
| 43 | ОФЗ 46011 | 20.08.2025 | 1.6 | -67.4% | — | 10.0% | 2.1% | 476.00 | 0.0 | 14:12:56 | 49.86 | 1 | 21.1 | 1.38 | 21.08.2024 | + | + |
| 44 | ОФЗ 29013 | 18.09.2030 | 6.7 | 0.0% | — | 0.0% | — | 99.45 | 0.4 | 15:17:06 | 0 | 4 | 11.7 | — | 27.03.2024 | + | + |
| 45 | ОФЗ 29014 | 25.03.2026 | 2.2 | 0.0% | — | 0.0% | — | 99.88 | 474.7 | 15:34:08 | 0 | 4 | 11.7 | — | 27.03.2024 | + | + |
| 46 | ОФЗ 29016 | 23.12.2026 | 2.9 | 0.0% | — | 0.0% | — | 99.91 | 22.2 | 15:28:08 | 0 | 4 | 11.7 | — | 27.03.2024 | + | + |
| 47 | ОФЗ 29017 | 25.08.2032 | 8.6 | 0.0% | — | 0.0% | — | 99.50 | 0.4 | 15:27:31 | 0 | 4 | 20.4 | — | 06.03.2024 | + | + |
| 48 | ОФЗ 29018 | 26.11.2031 | 7.9 | 0.0% | — | 0.0% | — | 99.10 | 0.1 | 14:33:39 | 0 | 4 | 20.4 | — | 06.03.2024 | + | + |
| 49 | ОФЗ 29020 | 22.09.2027 | 3.7 | 0.0% | — | 0.0% | — | 99.80 | 38.1 | 15:09:15 | 0 | 4 | 11.7 | — | 27.03.2024 | + | + |
| 50 | ОФЗ 29021 | 27.11.2030 | 6.9 | 0.0% | — | 0.0% | — | 99.55 | 0.1 | 15:05:51 | 0 | 4 | 20.4 | — | 06.03.2024 | + | + |
| 51 | ОФЗ 29022 | 20.07.2033 | 9.5 | 0.0% | — | 0.0% | — | 99.15 | 0.1 | 15:07:30 | 0 | 4 | 34.3 | — | 31.01.2024 | + | + |
| 52 | ОФЗ 29023 | 23.08.2034 | 10.6 | 0.0% | — | 0.0% | — | 98.84 | 1.2 | 15:35:00 | 0 | 4 | 20.4 | — | 06.03.2024 | + | + |
| 53 | ОФЗ 29024 | 18.04.2035 | 11.3 | 0.0% | — | 0.0% | — | 97.90 | 60.0 | 15:19:56 | 0 | 4 | 34.3 | — | 31.01.2024 | + | + |
| 54 | ОФЗ 29025 | 12.08.2037 | 13.6 | 0.0% | — | 0.0% | — | 98.00 | 5.0 | 15:15:37 | 0 | 4 | 23.3 | — | 28.02.2024 | + | + |
| 55 | ОФЗ 25085 | 24.09.2025 | 1.7 | 0.0% | — | 6.4% | — | — | — | 15:29:14 | 31.91 | 2 | 20.9 | — | 27.03.2024 | + | + |
| 56 | ОФЗ 26231 | 20.07.2044 | 20.6 | 0.0% | — | 0.3% | — | — | — | 15:22:27 | 1.25 | 2 | 1.1 | — | 14.02.2024 | + | + |
Установите приложение Смартлаба:
![]()
![]()
- Лента всех блогов
- Самые полезные
- Самые комментируемые
- Новости
- Торговые сигналы
- Ответы на вопросы
- Книжные рецензии
- Корпоративные
- Лента всех форумов
- Общие темы
- Форум акций
- Форум алготрейдинг
- Форум опционы
- Форум криптовалют
- Форум Forex
- Рейтинг брокеров
- Карта рынка
- Котировки
- Фундаментальный анализ
- Отчеты компаний
- Дивиденды
- Мой портфель
- Все компании
- Календарь акций
Облигации ОФЗ
Как заработать на падении ключевой ставки? Часть 1.
Сейчас вопрос высоких ставок стал одним из ключевых во всех сферах, от недвижимости до финансов. Я недавно выкладывал видео о том, как можно на обычных вкладах заработать до 22% годовых, это абсурдно, но пока работает. И если вклады это про заработок, то кто-то должен за это платить… Вторая сторона медали — кредиты и ипотека. Бизнес и физические лица по текущим ставкам не могут позволить себе взять большой кредит или ипотеку (без учета льготных программ), что сильно замедляет экономический рост и аукнется нам в будущем. Если рассчитывать на то, что ЦБ удастся обуздать инфляцию и до июля текущего года будет пройден пик по этому показателю, то с высокой долей вероятности, начнется цикл снижения ставок. Он позитивно отразится на экономике, которая должна будет постепенно перезапуститься. Наша же задача не ждать, когда ставки снизят, а искать варианты заработка на этом снижении. ✔️ В такие периоды себя хорошо чувствуютдлинные облигации, у которых постоянный купон. Но здесь есть и риски ликвидности. Учитывая, что такие бумаги обычно инвесторы покупают не с целью досидеть до погашения, а с целью заработать на снижении ставки. Поэтому, в качестве примера мы рассмотрим наиболее ликвидные длинные облигации от Минфина РФ — ОФЗ (Облигации Федерального Займа).
Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доходности ВДО (средняя 18,8%) падали недолго
15 декабря не только ЦБ поднял ключевую ставку на новый уровень (16%), но и началось снижение доходностей облигационного рынка. Высокодоходные облигации не исключение. До этого доходности росли 4 месяца почти непрерывно. Снижения доходностей (роста котировок) облигаций хватило на 3 недели. И мы вновь фиксируем их рост. Да, средняя доходность ВДО (бумаги с кредитным рейтингом не выше ВВВ) сейчас 18,8%, а пик середины декабря — 19,7%. Но на втором графике хорошо видно, что снижение этой средней остановилось. А также, что она находится в опасной близости с ключевой ставкой. Если последняя не будет снижаться в близкой перспективе, то у ВДО достаточно аргументов к новой волне роста доходностей / снижения котировок.
Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин впервые в новом году вышел на рынок внутреннего долга, в очередной раз сделав ставку на классику и не прогадал
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуск. Индекс RGBI волатилен (ценовой индекс ОФЗ), многое будет зависеть от инфляционных данных и ближайшего заседания ЦБ, которое состоится 16 февраля. Большинство аналитиков считает, что регулятор уже не будет повышать ставку, а понижение начнётся с III квартала (если учитывать лаг в 3-6 кварталов с момента ужесточения ДКП, то пик как раз приходится на июнь). В последние дни индекс RGBI растёт, а значит доходность самих ОФЗ снижается, можно с уверенностью сказать, что регулятору при таких параметрах комфортно занимать, да и сама активность на рынке ОФЗ удивляет, видимо, инвесторы хотят зафиксировать повышенный % на долгие годы. На сегодня мы имеем несколько фактов о рынке ОФЗ: ✔️ Минфин уже который месяц не использует флоутер, который так сильно полюбился банковскому сектору и частным инвесторам. Всё это время регулятор занимает с помощью классики и показывает вполне приемлемый результат.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Разлил купоны по годам.
Вчера решил подобрать для себя ОФЗ с постоянным доходом. Полез в инет с вопросами. Получил кучу страничек и таблиц, заполненных бессмысленной (для меня) информацией. Понял, что придется делать свою таблицу.
На сайте Алеши Силуанова нашел список выпущенных ОФЗ, сгруппированных по типу. Интересующий меня тип — ОФЗ ПД (постоянный доход). По этим облигациям Алеша Силуанов выплачивает фиксированный годовой процент, называемый купоном. Выплачивает дважды в год.
Нашел по каждой облигации интересующие меня данные на сайте русбондс и залил в таблицу. Убрал облигации, погашаемые в этом году. Остались 24 облигации с датами погашения от 2025 до 2041 года. Разлил купоны по годам. Разницу между номиналом (1000 руб.) и текущей ценой отнес на год погашения и упорядочил таблицу по кодам бумаг. Получилось вот что:

Желтым выделены ОФЗ с самыми вкусными купонами от 9% и выше.
Какую облигацию выбрать?
Математика подсказывает, что нужно выбирать с самым вкусным купоном и максимально дальним сроком погашения. Например — выпуск 26244. В течении 10 лет эта бумага будет давать 11.25% годовых в рублях. За 10 лет доход составит чуть более 115% (без реинвестиций и НДФЛ).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Инвесторам понравились гособлигации с постоянным купоном
На первом в 2024 году аукционе по размещению Минфином ОФЗ инвесторы проявили разборчивость. По итогам сбора заявок на облигации с постоянным купоном министерство привлекло рекордный объем с апреля 2021 года.
Но аукцион ОФЗ с переменным номиналом был признан несостоявшимся в отсутствие заявок по приемлемым ценам. Банки, накопившие в начале года ликвидность, активно покупали ОФЗ с постоянным купонным доходом в расчете на скорый переход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Самое удачное время!) ОФЗ с дисконтом!
Доброго времени суток форумчане и форумчанки! (вещал заяц сидя на пне)… Как говорил незабвенный Михаил Жванецкий, «если надо писать, надо выписсацца»… Так вот, я в силу особенностей своей увлечённости изучения экономических вопросов уже дошла до точки именуемой «горе от ума»… Ибо мало кто поймёт меня, не вникая до такой степени глубоко в сеи процессы и с той степенью дотошности… Но я начну… В данный момент времени, учитывая текущую ставку рефинансирования, считаю должным иметь ясное понимание относительно того, что именно в данный момент времени самое успешное время для покупки облигаций ОФЗ… Особенно большой дисконт имеют 11ти и 17 летние ОФЗ… Их интервал в данный момент колеблется от 645 до 660 рублей за одну штуку, при том что номинал их одна тысяча рублей… То есть, по самым грубым прикидкам, покупка 30 штук будет стоить около 20к деревянных, Но! Вернут то вам 30к… Вот в чем дело в конкретном примере… Даже не учитывая доходность купонов… Но если прикинуть и с ней, то 30 штук офз 26238, будут приносить по 2к в год на протяжении 17 лет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Рынок госдолга формирует локальное дно. Закрыл позиции в российских акциях
Вчера МинФин после месячного перерыва размещал длинные 14-летние ОФЗ. Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на аукционе — 12,28% (максимальный с июля объем — 97,05 млрд руб.). Даже в этом выпуске доходность увеличилась по сравнению с минимумом пятницы.

В старых выпусках доходность даже снизилась до 12,1%. Дело в том, что по требованию Банка России коммерческие банки имеют лимиты концентрации по отдельному выпуску, т.е. не могут купить более определенной части от всех выпущенных облигаций и в старых выпусках такая концентрация уже достигнута, судя по комментариям Г. Грефа. Поэтому предложения новых облигаций в этих выпусках уже не будет. Продавать банки могут, а покупать – нет, правда могут покупать ПИФы того же Сбера и УК, но это уже другая история. Пока на 12,3% YTM формируется локальное дно в длинных ОФЗ – говорил об этом в еженедельном выпуске.
Начал замечать идеи покупки длинных ОФЗ на 2-3 года в рекомендациях брокеров. Цену двигает приток денег, посмотрим придут ли розничные физ. лица в «скучные облигации»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Переориентация внутренних инвесторов на локальный рынок из-за сложностей с выходом на зарубежные рынки;
- Активный рост отдельных сегментов − замещающих облигаций и корпоративных облигаций с плавающим купоном (флоатеров);
- Стремление эмитентов успеть разместить облигации перед ожидаемым дальнейшим ужесточением ДКП ЦБ РФ в 2-ом полугодии 2023 г.;
- Отчасти эффект низкой базы 2022 г.
Далее приведу некоторые графики, которые помогут дать представление о текущих трендах развития облигационного рынка РФ со своими краткими комментариями. Отмечу, что здесь приводятся данные не в терминах доходностей и спредов, а количественных показателей, которые могут быть полезны для общего видения ситуации.

Источники: Московская биржа, ЦБ РФ
В 2023 г. произошло заметное оживление первичного рынка размещений облигаций за счет корпоративного сегмента даже не смотря на рост ставок во 2-ом полугодии.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Размещение ОФЗ
Первое в новом году размещение от Минфина. Предложено два выпуска — ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ИН 52005, все в объеме остатков, доступный для размещения в указанных выпусках.
ОФЗ 26243 с погашением 19 мая 2038 года, купон 9,8% годовых
ОФЗ 52005 с погашением 11 мая 2033 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен
ОФЗ 26243
Спрос составил 137,222 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 12,28%. Разместили 97,053 млрд рублей по номиналу
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 85,5704% от номинала, что соответствует доходности 12,28% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 97,053 млрд. рублей по номиналу при спросе 137,222 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 84,170 млрд. рублей.
Цена отсечения была установлена на уровне 85,5240% от номинала, что соответствует доходности 12,28% годовых.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Будьте добры, перестаньте отвечать, если Вас не спрашивают. А техническую информацию люди найдут в первоисточнике.
S S,
1. это свободный форум для свободного общения: каждый может читать и встревать в темы обсуждения. В общем-то суть таких форумов-помоек как раз в том, чтобы предоставить свободу общения;
2. Физически люди могут найти информацию, но как я убедился давно, многие люди, да скорее всего даже большинство людей — глупые. Тупые! Мне настолько противно существование людей, которые тупят, что хочется сделать так, чтобы они перестали существовать. Своего рода геноцид по умственному признаку.
Но ближе к сути: все эти людишки могут прочитать необходимые законы, чтобы не задавать вопросы о том, когда переведут купон или дивиденд, либо прочитать эмиссионные документы той облигации, которую покупают или по глупости уже купили, чтобы знать когда происходит закрытие реестра и не истерить по поводу того, что всегда купон приходил в начале месяца, а в январе вдруг задержали, хотя в проспекте была указана дата 9 или 10 января.
Вот так вот. Обосновал как отрезал. Вжух!
S S, я не собираюсь обучать бесплатно, тем более человека, который не хочет стать умнее.
Будьте добры, перестаньте отвечать, если Вас не спрашивают. А техническую информацию люди найдут в первоисточнике.
Минфин разместил ОФЗ-ПД 26243 в размере 97,05 млрд руб при спросе 137,22 млрд руб, средневзвешенная доходность – 12,28% годовых
Минфин России информирует о результатах проведения 17 января 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г.
Итоги размещения выпуска № 26243RMFS:
— объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
— объем спроса – 137,222 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 97,053 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 84,170 млрд. рублей;
— цена отсечения – 85,5240% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 12,28% годовых;
— средневзвешенная цена – 85,5704% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 12,28% годовых.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Аукцион по размещению ОФЗ-ИН 52005 от 17 января признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен
Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом выпуска № 52005RMFS 17 января 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Да, да. Вы абсолютно правы. Как специалисты майкрософт, и так же бесполезен Ваш ответ.
S S, я не собираюсь обучать бесплатно, тем более человека, который не хочет стать умнее.
S S, от брокера не зависит.
Зависит от загрузки брокерского отдела в данный конкретный момент. То есть раз на раз не приходится. Иногда Сбе.
Да, да. Вы абсолютно правы. Как специалисты майкрософт, и так же бесполезен Ваш ответ.
Сегодня и придут. Время гадать бесполезно, но Сбер ОФЗ часто раньше других перечисляет.
S S, от брокера не зависит.
Зависит от загрузки брокерского отдела в данный конкретный момент. То есть раз на раз не приходится. Иногда Сбер быстро переведёт, иногда в окончание срока. Это нормально.
S S, первый раз получаю, брокер сбер офз 26227 выплата купона 17.01
Сегодня и придут. Время гадать бесполезно, но Сбер ОФЗ часто раньше других перечисляет.
S S, первый раз получаю, брокер сбер офз 26227 выплата купона 17.01
Евгений, от этой даты отсчитывайте 7 банковских (рабочих) дней. В течение этого периода деньги поступят на тот счёт, который указали в настройках брокерского счёта.
Задавая такие вопросы, уточняйте своего брокера.
Обычно в тот же день.
S S, первый раз получаю, брокер сбер офз 26227 выплата купона 17.01
через сколько дней купоны по офз обычно приходят?
Евгений, как и по всем облигациям: согласно сроку, указанному в Федеральном Законе.
От даты закрытия реестра ожидайте 7 банковских (рабочих) дней.
через сколько дней купоны по офз обычно приходят?
Задавая такие вопросы, уточняйте своего брокера.
Обычно в тот же день.
через сколько дней купоны по офз обычно приходят?
Минфин России информирует о проведении 17 января 2024г аукционов по размещению ОФЗ-ПД 26243 и ОФЗ-ИН 52005
Минфин России информирует о проведении 17 января 2024 года аукционов по размещению:
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26243RMFS (дата погашения 19 мая 2038 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске;
— облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52005RMFS (дата погашения 11 мая 2033 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Заявки на аукционы могут подаваться через ПАО Московская Биржа и (или) АО СПВБ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
Купить ОФЗ
- Купить в
Финаме - Купить в
БКС Мир Инвестиций
Фильтры Фильтры
Карта доходности ОФЗ
Кривая бескупонной доходности
Кривая бескупонной доходности Кривая купонной доходности Доходность от срока до погашения Купонная доходность от срока до погашения
Месяц назад
Неделю назад
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
| № | Имя | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | ! | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, млн руб |
Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФЗ 26231 | 20.07.2044 | 20.6 | 0.0% | — | 0.3% | — | — | — | 15:22:27 | 1.25 | 2 | 1.1 | — | 14.02.2024 | + | + |
| 2 | ОФЗ 26238 | 15.05.2041 | 17.4 | 11.9% | — | 7.1% | 10.6% | 66.66 | 198.2 | 15:35:58 | 35.4 | 2 | 9.5 | 8.51 | 05.06.2024 | + | + |
